Caymanøyene. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Caymanøyene. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia |
1970 | 31,1 | 3 397,9 | 31,1 | | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
1971 | 38,9 | 4 061,2 | 32,1 | 3,2 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1972 | 51,7 | 5 106 | 34,7 | 8,1 | 0,001 | 0,003 | 0,23 |
1973 | 67,5 | 6 262,2 | 39,6 | 14,3 | 0,001 | 0,004 | 0,25 |
1974 | 78,8 | 6 861 | 43,6 | 9,9 | 0,001 | 0,004 | 0,25 |
1975 | 94,1 | 7 681 | 47,9 | 9,9 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
1976 | 112,2 | 8 613,9 | 52,6 | 9,9 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
1977 | 133,9 | 9 661,9 | 57,8 | 9,9 | 0,002 | 0,005 | 0,32 |
1978 | 159,7 | 10 874,9 | 63,5 | 9,9 | 0,002 | 0,005 | 0,34 |
1979 | 190,5 | 12 306,4 | 69,8 | 9,9 | 0,002 | 0,005 | 0,36 |
1980 | 227,3 | 14 017,4 | 76,7 | 9,9 | 0,002 | 0,006 | 0,38 |
1981 | 271,1 | 16 079,7 | 84,3 | 9,9 | 0,002 | 0,006 | 0,42 |
1982 | 323,4 | 18 546,9 | 92,7 | 9,9 | 0,003 | 0,007 | 0,47 |
1983 | 450,8 | 25 031,9 | 104,8 | 13,1 | 0,004 | 0,01 | 0,63 |
1984 | 506,9 | 27 152,9 | 112,6 | 7,4 | 0,004 | 0,01 | 0,66 |
1985 | 548,5 | 28 175,8 | 116,5 | 3,5 | 0,004 | 0,01 | 0,78 |
1986 | 602,5 | 29 491,8 | 125,6 | 7,8 | 0,004 | 0,01 | 0,82 |
1987 | 704,3 | 32 692,2 | 137,3 | 9,3 | 0,004 | 0,011 | 0,91 |
1988 | 860,1 | 37 790,3 | 156,8 | 14,2 | 0,004 | 0,013 | 1 |
1989 | 984,8 | 40 967 | 170,7 | 8,8 | 0,005 | 0,014 | 1,1 |
1990 | 1 225,8 | 48 428,2 | 193,2 | 13,2 | 0,005 | 0,016 | 1,3 |
1991 | 1 279,8 | 48 215,5 | 195,8 | 1,3 | 0,005 | 0,016 | 1,4 |
1992 | 1 356,7 | 48 837,5 | 201,8 | 3,1 | 0,005 | 0,016 | 1,4 |
1993 | 1 457,5 | 50 138,4 | 211,5 | 4,8 | 0,006 | 0,016 | 1,5 |
1994 | 1 582,3 | 51 856,2 | 222,7 | 5,3 | 0,006 | 0,016 | 1,4 |
1995 | 1 708,9 | 53 126,5 | 233,4 | 4,8 | 0,006 | 0,017 | 1,4 |
1996 | 1 854,1 | 54 428,2 | 245,1 | 5 | 0,006 | 0,017 | 1,5 |
1997 | 2 019,3 | 55 848,7 | 258,6 | 5,5 | 0,006 | 0,017 | 1,5 |
1998 | 2 649,4 | 69 123,2 | 336,8 | 30,3 | 0,008 | 0,022 | 1,8 |
1999 | 2 872,5 | 71 065,4 | 348,2 | 3,4 | 0,009 | 0,023 | 1,9 |
2000 | 3 002,1 | 70 966,9 | 351,7 | 1 | 0,009 | 0,023 | 1,8 |
2001 | 3 079,8 | 70 099 | 353,6 | 0,6 | 0,009 | 0,023 | 1,8 |
2002 | 3 212 | 70 826,2 | 359,7 | 1,7 | 0,009 | 0,023 | 1,8 |
2003 | 3 331 | 71 431,3 | 366,9 | 2 | 0,009 | 0,023 | 1,8 |
2004 | 3 508,8 | 73 249,5 | 370,2 | 0,9 | 0,008 | 0,022 | 1,8 |
2005 | 4 009,8 | 81 398,7 | 394,2 | 6,5 | 0,008 | 0,023 | 1,8 |
2006 | 4 227,6 | 83 319,8 | 412,4 | 4,6 | 0,008 | 0,023 | 1,7 |
2007 | 4 595 | 87 891,8 | 415,8 | 0,8 | 0,008 | 0,023 | 1,7 |
2008 | 4 718,1 | 87 638,3 | 423,9 | 1,9 | 0,007 | 0,023 | 1,6 |
2009 | 4 405 | 79 624,4 | 393,4 | −7,2 | 0,007 | 0,022 | 1,6 |
2010 | 4 276,5 | 75 460,8 | 382,7 | −2,7 | 0,006 | 0,019 | 1,4 |
2011 | 4 306,6 | 74 409 | 387,2 | 1,2 | 0,006 | 0,018 | 1,4 |
2012 | 4 392 | 74 495 | 391,9 | 1,2 | 0,006 | 0,018 | 1,4 |
2013 | 4 477,4 | 74 708,3 | 397 | 1,3 | 0,006 | 0,018 | 1,3 |
2014 | 4 637 | 76 206,7 | 407,5 | 2,7 | 0,006 | 0,018 | 1,4 |
2015 | 4 784,7 | 77 519 | 419 | 2,8 | 0,006 | 0,019 | 1,4 |
2016 | 4 989,1 | 79 738 | 432,6 | 3,2 | 0,007 | 0,02 | 1,4 |
2017 | 5 250,3 | 82 835,3 | 446,4 | 3,2 | 0,007 | 0,019 | 1,4 |
2018 | 5 522,4 | 86 054 | 465,1 | 4,2 | 0,006 | 0,02 | 1,4 |
2019 | 5 935,6 | 91 389,4 | 482,9 | 3,8 | 0,007 | 0,021 | 1,5 |
2020 | 6 256,1 | 95 190,9 | 499,5 | 3,5 | 0,007 | 0,023 | 1,7 |
Caymanøyene og naboer
Caymanøyene og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cuba | 5 692,9 | 19 912,7 | 28 645,1 | 30 565,8 | 64 328 | 107 352 |
Jamaica | 1 735,6 | 3 323 | 5 277 | 9 005,1 | 13 220,5 | 13 812,4 |
Caymanøyene | 31,1 | 227,3 | 1 225,8 | 3 002,1 | 4 276,5 | 6 256,1 |
Caymanøyene og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Caymanøyene | 3 397,9 | 14 017,4 | 48 428,2 | 70 966,9 | 75 460,8 | 95 190,9 |
Cuba | 653,5 | 2 021,7 | 2 703,6 | 2 746,9 | 5 730,6 | 9 477,5 |
Jamaica | 925,6 | 1 536,3 | 2 180,6 | 3 391,6 | 4 704 | 4 665 |
Caymanøyene og ledere
Caymanøyene og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Caymanøyene | 31 | 227 | 1 226 | 3 002 | 4 277 | 6 256 |
Caymanøyene og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Caymanøyene | 3 397,9 | 14 017,4 | 48 428,2 | 70 966,9 | 75 460,8 | 95 190,9 |
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir