Liechtenstein. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Liechtenstein. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Vest-Europa |
1970 | 110,6 | 5 201,9 | 110,6 | | 0,003 | 0,008 | 0,023 |
1971 | 128,8 | 5 927,3 | 112,5 | 1,7 | 0,003 | 0,008 | 0,024 |
1972 | 153,4 | 6 925,2 | 114,3 | 1,7 | 0,004 | 0,009 | 0,023 |
1973 | 206,2 | 9 138,2 | 116,3 | 1,7 | 0,004 | 0,009 | 0,024 |
1974 | 248,2 | 10 798,4 | 118,2 | 1,7 | 0,004 | 0,01 | 0,026 |
1975 | 285,7 | 12 190,2 | 120,2 | 1,7 | 0,004 | 0,01 | 0,025 |
1976 | 322,3 | 13 466,9 | 125,9 | 4,8 | 0,005 | 0,011 | 0,027 |
1977 | 376 | 15 380 | 131,9 | 4,8 | 0,005 | 0,012 | 0,028 |
1978 | 522,5 | 20 919,9 | 138,1 | 4,8 | 0,005 | 0,013 | 0,031 |
1979 | 627,1 | 24 630,1 | 144,7 | 4,8 | 0,006 | 0,014 | 0,032 |
1980 | 684,8 | 26 463 | 151,6 | 4,8 | 0,006 | 0,013 | 0,031 |
1981 | 608,1 | 23 174,6 | 158,9 | 4,8 | 0,005 | 0,013 | 0,032 |
1982 | 628,6 | 23 688,2 | 156,4 | −1,6 | 0,005 | 0,014 | 0,035 |
1983 | 637,9 | 23 811,8 | 157,2 | 0,5 | 0,005 | 0,014 | 0,036 |
1984 | 634,3 | 23 461 | 164 | 4,3 | 0,005 | 0,015 | 0,038 |
1985 | 681,3 | 24 967 | 175,5 | 7 | 0,005 | 0,015 | 0,04 |
1986 | 1 008,5 | 36 595,7 | 182,5 | 4 | 0,006 | 0,018 | 0,042 |
1987 | 1 270,1 | 45 625,1 | 199,3 | 9,2 | 0,007 | 0,019 | 0,043 |
1988 | 1 453,6 | 51 676,3 | 210,6 | 5,6 | 0,007 | 0,02 | 0,045 |
1989 | 1 451,2 | 51 012,3 | 227,9 | 8,2 | 0,007 | 0,02 | 0,045 |
1990 | 1 755,9 | 60 990,7 | 222,1 | −2,5 | 0,008 | 0,02 | 0,044 |
1991 | 1 898,8 | 65 118,7 | 234,2 | 5,4 | 0,008 | 0,021 | 0,046 |
1992 | 2 033,1 | 68 795,6 | 236,4 | 0,9 | 0,008 | 0,021 | 0,044 |
1993 | 2 010,8 | 67 081,7 | 237,8 | 0,6 | 0,008 | 0,023 | 0,045 |
1994 | 2 245,6 | 73 804,2 | 243,7 | 2,5 | 0,008 | 0,024 | 0,047 |
1995 | 2 695,2 | 87 281,3 | 248,5 | 1,9 | 0,009 | 0,025 | 0,049 |
1996 | 2 718 | 86 703,9 | 259,8 | 4,6 | 0,009 | 0,025 | 0,05 |
1997 | 2 563,4 | 80 535,4 | 286,2 | 10,2 | 0,008 | 0,025 | 0,053 |
1998 | 2 742,5 | 84 879,5 | 305,9 | 6,9 | 0,009 | 0,026 | 0,055 |
1999 | 2 946,5 | 89 917,2 | 337,7 | 10,4 | 0,009 | 0,028 | 0,06 |
2000 | 2 747,2 | 82 786,2 | 348,6 | 3,2 | 0,008 | 0,028 | 0,062 |
2001 | 2 755,9 | 82 139 | 346 | −0,7 | 0,008 | 0,028 | 0,061 |
2002 | 2 973,6 | 87 771,4 | 342,6 | −1 | 0,009 | 0,028 | 0,061 |
2003 | 3 396,3 | 99 379,7 | 336 | −1,9 | 0,009 | 0,026 | 0,058 |
2004 | 3 820,5 | 110 894,3 | 346,2 | 3 | 0,009 | 0,025 | 0,057 |
2005 | 4 046,1 | 116 559,7 | 362,9 | 4,8 | 0,009 | 0,025 | 0,059 |
2006 | 4 424,1 | 126 511,4 | 395,4 | 9 | 0,009 | 0,025 | 0,061 |
2007 | 5 089,2 | 144 509 | 432,2 | 9,3 | 0,009 | 0,025 | 0,061 |
2008 | 5 620,1 | 158 442,3 | 420,5 | −2,7 | 0,009 | 0,025 | 0,061 |
2009 | 4 981,8 | 139 441,7 | 376,3 | −10,5 | 0,008 | 0,025 | 0,059 |
2010 | 5 621,1 | 156 166,5 | 404,1 | 7,4 | 0,009 | 0,028 | 0,067 |
2011 | 6 348,1 | 174 912,6 | 387,7 | −4,1 | 0,009 | 0,029 | 0,069 |
2012 | 6 034,4 | 164 807,8 | 391,9 | 1,1 | 0,008 | 0,029 | 0,069 |
2013 | 6 391,7 | 173 057,7 | 411,2 | 4,9 | 0,008 | 0,029 | 0,07 |
2014 | 6 657,5 | 178 853,1 | 423,4 | 3 | 0,008 | 0,03 | 0,071 |
2015 | 6 268,5 | 167 294,2 | 423,6 | 0 | 0,008 | 0,033 | 0,077 |
2016 | 6 237,3 | 165 630,1 | 433,5 | 2,3 | 0,008 | 0,032 | 0,075 |
2017 | 6 474,3 | 171 278,1 | 447,2 | 3,2 | 0,008 | 0,032 | 0,073 |
2018 | 6 839,3 | 180 407,9 | 464,8 | 3,9 | 0,008 | 0,031 | 0,072 |
2019 | 6 684,2 | 175 811,2 | 460 | −1 | 0,008 | 0,031 | 0,072 |
2020 | 6 871,7 | 180 227,1 | 450 | −2,2 | 0,008 | 0,033 | 0,075 |
Liechtenstein og naboer
Liechtenstein og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sveits | 25 019,4 | 122 660,3 | 265 995 | 279 834,1 | 603 434,5 | 752 248 |
Østerrike | 15 373,1 | 82 055,3 | 166 467,8 | 196 799,6 | 391 892,7 | 433 258,5 |
Liechtenstein | 110,6 | 684,8 | 1 755,9 | 2 747,2 | 5 621,1 | 6 871,7 |
Liechtenstein og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Liechtenstein | 5 201,9 | 26 463 | 60 990,7 | 82 786,2 | 156 166,5 | 180 227,1 |
Sveits | 4 067,8 | 19 519,8 | 39 982,3 | 39 171,6 | 77 277,3 | 86 918,3 |
Østerrike | 2 045,6 | 10 783,4 | 21 552,1 | 24 388,4 | 46 599,2 | 48 105,1 |
Liechtenstein og ledere
Liechtenstein og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Liechtenstein | 111 | 685 | 1 756 | 2 747 | 5 621 | 6 872 |
Liechtenstein og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Liechtenstein | 5 201,9 | 26 463 | 60 990,7 | 82 786,2 | 156 166,5 | 180 227,1 |
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir