Sierra Leone. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Sierra Leone. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Vest-Afrika |
1970 | 455,4 | 166,1 | 455,4 | | 0,013 | 0,39 | 1,1 |
1971 | 484,9 | 173,5 | 457,4 | 0,4 | 0,013 | 0,37 | 1 |
1972 | 534,5 | 187,5 | 461,5 | 0,9 | 0,012 | 0,36 | 0,97 |
1973 | 609,8 | 209,8 | 477,6 | 3,5 | 0,012 | 0,34 | 0,97 |
1974 | 702,1 | 235,8 | 494,3 | 3,5 | 0,012 | 0,29 | 0,74 |
1975 | 750,4 | 247,5 | 494,3 | 0 | 0,011 | 0,27 | 0,63 |
1976 | 697,4 | 224,8 | 490,7 | −0,7 | 0,01 | 0,22 | 0,49 |
1977 | 794,6 | 250,4 | 494,9 | 0,8 | 0,01 | 0,22 | 0,48 |
1978 | 1 025,6 | 316,4 | 514 | 3,9 | 0,011 | 0,25 | 0,55 |
1979 | 1 181,4 | 356,7 | 540,2 | 5,1 | 0,011 | 0,24 | 0,53 |
1980 | 1 332,7 | 392,8 | 555,6 | 2,9 | 0,011 | 0,22 | 0,47 |
1981 | 1 428,4 | 411,9 | 577,7 | 4 | 0,011 | 0,25 | 0,54 |
1982 | 1 606,1 | 453,9 | 587,8 | 1,8 | 0,013 | 0,28 | 0,63 |
1983 | 1 396,2 | 385,8 | 587,2 | −0,1 | 0,011 | 0,24 | 0,55 |
1984 | 1 711,1 | 461,5 | 612,8 | 4,4 | 0,013 | 0,31 | 0,68 |
1985 | 1 376,1 | 361,9 | 627,1 | 2,3 | 0,01 | 0,25 | 0,56 |
1986 | 965,3 | 246,1 | 636,2 | 1,5 | 0,006 | 0,2 | 0,62 |
1987 | 818,9 | 203,3 | 661,9 | 4 | 0,005 | 0,18 | 0,76 |
1988 | 1 283,6 | 308,3 | 678,2 | 2,5 | 0,007 | 0,26 | 1,1 |
1989 | 1 211,4 | 284,8 | 701,3 | 3,4 | 0,006 | 0,24 | 1,1 |
1990 | 879,3 | 203,7 | 726,8 | 3,6 | 0,004 | 0,16 | 0,74 |
1991 | 1 055,7 | 243,2 | 668,7 | −8 | 0,004 | 0,19 | 0,89 |
1992 | 920,4 | 211,7 | 604,2 | −9,6 | 0,004 | 0,16 | 0,82 |
1993 | 1 040,7 | 240 | 604,5 | 0,1 | 0,004 | 0,18 | 0,92 |
1994 | 1 234,2 | 286,5 | 625,7 | 3,5 | 0,004 | 0,23 | 1,3 |
1995 | 1 178,6 | 274 | 563 | −10 | 0,004 | 0,2 | 1,1 |
1996 | 1 274,6 | 295,2 | 423,4 | −24,8 | 0,004 | 0,21 | 1,1 |
1997 | 1 150,8 | 265,8 | 348,9 | −17,6 | 0,004 | 0,18 | 1 |
1998 | 910,1 | 207,8 | 346 | −0,8 | 0,003 | 0,14 | 0,77 |
1999 | 906 | 203,4 | 317,9 | −8,1 | 0,003 | 0,14 | 0,76 |
2000 | 860,7 | 187,6 | 330 | 3,8 | 0,003 | 0,13 | 0,72 |
2001 | 1 090,5 | 229,8 | 390 | 18,2 | 0,003 | 0,17 | 0,87 |
2002 | 1 253,3 | 252,1 | 493 | 26,4 | 0,004 | 0,19 | 0,82 |
2003 | 1 385,8 | 266,2 | 538,9 | 9,3 | 0,004 | 0,18 | 0,79 |
2004 | 1 448,5 | 266,1 | 574,4 | 6,6 | 0,003 | 0,15 | 0,67 |
2005 | 1 650,5 | 292 | 600,3 | 4,5 | 0,004 | 0,15 | 0,63 |
2006 | 1 885,1 | 323,3 | 625,7 | 4,2 | 0,004 | 0,14 | 0,57 |
2007 | 2 158,5 | 360,6 | 676,1 | 8,1 | 0,004 | 0,14 | 0,55 |
2008 | 2 505,5 | 408,8 | 712,6 | 5,4 | 0,004 | 0,14 | 0,53 |
2009 | 2 453,9 | 391,1 | 735,3 | 3,2 | 0,004 | 0,15 | 0,58 |
2010 | 2 578 | 401,6 | 774,6 | 5,3 | 0,004 | 0,13 | 0,51 |
2011 | 2 942,5 | 448,3 | 823,6 | 6,3 | 0,004 | 0,13 | 0,51 |
2012 | 3 801,9 | 566,8 | 948,6 | 15,2 | 0,005 | 0,16 | 0,6 |
2013 | 4 920,3 | 716,9 | 1 145,1 | 20,7 | 0,006 | 0,2 | 0,69 |
2014 | 5 015,2 | 715 | 1 197,3 | 4,6 | 0,006 | 0,19 | 0,65 |
2015 | 4 248,1 | 592,3 | 952 | −20,5 | 0,006 | 0,18 | 0,62 |
2016 | 3 862,7 | 527,2 | 1 012,4 | 6,3 | 0,005 | 0,17 | 0,63 |
2017 | 3 739,6 | 498,9 | 1 050,7 | 3,8 | 0,005 | 0,16 | 0,63 |
2018 | 4 085,1 | 533,7 | 1 086,9 | 3,4 | 0,005 | 0,17 | 0,61 |
2019 | 4 121,7 | 527,6 | 1 146,7 | 5,5 | 0,005 | 0,16 | 0,57 |
2020 | 3 786,6 | 474,8 | 1 122,1 | −2,2 | 0,004 | 0,16 | 0,55 |
Sierra Leone og naboer
Sierra Leone og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guinea | 765,5 | 1 998,3 | 3 905,8 | 4 269,4 | 6 853,5 | 15 490 |
Sierra Leone | 455,4 | 1 332,7 | 879,3 | 860,7 | 2 578 | 3 786,6 |
Liberia | 316,5 | 935 | 595,2 | 644,9 | 1 292 | 2 480,9 |
Sierra Leone og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Guinea | 184,6 | 410,4 | 615,4 | 517,6 | 672,2 | 1 179,9 |
Liberia | 226,3 | 504,3 | 287,2 | 226,4 | 332,1 | 491 |
Sierra Leone | 166,1 | 392,8 | 203,7 | 187,6 | 401,6 | 474,8 |
Sierra Leone og ledere
Sierra Leone og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Sierra Leone | 455 | 1 333 | 879 | 861 | 2 578 | 3 787 |
Sierra Leone og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Sierra Leone | 166,1 | 392,8 | 203,7 | 187,6 | 401,6 | 474,8 |
© Ivan Kushnir