Surinam. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020
Surinam. Bruttonasjonalprodukt, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Sør-Amerika |
1970 | 356,4 | 969 | 356,4 | | 0,01 | 0,026 | 0,31 |
1971 | 389,1 | 1 053,9 | 379,2 | 6,4 | 0,01 | 0,026 | 0,29 |
1972 | 424,1 | 1 152,4 | 396,8 | 4,6 | 0,01 | 0,026 | 0,29 |
1973 | 465,2 | 1 275,1 | 412,4 | 3,9 | 0,009 | 0,025 | 0,25 |
1974 | 561,7 | 1 552,9 | 383 | −7,1 | 0,009 | 0,027 | 0,24 |
1975 | 637,7 | 1 775,2 | 421,3 | 10 | 0,01 | 0,028 | 0,26 |
1976 | 692,9 | 1 935,5 | 459,4 | 9 | 0,01 | 0,027 | 0,24 |
1977 | 878,7 | 2 457,3 | 506,8 | 10,3 | 0,011 | 0,031 | 0,27 |
1978 | 1 007,7 | 2 814,3 | 534,5 | 5,5 | 0,01 | 0,032 | 0,28 |
1979 | 1 072,3 | 2 988,4 | 503 | −5,9 | 0,01 | 0,03 | 0,25 |
1980 | 1 089,1 | 3 029,6 | 459,9 | −8,6 | 0,009 | 0,028 | 0,24 |
1981 | 1 218,1 | 3 382,2 | 492,5 | 7,1 | 0,01 | 0,027 | 0,23 |
1982 | 1 253,9 | 3 474,5 | 471,9 | −4,2 | 0,01 | 0,028 | 0,23 |
1983 | 1 210,6 | 3 341,4 | 453,3 | −3,9 | 0,009 | 0,026 | 0,26 |
1984 | 1 184 | 3 246,6 | 444,8 | −1,9 | 0,009 | 0,023 | 0,26 |
1985 | 1 196,4 | 3 245,3 | 506,9 | 14 | 0,009 | 0,022 | 0,26 |
1986 | 1 220,8 | 3 262,8 | 498,2 | −1,7 | 0,008 | 0,021 | 0,23 |
1987 | 1 342,5 | 3 523,7 | 461,6 | −7,3 | 0,008 | 0,022 | 0,24 |
1988 | 1 590,6 | 4 090,4 | 501,6 | 8,7 | 0,008 | 0,024 | 0,26 |
1989 | 754,2 | 1 899,2 | 524,3 | 4,5 | 0,004 | 0,01 | 0,12 |
1990 | 751,8 | 1 855,5 | 503,7 | −3,9 | 0,003 | 0,01 | 0,098 |
1991 | 798,5 | 1 933 | 517,5 | 2,7 | 0,003 | 0,01 | 0,099 |
1992 | 819,8 | 1 948,6 | 519,5 | 0,4 | 0,003 | 0,01 | 0,095 |
1993 | 783 | 1 828,9 | 484,7 | −6,7 | 0,003 | 0,009 | 0,084 |
1994 | 826,8 | 1 900,6 | 501,1 | 3,4 | 0,003 | 0,009 | 0,07 |
1995 | 844,2 | 1 910,6 | 501,1 | 0 | 0,003 | 0,008 | 0,059 |
1996 | 1 053,3 | 2 349,9 | 506,3 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0,069 |
1997 | 1 128,4 | 2 484,7 | 535,4 | 5,7 | 0,004 | 0,01 | 0,069 |
1998 | 1 352,9 | 2 942,3 | 547,9 | 2,3 | 0,004 | 0,011 | 0,085 |
1999 | 1 117,5 | 2 401,2 | 540,2 | −1,4 | 0,003 | 0,009 | 0,087 |
2000 | 1 156,7 | 2 456,1 | 551,3 | 2,1 | 0,003 | 0,009 | 0,085 |
2001 | 1 021 | 2 142,7 | 574,4 | 4,2 | 0,003 | 0,008 | 0,081 |
2002 | 1 339,1 | 2 776,9 | 590,4 | 2,8 | 0,004 | 0,01 | 0,13 |
2003 | 1 557,9 | 3 193,1 | 627,5 | 6,3 | 0,004 | 0,011 | 0,14 |
2004 | 1 805,7 | 3 657,9 | 677,7 | 8 | 0,004 | 0,012 | 0,14 |
2005 | 2 193 | 4 390,8 | 704,3 | 3,9 | 0,005 | 0,013 | 0,13 |
2006 | 2 626,5 | 5 198,1 | 744,9 | 5,8 | 0,005 | 0,014 | 0,13 |
2007 | 2 936,4 | 5 744,8 | 782,8 | 5,1 | 0,005 | 0,015 | 0,12 |
2008 | 3 563,3 | 6 891,1 | 822,3 | 5 | 0,006 | 0,017 | 0,12 |
2009 | 3 942,4 | 7 536,5 | 854,4 | 3,9 | 0,007 | 0,02 | 0,13 |
2010 | 4 481,8 | 8 470,6 | 906,2 | 6,1 | 0,007 | 0,02 | 0,12 |
2011 | 4 576 | 8 550,2 | 967,4 | 6,8 | 0,006 | 0,019 | 0,1 |
2012 | 5 197,3 | 9 602,3 | 1 002,1 | 3,6 | 0,007 | 0,021 | 0,12 |
2013 | 5 416,4 | 9 896,8 | 1 040,3 | 3,8 | 0,007 | 0,022 | 0,12 |
2014 | 5 563,8 | 10 055,9 | 1 051,9 | 1,1 | 0,007 | 0,022 | 0,12 |
2015 | 5 126,2 | 9 168 | 1 024,7 | −2,6 | 0,007 | 0,02 | 0,14 |
2016 | 3 140,7 | 5 559,5 | 974,4 | −4,9 | 0,004 | 0,012 | 0,087 |
2017 | 3 393 | 5 947 | 989,6 | 1,6 | 0,004 | 0,013 | 0,085 |
2018 | 3 771,4 | 6 548,2 | 1 038,6 | 4,9 | 0,004 | 0,014 | 0,1 |
2019 | 3 977,1 | 6 840,5 | 1 050 | 1,1 | 0,005 | 0,014 | 0,11 |
2020 | 4 119,8 | 7 022,9 | 883 | −15,9 | 0,005 | 0,015 | 0,14 |
Surinam og naboer
Surinam og naboer. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasil | 35 213,9 | 175 343,9 | 406 897 | 652 360,1 | 2 208 838,1 | 1 444 733,2 |
Guyana | 427,1 | 943,1 | 631,9 | 1 136,5 | 3 432,9 | 5 471,3 |
Surinam | 356,4 | 1 089,1 | 751,8 | 1 156,7 | 4 481,8 | 4 119,8 |
Surinam og naboer. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Surinam | 969 | 3 029,6 | 1 855,5 | 2 456,1 | 8 470,6 | 7 022,9 |
Guyana | 605,6 | 1 208,9 | 850,5 | 1 521,9 | 4 581,1 | 6 955,9 |
Brasil | 370,3 | 1 453 | 2 731,3 | 3 732,3 | 11 285,6 | 6 797,2 |
Surinam og ledere
Surinam og ledere. Bruttonasjonalprodukt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Folkerepublikken Kina | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japan | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Tyskland | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Storbritannia | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Surinam | 356 | 1 089 | 752 | 1 157 | 4 482 | 4 120 |
Surinam og ledere. Bruttonasjonalprodukt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 5 123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Tyskland | 2 747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Storbritannia | 2 351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japan | 2 026,2 | 9 382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 228,8 |
Surinam | 969 | 3 029,6 | 1 855,5 | 2 456,1 | 8 470,6 | 7 022,9 |
© Ivan Kushnir