Cookøyene. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019
Cookøyene. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Oseania | Polynesia |
1970 | 11,2 | 524 | 11,2 | | 0 | 0,021 | 3,3 |
1971 | 11,2 | 525 | 10 | −10 | 0 | 0,019 | 2,8 |
1972 | 11,6 | 546 | 8,8 | −11,8 | 0 | 0,016 | 2,6 |
1973 | 15,1 | 715 | 9,2 | 4 | 0 | 0,015 | 2,6 |
1974 | 17,7 | 856 | 9,3 | 1 | 0 | 0,015 | 2,4 |
1975 | 17,4 | 858 | 9,2 | −1,3 | 0 | 0,014 | 2 |
1976 | 16,4 | 833 | 8,5 | −7,2 | 0 | 0,012 | 1,7 |
1977 | 19,1 | 1 000 | 10,1 | 19,2 | 0 | 0,014 | 1,8 |
1978 | 22,2 | 1 202 | 11 | 8,8 | 0 | 0,014 | 1,7 |
1979 | 25,3 | 1 411 | 11,5 | 4 | 0 | 0,014 | 1,6 |
1980 | 27,8 | 1 590 | 11,7 | 1,6 | 0 | 0,014 | 1,5 |
1981 | 28,7 | 1 657 | 11,2 | −4,3 | 0 | 0,012 | 1,7 |
1982 | 28,7 | 1 661 | 11,5 | 2,8 | 0 | 0,013 | 1,7 |
1983 | 28,3 | 1 634 | 11,5 | 0,6 | 0 | 0,013 | 1,6 |
1984 | 29,4 | 1 686 | 13,3 | 15,3 | 0 | 0,013 | 1,6 |
1985 | 30,8 | 1 749 | 14,5 | 8,8 | 0 | 0,015 | 1,6 |
1986 | 39,7 | 2 241 | 15,7 | 8,2 | 0 | 0,018 | 1,4 |
1987 | 50,5 | 2 835 | 15,4 | −1,5 | 0 | 0,019 | 1,6 |
1988 | 64,3 | 3 589,9 | 15,7 | 1,8 | 0 | 0,019 | 1,9 |
1989 | 64,9 | 3 602 | 16,4 | 4,5 | 0 | 0,018 | 1,9 |
1990 | 72,6 | 3 990,1 | 17,7 | 7,9 | 0 | 0,02 | 1,8 |
1991 | 79,1 | 4 296 | 19 | 7,1 | 0 | 0,021 | 1,9 |
1992 | 81,8 | 4 377,9 | 20,1 | 6 | 0 | 0,022 | 1,8 |
1993 | 91,5 | 4 832 | 20,9 | 3,9 | 0 | 0,025 | 2,1 |
1994 | 108,6 | 5 691,1 | 21,7 | 3,9 | 0 | 0,026 | 2,4 |
1995 | 115,6 | 6 052,2 | 20,8 | −4,4 | 0 | 0,025 | 2,3 |
1996 | 116,5 | 6 150,9 | 20,7 | −0,3 | 0 | 0,023 | 2,4 |
1997 | 107,1 | 5 742,1 | 20,2 | −2,3 | 0 | 0,021 | 2,3 |
1998 | 93,4 | 5 101,9 | 20,1 | −0,8 | 0 | 0,021 | 1,9 |
1999 | 100 | 5 544,9 | 20,6 | 2,7 | 0 | 0,021 | 2,1 |
2000 | 100 | 5 576 | 23,5 | 13,9 | 0 | 0,022 | 2,3 |
2001 | 105 | 5 826 | 24,4 | 4,1 | 0 | 0,024 | 2,5 |
2002 | 121,3 | 6 638,1 | 25,2 | 3,2 | 0 | 0,024 | 2,7 |
2003 | 166,7 | 8 957,8 | 26,3 | 4,3 | 0 | 0,026 | 3 |
2004 | 194,7 | 10 302,2 | 26,9 | 2,2 | 0 | 0,025 | 3 |
2005 | 199,2 | 10 442,8 | 26,6 | −1,1 | 0 | 0,023 | 3 |
2006 | 205 | 10 736,1 | 27,9 | 5 | 0 | 0,022 | 3 |
2007 | 226,7 | 11 928,9 | 28,4 | 1,8 | 0 | 0,021 | 2,9 |
2008 | 225,5 | 11 980,8 | 28,1 | −1,2 | 0 | 0,019 | 2,7 |
2009 | 215,6 | 11 587,8 | 28 | −0,2 | 0 | 0,019 | 2,8 |
2010 | 240,8 | 13 092,7 | 26,6 | −4,9 | 0 | 0,017 | 3,2 |
2011 | 272 | 14 948,4 | 26,8 | 0,8 | 0 | 0,016 | 3,5 |
2012 | 299,4 | 16 622,1 | 27 | 0,7 | 0 | 0,017 | 4,1 |
2013 | 289,2 | 16 217,2 | 27,1 | 0,4 | 0 | 0,017 | 3,8 |
2014 | 319,5 | 18 057,4 | 28,6 | 5,4 | 0 | 0,019 | 4,1 |
2015 | 302,2 | 17 182,6 | 30,3 | 5,7 | 0 | 0,021 | 4,4 |
2016 | 309,9 | 17 682 | 31,7 | 4,9 | 0 | 0,021 | 4,4 |
2017 | 345,6 | 19 741,2 | 34,8 | 9,5 | 0 | 0,021 | 4,6 |
2018 | 362,7 | 20 705,2 | 36,7 | 5,7 | 0 | 0,022 | 4,6 |
2019 | 379,1 | 21 603,5 | 38,5 | 4,8 | 0 | 0,024 | 4,8 |
Cookøyene og naboer
Cookøyene og naboer. Bruttonasjonalinntekt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Fransk Polynesia | 262,8 | 1 558,2 | 3 568,1 | 3 757 | 6 080,7 | 6 023,4 |
Kiribati | 21,6 | 33,1 | 48,5 | 88,6 | 228,6 | 382,1 |
Cookøyene | 11,2 | 27,8 | 72,6 | 100 | 240,8 | 379,1 |
Cookøyene og naboer. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cookøyene | 524 | 1 590 | 3 990,1 | 5 576 | 13 092,7 | 21 603,5 |
Fransk Polynesia | 2 379 | 10 164 | 17 849 | 15 610 | 22 821 | 21 567 |
Kiribati | 423 | 558 | 670 | 1 050 | 2 221 | 3 249 |
Cookøyene og ledere
Cookøyene og ledere. Bruttonasjonalinntekt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Folkerepublikken Kina | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japan | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Tyskland | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
India | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Cookøyene | 11 | 28 | 73 | 100 | 241 | 379 |
Cookøyene og ledere. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Cookøyene | 524 | 1 590 | 3 990,1 | 5 576 | 13 092,7 | 21 603,5 |
Folkerepublikken Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir