Egypt. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019
Egypt. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Nord-Afrika |
1970 | 8,1 | 234 | 8,1 | | 0,24 | 7,2 | 34 |
1971 | 8,5 | 240 | 8,3 | 2,4 | 0,22 | 6,7 | 32,3 |
1972 | 9,1 | 251 | 8,6 | 3,9 | 0,21 | 6,3 | 29 |
1973 | 9,6 | 259 | 8,8 | 2,1 | 0,18 | 5,5 | 25,1 |
1974 | 11,2 | 298 | 9 | 2,1 | 0,19 | 4,8 | 21,5 |
1975 | 12,5 | 325 | 9,4 | 4,7 | 0,19 | 4,6 | 21,4 |
1976 | 14,9 | 379 | 10,8 | 14,7 | 0,21 | 4,9 | 21,8 |
1977 | 19,5 | 484 | 11,9 | 10,3 | 0,24 | 5,6 | 23,7 |
1978 | 24,7 | 598 | 13,2 | 11,4 | 0,26 | 6,1 | 25,6 |
1979 | 17,2 | 407 | 15,2 | 15,4 | 0,16 | 3,6 | 16 |
1980 | 22,2 | 513 | 16,8 | 10,2 | 0,18 | 3,7 | 16,1 |
1981 | 14,1 | 317 | 16,5 | −1,9 | 0,11 | 2,5 | 11,4 |
1982 | 14,6 | 321 | 16,1 | −2 | 0,12 | 2,7 | 12,1 |
1983 | 17,7 | 378 | 18,7 | 16 | 0,14 | 3,2 | 14,2 |
1984 | 20,1 | 420 | 20,6 | 10,1 | 0,15 | 3,7 | 15,7 |
1985 | 21,5 | 437 | 21,4 | 3,6 | 0,16 | 4,1 | 15,7 |
1986 | 22,1 | 437 | 21,5 | 0,7 | 0,14 | 4,8 | 15,2 |
1987 | 27 | 519 | 25,6 | 19,1 | 0,15 | 6,1 | 17,3 |
1988 | 29,6 | 555 | 27,2 | 6 | 0,15 | 6,3 | 18,6 |
1989 | 32,4 | 591 | 28,6 | 5,1 | 0,16 | 6,8 | 20,2 |
1990 | 35,1 | 625 | 29,8 | 4,4 | 0,15 | 6,6 | 19,5 |
1991 | 38,8 | 676 | 31,9 | 7,1 | 0,16 | 7,3 | 22,4 |
1992 | 45,4 | 774 | 34,1 | 6,9 | 0,18 | 8,4 | 23,9 |
1993 | 50 | 835 | 35 | 2,4 | 0,19 | 9,3 | 26,4 |
1994 | 56,4 | 923 | 36,7 | 5 | 0,2 | 10,9 | 29,6 |
1995 | 65,9 | 1 057 | 38,6 | 5 | 0,21 | 11,6 | 32,5 |
1996 | 74 | 1 164 | 40,5 | 5 | 0,23 | 12,5 | 33,5 |
1997 | 81,8 | 1 260 | 42,8 | 5,6 | 0,26 | 13,2 | 35,6 |
1998 | 87,6 | 1 323 | 44,6 | 4,3 | 0,28 | 14,3 | 36,9 |
1999 | 92,3 | 1 367 | 47,3 | 6,1 | 0,28 | 15 | 37,5 |
2000 | 95,6 | 1 388 | 49,6 | 4,8 | 0,28 | 15,2 | 37,1 |
2001 | 90,6 | 1 291 | 51,3 | 3,5 | 0,27 | 14,6 | 35,7 |
2002 | 85,7 | 1 199 | 52,5 | 2,4 | 0,25 | 13,5 | 35,1 |
2003 | 73,6 | 1 010 | 54,4 | 3,5 | 0,19 | 9,7 | 27,8 |
2004 | 78,6 | 1 059 | 56,5 | 4 | 0,18 | 8,5 | 25,5 |
2005 | 93,4 | 1 237 | 58,9 | 4,1 | 0,2 | 8,6 | 25,7 |
2006 | 107,3 | 1 395 | 63,3 | 7,5 | 0,21 | 8,4 | 25,5 |
2007 | 134,6 | 1 721 | 69,4 | 9,6 | 0,23 | 9,2 | 26,7 |
2008 | 167,7 | 2 106 | 74,2 | 7 | 0,26 | 9,7 | 27,5 |
2009 | 190,2 | 2 344 | 77,3 | 4,1 | 0,32 | 11,7 | 33,3 |
2010 | 213,5 | 2 580 | 79,9 | 3,4 | 0,32 | 11,2 | 33,4 |
2011 | 227,7 | 2 693 | 80,5 | 0,8 | 0,31 | 10,7 | 33,6 |
2012 | 273,9 | 3 170 | 82,7 | 2,8 | 0,36 | 11,8 | 35,2 |
2013 | 266,5 | 3 014 | 84 | 1,5 | 0,34 | 11,3 | 35,7 |
2014 | 298,1 | 3 297 | 87 | 3,6 | 0,37 | 12 | 38,7 |
2015 | 315,3 | 3 411 | 91 | 4,6 | 0,42 | 14 | 44,2 |
2016 | 266,6 | 2 823 | 94,4 | 3,7 | 0,35 | 12,8 | 40 |
2017 | 191,3 | 1 984 | 97,7 | 3,6 | 0,24 | 8,9 | 29,9 |
2018 | 243,5 | 2 474 | 102,3 | 4,7 | 0,28 | 10,7 | 37,3 |
2019 | 312,6 | 3 114 | 109,1 | 6,6 | 0,36 | 13,2 | 44,4 |
Egypt og naboer
Egypt og naboer. Bruttonasjonalinntekt, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Saudi-Arabia | 4,4 | 160,3 | 122 | 190,4 | 535,3 | 800,9 |
Israel | 5,8 | 22,8 | 56,7 | 124,1 | 229,7 | 394,5 |
Egypt | 8,1 | 22,2 | 35,1 | 95,6 | 213,5 | 312,6 |
Sudan | 1,2 | 6,3 | 11,6 | 12,5 | 50,5 | 36,4 |
Libya | 3,3 | 37,1 | 31,4 | 38,7 | 80,9 | 31,4 |
Egypt og naboer. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israel | 2 072 | 6 157 | 12 737 | 20 869 | 31 261 | 46 301 |
Saudi-Arabia | 748 | 16 540 | 7 513 | 9 214 | 19 519 | 23 372 |
Libya | 1 562 | 11 525 | 7 067 | 7 219 | 13 055 | 4 637 |
Egypt | 234 | 513 | 625 | 1 388 | 2 580 | 3 114 |
Sudan | 89 | 332 | 453 | 374 | 1 461 | 850 |
Egypt og ledere
Egypt og ledere. Bruttonasjonalinntekt, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 | 2 847 | 5 902 | 10 384 | 15 127 | 21 684 |
Folkerepublikken Kina | 100 | 328 | 413 | 1 199 | 6 061 | 14 309 |
Japan | 212 | 1 106 | 3 157 | 4 957 | 5 847 | 5 266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1 791 | 1 932 | 3 464 | 3 966 |
India | 62 | 187 | 325 | 471 | 1 652 | 2 859 |
Egypt | 8 | 22 | 35 | 96 | 214 | 313 |
Egypt og ledere. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Folkerepublikken Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Egypt | 234 | 513 | 625 | 1 388 | 2 580 | 3 114 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir