Indonesia. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019
Indonesia. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Sørøst-Asia |
1970 | 10,2 | 88 | 10,2 | | 0,3 | 2 | 27,6 |
1971 | 10,7 | 90 | 10,9 | 6,6 | 0,28 | 1,9 | 26,9 |
1972 | 12,3 | 101 | 11,7 | 8 | 0,28 | 1,8 | 27,8 |
1973 | 18,2 | 146 | 13 | 10,8 | 0,34 | 2 | 30,2 |
1974 | 28,5 | 223 | 13,8 | 6,5 | 0,48 | 2,6 | 34,3 |
1975 | 33,8 | 257 | 14,6 | 5,3 | 0,5 | 2,8 | 36,9 |
1976 | 41,8 | 311 | 15,8 | 8,3 | 0,58 | 3,1 | 39 |
1977 | 51,2 | 371 | 17,1 | 8,3 | 0,63 | 3,2 | 40,5 |
1978 | 57,3 | 406 | 18,3 | 7,5 | 0,59 | 2,8 | 39 |
1979 | 56,8 | 393 | 19,3 | 5,5 | 0,51 | 2,5 | 34,6 |
1980 | 80,3 | 542 | 21,3 | 10,1 | 0,65 | 3,1 | 39,8 |
1981 | 103,1 | 680 | 23,3 | 9,2 | 0,82 | 3,7 | 44,4 |
1982 | 106 | 684 | 23,8 | 2,4 | 0,85 | 4 | 43,9 |
1983 | 94,8 | 597 | 25,6 | 7,6 | 0,74 | 3,3 | 40,2 |
1984 | 96,8 | 597 | 27,3 | 6,5 | 0,73 | 3,3 | 39,7 |
1985 | 97,1 | 586 | 28,1 | 3,1 | 0,72 | 3,3 | 41,1 |
1986 | 89 | 526 | 29,8 | 5,9 | 0,57 | 2,4 | 39,4 |
1987 | 83,8 | 486 | 31 | 4,1 | 0,47 | 2 | 35 |
1988 | 98,1 | 559 | 32,9 | 6 | 0,5 | 1,9 | 35 |
1989 | 112,3 | 628 | 35,9 | 9,2 | 0,54 | 2,1 | 35,1 |
1990 | 126,6 | 695 | 39,1 | 8,9 | 0,55 | 2,3 | 34,8 |
1991 | 142,1 | 766 | 42,7 | 9,1 | 0,59 | 2,3 | 34,9 |
1992 | 154,1 | 817 | 45,7 | 7,1 | 0,6 | 2,3 | 33,3 |
1993 | 176,2 | 919 | 49,4 | 8 | 0,68 | 2,3 | 33,9 |
1994 | 199,5 | 1 025 | 53,7 | 8,8 | 0,72 | 2,4 | 33,4 |
1995 | 227,4 | 1 150 | 58 | 7,9 | 0,74 | 2,5 | 32,7 |
1996 | 256,5 | 1 277 | 62,7 | 8,1 | 0,81 | 2,8 | 33,1 |
1997 | 242,7 | 1 192 | 65,5 | 4,4 | 0,77 | 2,8 | 33 |
1998 | 104,4 | 505 | 55,3 | −15,6 | 0,33 | 1,3 | 21,2 |
1999 | 149,9 | 719 | 54,6 | −1,3 | 0,46 | 1,7 | 26,2 |
2000 | 161,4 | 763 | 57,4 | 5,3 | 0,48 | 1,7 | 26,3 |
2001 | 161,8 | 755 | 61,4 | 6,9 | 0,48 | 1,8 | 27,1 |
2002 | 198,8 | 915 | 64,6 | 5,3 | 0,57 | 2,2 | 29,7 |
2003 | 236,5 | 1 073 | 67,1 | 3,9 | 0,61 | 2,3 | 31,8 |
2004 | 256,7 | 1 150 | 70 | 4,2 | 0,58 | 2,2 | 31 |
2005 | 284,9 | 1 259 | 73,7 | 5,4 | 0,6 | 2,3 | 30,4 |
2006 | 365,6 | 1 594 | 78,3 | 6,2 | 0,71 | 2,7 | 32,3 |
2007 | 434,1 | 1 868 | 83,4 | 6,5 | 0,75 | 2,8 | 32,1 |
2008 | 515,5 | 2 189 | 88,9 | 6,6 | 0,81 | 2,9 | 32,9 |
2009 | 545,4 | 2 286 | 93,1 | 4,7 | 0,91 | 3 | 34,7 |
2010 | 722 | 2 986 | 99,6 | 7 | 1,1 | 3,4 | 36,8 |
2011 | 847,1 | 3 456 | 104,9 | 5,3 | 1,1 | 3,5 | 37,3 |
2012 | 872,2 | 3 510 | 111,4 | 6,2 | 1,2 | 3,4 | 36,4 |
2013 | 867,4 | 3 445 | 117,6 | 5,6 | 1,1 | 3,3 | 35,1 |
2014 | 843,3 | 3 305 | 123 | 4,6 | 1,1 | 3,1 | 33,7 |
2015 | 832,3 | 3 221 | 131,8 | 7,1 | 1,1 | 3,1 | 34,1 |
2016 | 902 | 3 449 | 138,6 | 5,2 | 1,2 | 3,2 | 35,2 |
2017 | 983,4 | 3 716 | 145,6 | 5,1 | 1,2 | 3,3 | 35,8 |
2018 | 1 012,3 | 3 782 | 153,6 | 5,5 | 1,2 | 3,1 | 34,5 |
2019 | 1 085,7 | 4 012 | 161,2 | 4,9 | 1,2 | 3,3 | 35 |
Indonesia og naboer
Indonesia og naboer. Bruttonasjonalinntekt, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 44,6 | 172,6 | 310,4 | 397,3 | 1 247,3 | 1 351,4 |
Indonesia | 10,2 | 80,3 | 126,6 | 161,4 | 722 | 1 085,7 |
Filippinene | 7,6 | 37,6 | 51 | 95 | 240,6 | 430,8 |
Malaysia | 3,8 | 23,6 | 42,2 | 86,2 | 246,9 | 355 |
Papua Ny-Guinea | 0,96 | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 13,2 | 24,4 |
Indonesia og naboer. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 3 489 | 11 833 | 18 300 | 20 920 | 56 300 | 53 620 |
Malaysia | 352 | 1 711 | 2 338 | 3 716 | 8 753 | 11 110 |
Indonesia | 88 | 542 | 695 | 763 | 2 986 | 4 012 |
Filippinene | 213 | 794 | 824 | 1 218 | 2 560 | 3 985 |
Papua Ny-Guinea | 346 | 1 027 | 916 | 916 | 1 803 | 2 783 |
Indonesia og ledere
Indonesia og ledere. Bruttonasjonalinntekt, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 | 2 847 | 5 902 | 10 384 | 15 127 | 21 684 |
Folkerepublikken Kina | 100 | 328 | 413 | 1 199 | 6 061 | 14 309 |
Japan | 212 | 1 106 | 3 157 | 4 957 | 5 847 | 5 266 |
Tyskland | 217 | 954 | 1 791 | 1 932 | 3 464 | 3 966 |
India | 62 | 187 | 325 | 471 | 1 652 | 2 859 |
Indonesia | 10 | 80 | 127 | 161 | 722 | 1 086 |
Indonesia og ledere. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Folkerepublikken Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Indonesia | 88 | 542 | 695 | 763 | 2 986 | 4 012 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir