Turks- og Caicosøyene. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019
år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia | |||
1970 | 9,2 | 1 578,1 | 9,2 | 0 | 0,001 | 0,057 | |
1971 | 10,4 | 1 739,1 | 10,2 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1972 | 11,7 | 1 900,1 | 11,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1973 | 13,2 | 2 065,1 | 12,5 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,053 |
1974 | 14,8 | 2 247,1 | 13,8 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,051 |
1975 | 16,7 | 2 449,1 | 15,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,05 |
1976 | 18,8 | 2 685 | 16,9 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,053 |
1977 | 21,2 | 2 948,1 | 18,7 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,055 |
1978 | 23,7 | 3 205 | 20,5 | 9,6 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1979 | 26,4 | 3 469,1 | 22,5 | 9,6 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1980 | 30,1 | 3 811,8 | 25,1 | 11,8 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1981 | 33,7 | 4 094,1 | 27,7 | 10,1 | 0 | 0,001 | 0,058 |
1982 | 37,5 | 4 337,8 | 30,3 | 9,4 | 0 | 0,001 | 0,06 |
1983 | 43,2 | 4 742,2 | 34,2 | 12,9 | 0 | 0,001 | 0,067 |
1984 | 48,9 | 5 112,8 | 38 | 11,2 | 0 | 0,001 | 0,072 |
1985 | 54,9 | 5 502,8 | 42 | 10,3 | 0 | 0,001 | 0,089 |
1986 | 62,9 | 6 077,2 | 47,3 | 12,7 | 0 | 0,001 | 0,098 |
1987 | 78,9 | 7 356,3 | 58,2 | 23,1 | 0 | 0,001 | 0,12 |
1988 | 89,8 | 8 094,3 | 65 | 11,7 | 0,001 | 0,001 | 0,13 |
1989 | 97,7 | 8 461,1 | 69,6 | 7,2 | 0,001 | 0,001 | 0,13 |
1990 | 110,4 | 9 114 | 77,3 | 11 | 0,001 | 0,001 | 0,13 |
1991 | 125,9 | 9 826,3 | 86,4 | 11,9 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
1992 | 140,5 | 10 302,7 | 94,5 | 9,4 | 0,001 | 0,002 | 0,18 |
1993 | 165,1 | 11 367 | 108,5 | 14,8 | 0,001 | 0,002 | 0,19 |
1994 | 187,9 | 12 193,9 | 124,1 | 14,4 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1995 | 208,4 | 12 855,3 | 133,4 | 7,5 | 0,001 | 0,002 | 0,2 |
1996 | 234,2 | 13 835,3 | 146,1 | 9,5 | 0,001 | 0,002 | 0,22 |
1997 | 257,5 | 14 657,3 | 156,9 | 7,4 | 0,001 | 0,002 | 0,23 |
1998 | 290,1 | 15 913,8 | 174 | 10,9 | 0,001 | 0,002 | 0,24 |
1999 | 322,3 | 16 907,4 | 189,2 | 8,7 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
2000 | 349,5 | 17 334,6 | 198,5 | 4,9 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
2001 | 392,5 | 18 195,8 | 212,5 | 7 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
2002 | 401,3 | 17 272,3 | 215 | 1,2 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
2003 | 448,4 | 17 926,2 | 235 | 9,3 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2004 | 531,3 | 19 899,7 | 261,8 | 11,4 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
2005 | 633,2 | 22 468,2 | 299,5 | 14,4 | 0,001 | 0,004 | 0,34 |
2006 | 789,9 | 26 875,4 | 353,1 | 17,9 | 0,002 | 0,004 | 0,38 |
2007 | 846,4 | 27 854,3 | 373 | 5,6 | 0,002 | 0,004 | 0,37 |
2008 | 943,9 | 30 252,8 | 403,8 | 8,3 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2009 | 769,4 | 24 093,9 | 324,9 | −19,6 | 0,001 | 0,004 | 0,32 |
2010 | 751,5 | 23 009,3 | 328,1 | 1 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2011 | 797,4 | 23 891,9 | 343,2 | 4,6 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2012 | 783,1 | 22 989 | 334,5 | −2,5 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
2013 | 810,6 | 23 338,2 | 337,7 | 0,9 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
2014 | 921 | 26 038,7 | 367,1 | 8,7 | 0,001 | 0,004 | 0,31 |
2015 | 1 030,8 | 28 648,8 | 408,6 | 11,3 | 0,001 | 0,004 | 0,34 |
2016 | 1 129,7 | 30 900,9 | 438,2 | 7,3 | 0,002 | 0,004 | 0,36 |
2017 | 1 118,7 | 30 140,8 | 427,3 | −2,5 | 0,001 | 0,004 | 0,35 |
2018 | 1 218 | 32 338,8 | 451,3 | 5,6 | 0,001 | 0,004 | 0,36 |
2019 | 1 310,2 | 34 307 | 475,2 | 5,3 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
Turks- og Caicosøyene og naboer
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | 5 584 | 19 531,4 | 28 034,9 | 29 943,3 | 62 896 | 103 920,7 |
Den dominikanske republikk | 1 722,6 | 7 575,9 | 8 798,8 | 22 933,5 | 51 257,4 | 84 944,2 |
Bahamas | 667,2 | 1 894,6 | 4 639,7 | 8 139,1 | 10 083,4 | 12 232,9 |
Haiti | 345,3 | 1 439,9 | 2 721,9 | 3 677,8 | 6 730,3 | 8 001 |
Turks- og Caicosøyene | 9,2 | 30,1 | 110,4 | 349,5 | 751,5 | 1 310,2 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Turks- og Caicosøyene | 1 578,1 | 3 811,8 | 9 114 | 17 334,6 | 23 009,3 | 34 307 |
Bahamas | 3 939 | 8 997 | 18 108 | 27 308 | 28 409 | 31 408 |
Cuba | 641 | 1 983 | 2 646 | 2 691 | 5 603 | 9 169 |
Den dominikanske republikk | 383 | 1 305 | 1 233 | 2 707 | 5 287 | 7 910 |
Haiti | 74 | 255 | 387 | 435 | 676 | 710 |
Turks- og Caicosøyene og ledere
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Folkerepublikken Kina | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japan | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Tyskland | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
India | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Turks- og Caicosøyene | 9 | 30 | 110 | 350 | 752 | 1 310 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Turks- og Caicosøyene | 1 578,1 | 3 811,8 | 9 114 | 17 334,6 | 23 009,3 | 34 307 |
Folkerepublikken Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir