Samoa. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019
Samoa. Bruttonasjonalinntekt, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Oseania | Polynesia |
1970 | 46,7 | 327 | 46,7 | | 0,001 | 0,088 | 13,6 |
1971 | 55,6 | 382 | 53,1 | 13,5 | 0,002 | 0,092 | 13,9 |
1972 | 64,7 | 439 | 53,9 | 1,6 | 0,002 | 0,091 | 14,6 |
1973 | 85,6 | 575 | 57,8 | 7,3 | 0,002 | 0,084 | 14,5 |
1974 | 96,7 | 644 | 51,7 | −10,7 | 0,002 | 0,08 | 13 |
1975 | 96,7 | 639 | 49,7 | −3,8 | 0,001 | 0,076 | 11 |
1976 | 87,9 | 577 | 54,3 | 9,3 | 0,001 | 0,065 | 9,2 |
1977 | 101,6 | 663 | 53,9 | −0,8 | 0,001 | 0,075 | 9,7 |
1978 | 111,9 | 727 | 57,3 | 6,3 | 0,001 | 0,071 | 8,6 |
1979 | 126,9 | 820 | 64,9 | 13,2 | 0,001 | 0,072 | 8 |
1980 | 130,4 | 838 | 60,9 | −6,1 | 0,001 | 0,064 | 7,2 |
1981 | 122,5 | 783 | 55,4 | −9,1 | 0,001 | 0,053 | 7,2 |
1982 | 125,7 | 799 | 54,8 | −1 | 0,001 | 0,057 | 7,3 |
1983 | 116,6 | 736 | 55,4 | 1 | 0,001 | 0,053 | 6,6 |
1984 | 106,6 | 669 | 52,5 | −5,2 | 0,001 | 0,046 | 5,9 |
1985 | 96 | 600 | 56,1 | 6,9 | 0,001 | 0,046 | 5 |
1986 | 102,5 | 638 | 59,9 | 6,7 | 0,001 | 0,045 | 3,6 |
1987 | 115,4 | 717 | 61,3 | 2,3 | 0,001 | 0,043 | 3,6 |
1988 | 160,1 | 992 | 70,4 | 14,9 | 0,001 | 0,048 | 4,8 |
1989 | 157,5 | 973 | 77,7 | 10,4 | 0,001 | 0,043 | 4,7 |
1990 | 169 | 1 038 | 77,8 | 0,2 | 0,001 | 0,046 | 4,2 |
1991 | 166,8 | 1 017 | 75,2 | −3,4 | 0,001 | 0,045 | 4 |
1992 | 169,6 | 1 025 | 72,4 | −3,8 | 0,001 | 0,046 | 3,8 |
1993 | 173,1 | 1 036 | 76,4 | 5,6 | 0,001 | 0,047 | 4,1 |
1994 | 195,1 | 1 156 | 50,3 | −34,3 | 0,001 | 0,047 | 4,4 |
1995 | 194,8 | 1 145 | 53,8 | 7,1 | 0,001 | 0,043 | 3,9 |
1996 | 228,2 | 1 333 | 60,2 | 11,9 | 0,001 | 0,045 | 4,7 |
1997 | 246,8 | 1 434 | 60,7 | 0,7 | 0,001 | 0,049 | 5,3 |
1998 | 232,3 | 1 344 | 62,3 | 2,7 | 0,001 | 0,052 | 4,8 |
1999 | 236,6 | 1 363 | 64,1 | 3 | 0,001 | 0,049 | 5 |
2000 | 237,6 | 1 362 | 68,6 | 6,9 | 0,001 | 0,051 | 5,5 |
2001 | 247,5 | 1 411 | 74,4 | 8,6 | 0,001 | 0,055 | 5,8 |
2002 | 252,9 | 1 434 | 71,1 | −4,4 | 0,001 | 0,051 | 5,6 |
2003 | 307 | 1 730 | 74,9 | 5,3 | 0,001 | 0,048 | 5,5 |
2004 | 369,2 | 2 067 | 78,6 | 4,9 | 0,001 | 0,048 | 5,8 |
2005 | 413,4 | 2 300 | 81,9 | 4,2 | 0,001 | 0,048 | 6,3 |
2006 | 428,4 | 2 368 | 82,3 | 0,5 | 0,001 | 0,047 | 6,3 |
2007 | 614,8 | 3 377 | 87,8 | 6,7 | 0,001 | 0,056 | 7,9 |
2008 | 641,2 | 3 499 | 87,9 | 0,1 | 0,001 | 0,054 | 7,7 |
2009 | 593 | 3 213 | 87,9 | 0 | 0,001 | 0,053 | 7,7 |
2010 | 672,9 | 3 619 | 90,8 | 3,3 | 0,001 | 0,047 | 9,1 |
2011 | 732,4 | 3 907 | 90,1 | −0,7 | 0,001 | 0,043 | 9,5 |
2012 | 730,1 | 3 861 | 86,8 | −3,6 | 0,001 | 0,041 | 10 |
2013 | 737,9 | 3 869 | 87,4 | 0,7 | 0,001 | 0,043 | 9,7 |
2014 | 751,9 | 3 912 | 89,5 | 2,3 | 0,001 | 0,045 | 9,8 |
2015 | 771,2 | 3 985 | 97,2 | 8,6 | 0,001 | 0,054 | 11,2 |
2016 | 802,3 | 4 124 | 100,4 | 3,3 | 0,001 | 0,053 | 11,3 |
2017 | 798,3 | 4 086 | 98,9 | −1,5 | 0,001 | 0,049 | 10,7 |
2018 | 805,5 | 4 107 | 99,4 | 0,5 | 0,001 | 0,048 | 10,2 |
2019 | 816,2 | 4 141 | 101,6 | 2,3 | 0,001 | 0,051 | 10,4 |
Samoa og naboer
Samoa og naboer. Bruttonasjonalinntekt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Fiji | 211,4 | 1 146,2 | 1 313,2 | 1 716,5 | 3 042,8 | 5 146 |
Samoa | 46,7 | 130,4 | 169 | 237,6 | 672,9 | 816,2 |
Tonga | 17,4 | 82,3 | 166,2 | 193,4 | 383,3 | 549,4 |
Kiribati | 21,6 | 33,1 | 48,5 | 88,6 | 228,6 | 382,1 |
Tuvalu | 4,8 | 8 | 17,7 | 22,1 | 50,8 | 79 |
Samoa og naboer. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tuvalu | 836 | 1 042,9 | 1 983,1 | 2 350 | 4 819,9 | 6 779,9 |
Fiji | 406 | 1 804 | 1 802 | 2 116 | 3 539 | 5 782 |
Tonga | 206 | 885 | 1 748 | 1 974 | 3 686 | 5 258 |
Samoa | 327 | 838 | 1 038 | 1 362 | 3 619 | 4 141 |
Kiribati | 423 | 558 | 670 | 1 050 | 2 221 | 3 249 |
Samoa og ledere
Samoa og ledere. Bruttonasjonalinntekt, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Folkerepublikken Kina | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japan | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Tyskland | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
India | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Samoa | 47 | 130 | 169 | 238 | 673 | 816 |
Samoa og ledere. Bruttonasjonalinntekt, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Tyskland | 2 761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japan | 2 024 | 9 389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Folkerepublikken Kina | 120 | 328 | 351 | 929 | 4 428 | 9 980 |
Samoa | 327 | 838 | 1 038 | 1 362 | 3 619 | 4 141 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1 338 | 2 092 |
© Ivan Kushnir