Algerie. Husholdningenes forbruksutgifter, 1970-2020
Algerie. Husholdningenes forbruksutgifter, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Nord-Afrika |
1970 | 3,1 | 212,7 | 3,1 | | 0,16 | 5,4 | 20,8 |
1971 | 3,3 | 220,7 | 3,2 | 5,6 | 0,15 | 5,2 | 20,2 |
1972 | 4,2 | 276,4 | 3,5 | 7,4 | 0,17 | 6 | 22,2 |
1973 | 5,2 | 327,7 | 3,7 | 5,6 | 0,17 | 6,1 | 22,8 |
1974 | 6,2 | 381,1 | 4,4 | 20,7 | 0,18 | 6,1 | 23 |
1975 | 8 | 479,9 | 4,7 | 5,9 | 0,21 | 6,7 | 24,3 |
1976 | 8,6 | 505,2 | 5,2 | 9,6 | 0,21 | 7 | 24,1 |
1977 | 10,8 | 612,3 | 5,6 | 9,1 | 0,23 | 7,7 | 25 |
1978 | 12,8 | 709,2 | 5,9 | 4 | 0,24 | 7,6 | 25,2 |
1979 | 15,2 | 814,3 | 6,4 | 9,7 | 0,24 | 8,2 | 28,6 |
1980 | 18,3 | 952,1 | 7,1 | 10,4 | 0,26 | 8 | 27,2 |
1981 | 20,2 | 1 019,6 | 7,7 | 8,8 | 0,28 | 8,7 | 30,1 |
1982 | 20,8 | 1 017,9 | 7,9 | 1,9 | 0,29 | 8,9 | 31,4 |
1983 | 22,2 | 1 051,2 | 8,4 | 6,4 | 0,3 | 8,5 | 32,6 |
1984 | 25,3 | 1 160,7 | 8,8 | 5,2 | 0,33 | 9 | 34,5 |
1985 | 27,8 | 1 239,5 | 9,4 | 6,3 | 0,35 | 9,2 | 36,5 |
1986 | 33,3 | 1 440,9 | 9,3 | −0,9 | 0,36 | 12 | 38,2 |
1987 | 32 | 1 344,1 | 8,7 | −5,7 | 0,31 | 11,5 | 33,9 |
1988 | 36,2 | 1 481,8 | 8 | −8,8 | 0,31 | 11,8 | 35,1 |
1989 | 34,9 | 1 390,5 | 8,9 | 11,2 | 0,29 | 11,6 | 33,2 |
1990 | 35 | 1 360,2 | 8,6 | −3,5 | 0,26 | 10,5 | 31 |
1991 | 22,7 | 859,6 | 7,9 | −7,4 | 0,16 | 6,6 | 20,5 |
1992 | 25,1 | 929,9 | 8,3 | 4,8 | 0,17 | 6,8 | 20,4 |
1993 | 27,8 | 1 006,5 | 8,1 | −2,5 | 0,18 | 7,7 | 22,1 |
1994 | 23,9 | 847,1 | 8 | −0,6 | 0,14 | 7 | 18,7 |
1995 | 23,4 | 813,6 | 8,2 | 2,1 | 0,13 | 6,1 | 17 |
1996 | 24,4 | 833,6 | 8 | −2,4 | 0,13 | 6,2 | 17 |
1997 | 24,8 | 833,9 | 7,8 | −2,2 | 0,13 | 6 | 16,3 |
1998 | 26,5 | 878,5 | 8 | 2,1 | 0,14 | 6,3 | 16,4 |
1999 | 25,1 | 819,8 | 8,2 | 3 | 0,13 | 6 | 15,2 |
2000 | 22,8 | 734,2 | 8,4 | 2,4 | 0,11 | 5,7 | 14,1 |
2001 | 23,9 | 761,4 | 8,8 | 4,7 | 0,12 | 6 | 16,3 |
2002 | 25 | 783,8 | 9,2 | 4,1 | 0,12 | 5,9 | 16,8 |
2003 | 27,5 | 851,4 | 9,6 | 4,4 | 0,12 | 5,6 | 17,9 |
2004 | 32,9 | 1 006,6 | 10,2 | 6,3 | 0,13 | 5,7 | 18,8 |
2005 | 34,8 | 1 051,1 | 10,7 | 4,5 | 0,12 | 5,2 | 17,4 |
2006 | 37,1 | 1 102,9 | 11 | 3,2 | 0,12 | 5 | 16,6 |
2007 | 42,8 | 1 251,8 | 11,6 | 5,3 | 0,13 | 4,7 | 16 |
2008 | 51,6 | 1 486,1 | 12,4 | 6,8 | 0,14 | 5 | 16,6 |
2009 | 51,5 | 1 458,7 | 13,1 | 6,1 | 0,15 | 4,8 | 15,2 |
2010 | 55,3 | 1 538 | 13,9 | 5,6 | 0,15 | 4,6 | 15,3 |
2011 | 62,4 | 1 700,8 | 14,7 | 6 | 0,15 | 4,7 | 15,9 |
2012 | 67,2 | 1 797,8 | 15,4 | 5 | 0,16 | 4,7 | 14,8 |
2013 | 72,7 | 1 906 | 16,2 | 5 | 0,17 | 4,6 | 15,6 |
2014 | 77,7 | 1 997,4 | 16,9 | 4,4 | 0,17 | 4,6 | 15 |
2015 | 68,1 | 1 713,3 | 17,6 | 3,9 | 0,16 | 4,2 | 13,3 |
2016 | 68 | 1 677,9 | 18,2 | 3,3 | 0,16 | 4,4 | 13,9 |
2017 | 72,4 | 1 749,3 | 18,5 | 1,8 | 0,16 | 4,6 | 15,5 |
2018 | 73,5 | 1 740,4 | 19 | 2,8 | 0,15 | 4,5 | 16,3 |
2019 | 74,5 | 1 729,4 | 19,4 | 2,1 | 0,15 | 4,4 | 15,2 |
2020 | 69,9 | 1 593,5 | 18,9 | −2,9 | 0,15 | 4,2 | 12,9 |
Algerie og naboer
Algerie og naboer. Husholdningenes forbruksutgifter, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Algerie | 3,1 | 18,3 | 35 | 22,8 | 55,3 | 69,9 |
Marokko | 3,1 | 13,8 | 18,3 | 23,6 | 54,8 | 66,9 |
Tunisia | 1,1 | 6 | 8,8 | 13 | 27,7 | 28,3 |
Mali | 0,23 | 1,5 | 2 | 2,3 | 7,8 | 13,3 |
Libya | 1,2 | 10,8 | 15,1 | 17,9 | 21,3 | 11,3 |
Niger | 0,47 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 5,6 | 9,8 |
Mauritania | 0,26 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 3,2 | 4,5 |
Algerie og naboer. Husholdningenes forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tunisia | 211,6 | 945,7 | 1 065 | 1 340,8 | 2 605,8 | 2 396,8 |
Marokko | 196,6 | 689,1 | 736,4 | 818,1 | 1 693,3 | 1 812,1 |
Libya | 579 | 3 357,2 | 3 393,5 | 3 334,3 | 3 439 | 1 645 |
Algerie | 212,7 | 952,1 | 1 360,2 | 734,2 | 1 538 | 1 593,5 |
Mauritania | 223,8 | 957,5 | 934,6 | 514,2 | 904,8 | 969,3 |
Mali | 37,8 | 210,1 | 238,8 | 207,4 | 515,4 | 655 |
Niger | 104,7 | 415,4 | 324,5 | 153,4 | 337,5 | 406,4 |
Algerie og ledere
Algerie og ledere. Husholdningenes forbruksutgifter, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 647 | 1 751 | 3 809 | 6 767 | 10 260 | 14 048 |
Folkerepublikken Kina | 49 | 156 | 197 | 568 | 2 090 | 5 657 |
Japan | 99 | 579 | 1 603 | 2 666 | 3 275 | 2 701 |
Tyskland | 120 | 559 | 998 | 1 094 | 1 872 | 1 951 |
Storbritannia | 88 | 372 | 733 | 1 108 | 1 600 | 1 684 |
Algerie | 3 | 18 | 35 | 23 | 55 | 70 |
Algerie og ledere. Husholdningenes forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Storbritannia | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Tyskland | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japan | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Folkerepublikken Kina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
Algerie | 212,7 | 952,1 | 1 360,2 | 734,2 | 1 538 | 1 593,5 |
© Ivan Kushnir