Salomonøyene. Husholdningenes forbruksutgifter, 1970-2020
Salomonøyene. Husholdningenes forbruksutgifter, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Oseania | Melanesia |
1970 | 26,1 | 162,6 | 26,1 | | 0,001 | 0,087 | 2,5 |
1971 | 27,8 | 166,9 | 27,1 | 3,7 | 0,001 | 0,082 | 2,4 |
1972 | 28,2 | 163,6 | 25,8 | −4,8 | 0,001 | 0,071 | 2,2 |
1973 | 28,4 | 158,7 | 21,2 | −17,8 | 0,001 | 0,051 | 1,7 |
1974 | 37,7 | 202,2 | 23,4 | 10,5 | 0,001 | 0,055 | 2 |
1975 | 41,8 | 216,3 | 26,7 | 14 | 0,001 | 0,058 | 2 |
1976 | 39,4 | 196,7 | 25,7 | −3,7 | 0,001 | 0,051 | 1,9 |
1977 | 41,5 | 199,6 | 26,7 | 3,9 | 0,001 | 0,052 | 1,9 |
1978 | 52,2 | 242,7 | 30,6 | 14,6 | 0,001 | 0,057 | 1,9 |
1979 | 63,9 | 286,6 | 34,4 | 12,4 | 0,001 | 0,064 | 2,1 |
1980 | 76,3 | 330,8 | 34,9 | 1,4 | 0,001 | 0,066 | 2,1 |
1981 | 94,7 | 396,9 | 41 | 17,6 | 0,001 | 0,071 | 2,5 |
1982 | 97,9 | 397,1 | 41,5 | 1,2 | 0,001 | 0,074 | 2,7 |
1983 | 74,8 | 294 | 39,1 | −6 | 0,001 | 0,058 | 2,1 |
1984 | 95,8 | 364,9 | 37,9 | −2,9 | 0,001 | 0,072 | 2,8 |
1985 | 102,6 | 379,1 | 45,4 | 19,9 | 0,001 | 0,085 | 3 |
1986 | 91,5 | 327,7 | 44,4 | −2,4 | 0,001 | 0,07 | 2,3 |
1987 | 92,3 | 321,6 | 45,4 | 2,4 | 0,001 | 0,06 | 2,1 |
1988 | 120,9 | 410,1 | 52 | 14,4 | 0,001 | 0,064 | 2,5 |
1989 | 130,8 | 431,7 | 125,4 | 141,2 | 0,001 | 0,062 | 2,5 |
1990 | 119,4 | 382,8 | 133,9 | 6,8 | 0,001 | 0,054 | 2,4 |
1991 | 124,7 | 388,9 | 113,9 | −14,9 | 0,001 | 0,055 | 2,2 |
1992 | 132,9 | 402,7 | 94,3 | −17,3 | 0,001 | 0,059 | 2,1 |
1993 | 140,1 | 412,6 | 128,1 | 35,9 | 0,001 | 0,064 | 2,2 |
1994 | 151,1 | 432,7 | 146,8 | 14,6 | 0,001 | 0,06 | 2,2 |
1995 | 178,2 | 495,9 | 151,7 | 3,3 | 0,001 | 0,065 | 2,4 |
1996 | 195,4 | 529,1 | 133,8 | −11,8 | 0,001 | 0,065 | 2,5 |
1997 | 197,5 | 519,5 | 134,5 | 0,5 | 0,001 | 0,065 | 2,3 |
1998 | 174 | 445,6 | 74 | −45 | 0,001 | 0,064 | 2,4 |
1999 | 184,4 | 459,3 | 93,7 | 26,7 | 0,001 | 0,063 | 2,6 |
2000 | 163,9 | 397 | 90,1 | −3,8 | 0,001 | 0,059 | 2,7 |
2001 | 162,4 | 382,8 | 89 | −1,2 | 0,001 | 0,061 | 2,7 |
2002 | 132,8 | 304,8 | 82,6 | −7,2 | 0,001 | 0,044 | 2 |
2003 | 223,8 | 500,6 | 70,7 | −14,5 | 0,001 | 0,058 | 2,8 |
2004 | 248,9 | 542,7 | 73,3 | 3,7 | 0,001 | 0,054 | 2,6 |
2005 | 277,1 | 589,6 | 76,4 | 4,3 | 0,001 | 0,054 | 2,7 |
2006 | 302,2 | 628 | 79,6 | 4,2 | 0,001 | 0,055 | 2,7 |
2007 | 348,1 | 707,3 | 89 | 11,8 | 0,001 | 0,053 | 2,8 |
2008 | 393,6 | 781,7 | 90 | 1,1 | 0,001 | 0,058 | 2,7 |
2009 | 403,8 | 783,5 | 91,8 | 2 | 0,001 | 0,061 | 2,6 |
2010 | 431,3 | 817,3 | 96,9 | 5,6 | 0,001 | 0,053 | 2,4 |
2011 | 495 | 914 | 101,8 | 5 | 0,001 | 0,051 | 2,3 |
2012 | 570,6 | 1 026,4 | 107,8 | 5,9 | 0,001 | 0,056 | 2,1 |
2013 | 629,3 | 1 101,6 | 104,8 | −2,8 | 0,001 | 0,063 | 2,6 |
2014 | 680,5 | 1 159 | 108,5 | 3,5 | 0,002 | 0,069 | 3,1 |
2015 | 635,5 | 1 053,8 | 109,9 | 1,3 | 0,002 | 0,074 | 3 |
2016 | 645,8 | 1 042,3 | 118,9 | 8,1 | 0,002 | 0,073 | 2,9 |
2017 | 689,7 | 1 084,3 | 118,2 | −0,6 | 0,002 | 0,073 | 3,1 |
2018 | 768 | 1 176 | 122,4 | 3,6 | 0,002 | 0,08 | 3,1 |
2019 | 810,6 | 1 210,3 | 138,9 | 13,5 | 0,002 | 0,091 | 3,2 |
2020 | 814,2 | 1 185,1 | 142 | 2,2 | 0,002 | 0,091 | 3,3 |
Salomonøyene og naboer
Salomonøyene og naboer. Husholdningenes forbruksutgifter, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Papua Ny-Guinea | 680,1 | 2 358,2 | 2 572 | 2 359,3 | 8 812,5 | 13 686,9 |
Ny-Caledonia | 194,9 | 645,3 | 1 449,1 | 2 219,6 | 5 753,8 | 6 317,4 |
Salomonøyene | 26,1 | 76,3 | 119,4 | 163,9 | 431,3 | 814,2 |
Vanuatu | 25,7 | 84 | 128,9 | 173,5 | 434,3 | 599 |
Nauru | 8 | 40 | 71,8 | 21,2 | 52,1 | 112,8 |
Salomonøyene og naboer. Husholdningenes forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ny-Caledonia | 1 850,9 | 4 445,8 | 8 507,6 | 10 215,9 | 22 694,7 | 22 127,5 |
Nauru | 1 218,9 | 5 165,3 | 7 549,4 | 2 052,3 | 5 208 | 10 422,3 |
Vanuatu | 301,1 | 726,2 | 879,4 | 938 | 1 838,7 | 1 950,3 |
Papua Ny-Guinea | 244,2 | 660,4 | 557 | 403,5 | 1 205,3 | 1 530 |
Salomonøyene | 162,6 | 330,8 | 382,8 | 397 | 817,3 | 1 185,1 |
Salomonøyene og ledere
Salomonøyene og ledere. Husholdningenes forbruksutgifter, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Folkerepublikken Kina | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japan | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Tyskland | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Storbritannia | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Salomonøyene | 26 | 76 | 119 | 164 | 431 | 814 |
Salomonøyene og ledere. Husholdningenes forbruksutgifter, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 3 086,9 | 7 629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Storbritannia | 1 590,3 | 6 618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Tyskland | 1 526,4 | 7 145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japan | 942,4 | 4 911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Folkerepublikken Kina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1 526,5 | 3 930,5 |
Salomonøyene | 162,6 | 330,8 | 382,8 | 397 | 817,3 | 1 185,1 |
© Ivan Kushnir