Guatemala. Import, 1970-2020
Guatemala. Import, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Mellom-Amerika |
1970 | 421,9 | 75,2 | 421,9 | | 0,11 | 0,42 | 6 |
1971 | 462,4 | 80,1 | 449 | 6,4 | 0,11 | 0,41 | 6,4 |
1972 | 485,3 | 81,6 | 424 | −5,6 | 0,096 | 0,36 | 5,9 |
1973 | 647,1 | 105,9 | 466,4 | 10 | 0,094 | 0,39 | 6,1 |
1974 | 1 011,4 | 161,2 | 533,3 | 14,3 | 0,11 | 0,44 | 6,4 |
1975 | 1 069,5 | 166,3 | 506,5 | −5 | 0,11 | 0,46 | 6,3 |
1976 | 1 500,9 | 227,6 | 657,6 | 29,8 | 0,13 | 0,55 | 8,3 |
1977 | 1 793,7 | 264,9 | 719 | 9,3 | 0,14 | 0,57 | 9,5 |
1978 | 2 062,9 | 297,6 | 750,4 | 4,4 | 0,14 | 0,57 | 8,7 |
1979 | 2 224,1 | 313,1 | 694,5 | −7,4 | 0,12 | 0,51 | 7 |
1980 | 2 447,2 | 336,1 | 634,7 | −8,6 | 0,11 | 0,48 | 5,5 |
1981 | 2 532,2 | 339 | 608,7 | −4,1 | 0,11 | 0,45 | 4,7 |
1982 | 2 030,9 | 265,3 | 480,9 | −21 | 0,093 | 0,4 | 6,1 |
1983 | 1 641,8 | 209,2 | 385,4 | −19,9 | 0,076 | 0,31 | 6 |
1984 | 1 824,4 | 226,7 | 413,2 | 7,2 | 0,08 | 0,3 | 5,7 |
1985 | 2 800,7 | 339,9 | 360,1 | −12,8 | 0,12 | 0,44 | 7,7 |
1986 | 1 536,4 | 182,1 | 307,3 | −14,7 | 0,061 | 0,23 | 4,7 |
1987 | 1 968,7 | 227,8 | 454,3 | 47,8 | 0,067 | 0,26 | 5,6 |
1988 | 2 144,5 | 242,4 | 471,4 | 3,8 | 0,063 | 0,25 | 4,7 |
1989 | 2 356,1 | 260,5 | 498,9 | 5,8 | 0,064 | 0,26 | 4,2 |
1990 | 2 262,8 | 244,2 | 495,3 | −0,7 | 0,051 | 0,23 | 3,4 |
1991 | 2 532,2 | 267,1 | 531,1 | 7,2 | 0,056 | 0,26 | 3,3 |
1992 | 3 560,9 | 366,8 | 727,9 | 37,1 | 0,071 | 0,33 | 3,8 |
1993 | 3 708,3 | 373,1 | 758,6 | 4,2 | 0,076 | 0,32 | 3,8 |
1994 | 4 025,1 | 395,7 | 796,3 | 5 | 0,075 | 0,31 | 3,5 |
1995 | 4 645,8 | 446,4 | 857,4 | 7,7 | 0,074 | 0,32 | 4,4 |
1996 | 4 442,8 | 417,5 | 798,4 | −6,9 | 0,067 | 0,29 | 3,5 |
1997 | 5 231,1 | 480,5 | 953,8 | 19,5 | 0,076 | 0,3 | 3,5 |
1998 | 6 346,5 | 569,9 | 1 187,1 | 24,5 | 0,093 | 0,35 | 3,7 |
1999 | 6 246 | 548,6 | 1 195,6 | 0,7 | 0,088 | 0,32 | 3,3 |
2000 | 6 960,7 | 597,6 | 1 267,8 | 6 | 0,088 | 0,31 | 3,1 |
2001 | 7 577,6 | 635,5 | 1 355,4 | 6,9 | 0,098 | 0,35 | 3,4 |
2002 | 8 091,1 | 662,9 | 1 382,4 | 2 | 0,1 | 0,37 | 3,6 |
2003 | 8 632,8 | 690,7 | 1 389,8 | 0,5 | 0,092 | 0,37 | 3,8 |
2004 | 9 889,5 | 772,8 | 1 468,8 | 5,7 | 0,088 | 0,36 | 3,8 |
2005 | 10 933,3 | 835 | 1 460,4 | −0,6 | 0,086 | 0,35 | 3,7 |
2006 | 12 411,1 | 926,2 | 1 554,6 | 6,5 | 0,085 | 0,36 | 3,7 |
2007 | 14 154,2 | 1 033,3 | 1 667 | 7,2 | 0,084 | 0,37 | 3,8 |
2008 | 15 116 | 1 079,3 | 1 571,2 | −5,7 | 0,078 | 0,36 | 3,7 |
2009 | 12 253 | 855,8 | 1 448,6 | −7,8 | 0,078 | 0,37 | 3,8 |
2010 | 14 711,3 | 1 005,5 | 1 593,4 | 10 | 0,079 | 0,37 | 3,6 |
2011 | 17 449,4 | 1 167,2 | 1 705 | 7 | 0,079 | 0,38 | 3,7 |
2012 | 17 835,6 | 1 168,1 | 1 752,6 | 2,8 | 0,08 | 0,37 | 3,6 |
2013 | 18 382,9 | 1 178,7 | 1 827,2 | 4,3 | 0,081 | 0,38 | 3,6 |
2014 | 19 287,3 | 1 211,3 | 1 888,8 | 3,4 | 0,083 | 0,39 | 3,6 |
2015 | 18 695,3 | 1 150,2 | 1 957,7 | 3,6 | 0,089 | 0,39 | 3,6 |
2016 | 18 243,7 | 1 100,1 | 1 976,2 | 0,9 | 0,09 | 0,41 | 3,5 |
2017 | 19 758,1 | 1 168,1 | 2 032 | 2,8 | 0,088 | 0,41 | 3,5 |
2018 | 21 149,7 | 1 226,2 | 2 111,8 | 3,9 | 0,086 | 0,41 | 3,5 |
2019 | 21 525,1 | 1 224,2 | 2 215,5 | 4,9 | 0,088 | 0,42 | 3,6 |
2020 | 19 358,7 | 1 080,5 | 2 113,5 | −4,6 | 0,088 | 0,44 | 3,9 |
Guatemala og naboer
Guatemala og naboer. Import, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mexico | 4 469,7 | 32 804,7 | 51 862,1 | 191 319,5 | 328 580,9 | 408 314,9 |
Guatemala | 421,9 | 2 447,2 | 2 262,8 | 6 960,7 | 14 711,3 | 19 358,7 |
Honduras | 351,6 | 1 622,4 | 1 747,8 | 4 773,8 | 10 087 | 12 039 |
El Salvador | 227,4 | 1 068,3 | 1 499,2 | 4 935,9 | 8 595 | 10 815,6 |
Belize | 12,3 | 88,8 | 248,4 | 613 | 807,7 | 880,4 |
Guatemala og naboer. Import, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mexico | 86,8 | 484,2 | 617,8 | 1 934,6 | 2 879,9 | 3 166,7 |
Belize | 100,9 | 616,1 | 1 324,2 | 2 478,7 | 2 504,5 | 2 214 |
El Salvador | 61,9 | 232,5 | 284,5 | 838,3 | 1 389,8 | 1 667,4 |
Honduras | 129,2 | 441,3 | 352,9 | 725,9 | 1 212,9 | 1 215,8 |
Guatemala | 75,2 | 336,1 | 244,2 | 597,6 | 1 005,5 | 1 080,5 |
Guatemala og ledere
Guatemala og ledere. Import, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Folkerepublikken Kina | 2 612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Tyskland | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Frankrike | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japan | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
Guatemala | 422 | 2 447 | 2 263 | 6 961 | 14 711 | 19 359 |
Guatemala og ledere. Import, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 455,5 | 2 820,4 | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Frankrike | 441,1 | 2 863 | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
USA | 266,1 | 1 280,5 | 2 497,8 | 5 243,6 | 7 732,9 | 8 382,5 |
Japan | 186,5 | 1 323 | 2 376 | 3 545 | 6 084,3 | 6 216,3 |
Folkerepublikken Kina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1 046,5 | 1 628,1 |
Guatemala | 75,2 | 336,1 | 244,2 | 597,6 | 1 005,5 | 1 080,5 |
© Ivan Kushnir