Swaziland. Import, 1970-2020
Swaziland. Import, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Sørlige Afrika |
1970 | 100,9 | 234,3 | 100,9 | | 0,026 | 0,42 | 2 |
1971 | 116,3 | 261,6 | 118,7 | 17,6 | 0,027 | 0,44 | 2 |
1972 | 126,9 | 277,8 | 132,4 | 11,5 | 0,025 | 0,44 | 2,3 |
1973 | 179,3 | 380,8 | 135,7 | 2,5 | 0,026 | 0,48 | 2,4 |
1974 | 208 | 428,9 | 130,8 | −3,6 | 0,022 | 0,38 | 1,8 |
1975 | 229,5 | 459,5 | 137 | 4,7 | 0,023 | 0,34 | 1,8 |
1976 | 263,9 | 512 | 164,8 | 20,2 | 0,023 | 0,38 | 2,3 |
1977 | 320,3 | 602,3 | 181,7 | 10,3 | 0,024 | 0,39 | 2,8 |
1978 | 410,8 | 747,5 | 210,8 | 16 | 0,027 | 0,44 | 3 |
1979 | 581,9 | 1 024,3 | 257,3 | 22,1 | 0,031 | 0,57 | 3,4 |
1980 | 803,1 | 1 365,9 | 269,7 | 4,8 | 0,035 | 0,6 | 3,2 |
1981 | 837,5 | 1 376,3 | 281,4 | 4,3 | 0,036 | 0,58 | 2,9 |
1982 | 770,3 | 1 223,6 | 263,6 | −6,3 | 0,035 | 0,62 | 3,3 |
1983 | 787,1 | 1 206,7 | 276,9 | 5,1 | 0,036 | 0,73 | 3,7 |
1984 | 635,6 | 941,6 | 240,9 | −13 | 0,028 | 0,62 | 3,1 |
1985 | 450,1 | 644 | 175,3 | −27,3 | 0,02 | 0,47 | 3 |
1986 | 506,9 | 700,4 | 163,4 | −6,8 | 0,02 | 0,55 | 3,1 |
1987 | 726,3 | 970,6 | 189,6 | 16 | 0,025 | 0,77 | 3,5 |
1988 | 788,5 | 1 019,5 | 209,8 | 10,7 | 0,023 | 0,71 | 3,2 |
1989 | 953,4 | 1 193,6 | 225,3 | 7,4 | 0,026 | 0,79 | 3,8 |
1990 | 887,8 | 1 079,3 | 257,2 | 14,1 | 0,02 | 0,67 | 3,4 |
1991 | 964,6 | 1 141,4 | 279 | 8,5 | 0,021 | 0,75 | 3,7 |
1992 | 1 153,3 | 1 330,2 | 326,6 | 17 | 0,023 | 0,79 | 4,1 |
1993 | 1 178,6 | 1 327,4 | 364,9 | 11,7 | 0,024 | 0,87 | 4,1 |
1994 | 1 157,1 | 1 274,5 | 353,1 | −3,2 | 0,022 | 0,83 | 3,6 |
1995 | 1 405,9 | 1 516,8 | 392,5 | 11,2 | 0,022 | 0,9 | 3,5 |
1996 | 1 445,4 | 1 528,9 | 406,1 | 3,5 | 0,022 | 0,91 | 3,6 |
1997 | 1 467,8 | 1 523,6 | 440,7 | 8,5 | 0,021 | 0,88 | 3,5 |
1998 | 1 504,1 | 1 535,4 | 483,2 | 9,6 | 0,022 | 0,88 | 3,7 |
1999 | 1 352,1 | 1 360,4 | 446 | −7,7 | 0,019 | 0,84 | 3,6 |
2000 | 1 433,6 | 1 425,9 | 470,4 | 5,5 | 0,018 | 0,86 | 3,6 |
2001 | 1 328,6 | 1 311,1 | 500,6 | 6,4 | 0,017 | 0,76 | 3,6 |
2002 | 1 236,8 | 1 213,8 | 532,6 | 6,4 | 0,015 | 0,67 | 3,2 |
2003 | 1 889,1 | 1 847 | 572,1 | 7,4 | 0,02 | 0,85 | 3,7 |
2004 | 2 092,9 | 2 038,9 | 563 | −1,6 | 0,019 | 0,79 | 3 |
2005 | 2 297,5 | 2 228,9 | 531,4 | −5,6 | 0,018 | 0,72 | 2,9 |
2006 | 2 288,2 | 2 208,5 | 423,7 | −20,3 | 0,016 | 0,61 | 2,4 |
2007 | 2 352,2 | 2 256,3 | 456,9 | 7,8 | 0,014 | 0,49 | 2,1 |
2008 | 2 251,7 | 2 144,6 | 514 | 12,5 | 0,012 | 0,38 | 1,8 |
2009 | 2 383,9 | 2 254,3 | 551,9 | 7,4 | 0,015 | 0,44 | 2,4 |
2010 | 2 644,5 | 2 483,4 | 622,4 | 12,8 | 0,014 | 0,44 | 2,2 |
2011 | 2 214,2 | 2 065,5 | 505,7 | −18,7 | 0,01 | 0,32 | 1,5 |
2012 | 2 099,9 | 1 945,9 | 493,6 | −2,4 | 0,01 | 0,29 | 1,4 |
2013 | 2 127,1 | 1 957,3 | 551,4 | 11,7 | 0,009 | 0,28 | 1,5 |
2014 | 1 967,6 | 1 797 | 553 | 0,3 | 0,009 | 0,26 | 1,4 |
2015 | 1 663,6 | 1 506,9 | 568,5 | 2,8 | 0,008 | 0,25 | 1,4 |
2016 | 1 625,3 | 1 458,9 | 615,4 | 8,2 | 0,008 | 0,27 | 1,5 |
2017 | 1 949,2 | 1 733 | 659,2 | 7,1 | 0,009 | 0,31 | 1,7 |
2018 | 2 067,9 | 1 820 | 690,5 | 4,8 | 0,008 | 0,29 | 1,6 |
2019 | 1 931,4 | 1 682,3 | 700,3 | 1,4 | 0,008 | 0,26 | 1,6 |
2020 | 1 617,4 | 1 394,2 | 552,2 | −21,1 | 0,007 | 0,26 | 1,7 |
Swaziland og naboer
Swaziland og naboer. Import, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sør-Afrika | 4 537,4 | 22 027,8 | 21 016,3 | 33 107 | 102 746,9 | 77 153,7 |
Mosambik | 734,1 | 1 144,4 | 1 352,7 | 1 974,5 | 4 685,8 | 10 299,5 |
Swaziland | 100,9 | 803,1 | 887,8 | 1 433,6 | 2 644,5 | 1 617,4 |
Swaziland og naboer. Import, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Swaziland | 234,3 | 1 365,9 | 1 079,3 | 1 425,9 | 2 483,4 | 1 394,2 |
Sør-Afrika | 205,5 | 771,3 | 571,1 | 736,3 | 2 006 | 1 300,9 |
Mosambik | 81,3 | 98,4 | 104,2 | 111,5 | 199,2 | 329,5 |
Swaziland og ledere
Swaziland og ledere. Import, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Folkerepublikken Kina | 2 612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Tyskland | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Frankrike | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japan | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
Swaziland | 101 | 803 | 888 | 1 434 | 2 645 | 1 617 |
Swaziland og ledere. Import, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 455,5 | 2 820,4 | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Frankrike | 441,1 | 2 863 | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
USA | 266,1 | 1 280,5 | 2 497,8 | 5 243,6 | 7 732,9 | 8 382,5 |
Japan | 186,5 | 1 323 | 2 376 | 3 545 | 6 084,3 | 6 216,3 |
Folkerepublikken Kina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1 046,5 | 1 628,1 |
Swaziland | 234,3 | 1 365,9 | 1 079,3 | 1 425,9 | 2 483,4 | 1 394,2 |
© Ivan Kushnir