De britiske Jomfruøyer. Import, 1970-2020
De britiske Jomfruøyer. Import, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia |
1970 | 7,4 | 750,5 | 7,4 | | 0,002 | 0,007 | 0,086 |
1971 | 6,6 | 662,6 | 6,9 | −6,1 | 0,002 | 0,006 | 0,067 |
1972 | 6 | 589,7 | 6 | −13,1 | 0,001 | 0,005 | 0,054 |
1973 | 7,4 | 714,4 | 6,9 | 15 | 0,001 | 0,005 | 0,057 |
1974 | 8,5 | 805,4 | 7,3 | 5,2 | 0,001 | 0,004 | 0,053 |
1975 | 9,6 | 893,4 | 7,8 | 6,9 | 0,001 | 0,004 | 0,053 |
1976 | 10,2 | 941,5 | 7,6 | −2,5 | 0,001 | 0,004 | 0,054 |
1977 | 10,3 | 945,7 | 7,6 | −0 | 0,001 | 0,003 | 0,05 |
1978 | 12,1 | 1 099,8 | 8,3 | 8,9 | 0,001 | 0,003 | 0,051 |
1979 | 16,9 | 1 502,4 | 10,2 | 24,1 | 0,001 | 0,004 | 0,061 |
1980 | 21,2 | 1 844,7 | 11,8 | 14,8 | 0,001 | 0,004 | 0,067 |
1981 | 26,1 | 2 210,7 | 13,4 | 13,6 | 0,001 | 0,005 | 0,078 |
1982 | 31,5 | 2 570,7 | 14 | 4,7 | 0,001 | 0,006 | 0,091 |
1983 | 38,5 | 3 015,6 | 16,1 | 14,7 | 0,002 | 0,007 | 0,11 |
1984 | 42,5 | 3 186,7 | 17 | 6,1 | 0,002 | 0,007 | 0,1 |
1985 | 47,6 | 3 413,8 | 18,6 | 9,2 | 0,002 | 0,008 | 0,13 |
1986 | 53 | 3 615,6 | 19,7 | 6,1 | 0,002 | 0,008 | 0,14 |
1987 | 59,6 | 3 865,6 | 21,3 | 8,1 | 0,002 | 0,008 | 0,15 |
1988 | 71,2 | 4 409 | 25,3 | 18,4 | 0,002 | 0,009 | 0,16 |
1989 | 79,1 | 4 689,2 | 25,6 | 1,2 | 0,002 | 0,009 | 0,16 |
1990 | 103,3 | 5 907,7 | 32,1 | 25,5 | 0,002 | 0,011 | 0,2 |
1991 | 136,8 | 7 598,3 | 39,9 | 24,5 | 0,003 | 0,014 | 0,29 |
1992 | 172,6 | 9 362 | 48,8 | 22,2 | 0,003 | 0,016 | 0,39 |
1993 | 230,6 | 12 276 | 63,6 | 30,2 | 0,005 | 0,02 | 0,52 |
1994 | 317,7 | 16 654,9 | 84,1 | 32,2 | 0,006 | 0,024 | 0,66 |
1995 | 368,9 | 19 099,1 | 93,4 | 11,1 | 0,006 | 0,025 | 0,69 |
1996 | 432,8 | 22 193,2 | 104,4 | 11,8 | 0,007 | 0,028 | 0,79 |
1997 | 492,2 | 25 029 | 112,9 | 8,1 | 0,007 | 0,028 | 0,82 |
1998 | 545,9 | 27 539,9 | 120 | 6,3 | 0,008 | 0,03 | 0,84 |
1999 | 607,5 | 30 337,4 | 130,7 | 8,9 | 0,009 | 0,031 | 0,85 |
2000 | 673,8 | 33 172,7 | 141 | 7,9 | 0,009 | 0,03 | 0,87 |
2001 | 725,2 | 35 074,3 | 147,2 | 4,4 | 0,009 | 0,033 | 0,9 |
2002 | 702,3 | 33 239,7 | 142 | −3,5 | 0,009 | 0,032 | 0,89 |
2003 | 633,8 | 29 245,2 | 123,7 | −12,9 | 0,007 | 0,027 | 0,74 |
2004 | 663,5 | 29 707,8 | 128,2 | 3,6 | 0,006 | 0,024 | 0,72 |
2005 | 772 | 33 409 | 146,2 | 14,1 | 0,006 | 0,025 | 0,74 |
2006 | 850,4 | 35 399,7 | 146,8 | 0,4 | 0,006 | 0,024 | 0,73 |
2007 | 926 | 36 969,3 | 147,8 | 0,6 | 0,006 | 0,024 | 0,76 |
2008 | 923 | 35 369,4 | 148 | 0,2 | 0,005 | 0,022 | 0,68 |
2009 | 829,1 | 30 662,6 | 148,7 | 0,5 | 0,005 | 0,025 | 0,74 |
2010 | 859,9 | 30 938,3 | 151 | 1,5 | 0,005 | 0,021 | 0,73 |
2011 | 825,2 | 29 139 | 146,5 | −3 | 0,004 | 0,018 | 0,62 |
2012 | 857,9 | 29 944,8 | 145,3 | −0,8 | 0,004 | 0,018 | 0,64 |
2013 | 869,1 | 30 128,1 | 150,2 | 3,3 | 0,004 | 0,018 | 0,65 |
2014 | 924,1 | 31 876,8 | 152,7 | 1,7 | 0,004 | 0,019 | 0,7 |
2015 | 985,1 | 33 791,2 | 154 | 0,8 | 0,005 | 0,021 | 0,77 |
2016 | 1 080,4 | 36 804 | 164,2 | 6,6 | 0,005 | 0,024 | 0,85 |
2017 | 1 006,4 | 34 026,2 | 163,6 | −0,4 | 0,005 | 0,021 | 0,76 |
2018 | 1 064,2 | 35 708 | 163,5 | −0 | 0,004 | 0,021 | 0,76 |
2019 | 1 108 | 36 897,7 | 166,3 | 1,7 | 0,005 | 0,022 | 0,8 |
2020 | 1 149,1 | 38 010,3 | 169,2 | 1,7 | 0,005 | 0,026 | 0,97 |
De britiske Jomfruøyer og naboer
De britiske Jomfruøyer og naboer. Import, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 3 203,8 | 10 811,9 | 22 709,4 | 39 568,7 | 52 566,9 | 55 011,1 |
De britiske Jomfruøyer | 7,4 | 21,2 | 103,3 | 673,8 | 859,9 | 1 149,1 |
Antigua og Barbuda | 22,4 | 117,8 | 340,6 | 498,5 | 678,9 | 561,8 |
Saint Kitts og Nevis | 17,1 | 47,2 | 149,9 | 264,1 | 429,7 | 506,7 |
Anguilla | 2 | 6,1 | 43,4 | 124,1 | 186,6 | 249,9 |
De britiske Jomfruøyer og naboer. Import, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
De britiske Jomfruøyer | 750,5 | 1 844,7 | 5 907,7 | 33 172,7 | 30 938,3 | 38 010,3 |
Puerto Rico | 1 217,4 | 3 498,4 | 6 673 | 10 784,3 | 14 684 | 19 229,3 |
Anguilla | 292,5 | 840,8 | 4 878,6 | 11 033,4 | 13 888,9 | 16 655,9 |
Saint Kitts og Nevis | 381,4 | 1 091,2 | 3 722,9 | 5 992,2 | 8 766 | 9 523,7 |
Antigua og Barbuda | 349,5 | 1 905,1 | 5 446,2 | 6 557,7 | 7 712,8 | 5 737,1 |
De britiske Jomfruøyer og ledere
De britiske Jomfruøyer og ledere. Import, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
USA | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Folkerepublikken Kina | 2 612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Tyskland | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Frankrike | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japan | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
De britiske Jomfruøyer | 7 | 21 | 103 | 674 | 860 | 1 149 |
De britiske Jomfruøyer og ledere. Import, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
De britiske Jomfruøyer | 750,5 | 1 844,7 | 5 907,7 | 33 172,7 | 30 938,3 | 38 010,3 |
Tyskland | 455,5 | 2 820,4 | 5 160,5 | 7 323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Frankrike | 441,1 | 2 863 | 4 742,3 | 6 101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
USA | 266,1 | 1 280,5 | 2 497,8 | 5 243,6 | 7 732,9 | 8 382,5 |
Japan | 186,5 | 1 323 | 2 376 | 3 545 | 6 084,3 | 6 216,3 |
Folkerepublikken Kina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1 046,5 | 1 628,1 |
© Ivan Kushnir