Brunei. Industri, 1970-2020
Brunei. Industri, 1970-2020år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Sørøst-Asia |
1970 | 206,5 | 1 593,8 | 206,5 | | 0,02 | 0,13 | 2,7 |
1971 | 228,1 | 1 681,6 | 223,5 | 8,2 | 0,021 | 0,13 | 2,6 |
1972 | 312 | 2 197,1 | 240,7 | 7,7 | 0,025 | 0,14 | 2,9 |
1973 | 499,1 | 3 361,1 | 257,5 | 7 | 0,032 | 0,17 | 3,4 |
1974 | 1 304 | 8 408,4 | 283 | 9,9 | 0,072 | 0,34 | 5,6 |
1975 | 1 423,7 | 8 808,7 | 283,2 | 0,1 | 0,072 | 0,36 | 5,7 |
1976 | 1 780,1 | 10 584,1 | 346,9 | 22,5 | 0,083 | 0,39 | 6 |
1977 | 2 009 | 11 498,9 | 360 | 3,8 | 0,084 | 0,38 | 5,7 |
1978 | 2 144,1 | 11 832,3 | 372,4 | 3,4 | 0,076 | 0,33 | 5,2 |
1979 | 3 212,4 | 17 123,2 | 470,1 | 26,2 | 0,098 | 0,42 | 6,4 |
1980 | 5 749,1 | 29 653,3 | 412,2 | −12,3 | 0,15 | 0,66 | 8,5 |
1981 | 4 810,8 | 24 051,7 | 309,5 | −24,9 | 0,13 | 0,52 | 6,4 |
1982 | 4 546,9 | 22 065,5 | 314,7 | 1,7 | 0,13 | 0,54 | 6,2 |
1983 | 3 968,8 | 18 713,9 | 313,5 | −0,4 | 0,11 | 0,46 | 5,5 |
1984 | 3 755,6 | 17 213,4 | 301,9 | −3,7 | 0,1 | 0,41 | 4,9 |
1985 | 3 442 | 15 335 | 296,6 | −1,8 | 0,091 | 0,38 | 4,8 |
1986 | 1 824,5 | 7 901,4 | 279,2 | −5,9 | 0,044 | 0,17 | 2,7 |
1987 | 2 054,6 | 8 648,8 | 277,8 | −0,5 | 0,044 | 0,16 | 2,8 |
1988 | 1 726,2 | 7 063 | 269,8 | −2,9 | 0,033 | 0,11 | 2 |
1989 | 1 982,4 | 7 883,4 | 255,9 | −5,2 | 0,037 | 0,13 | 2 |
1990 | 2 395,4 | 9 258,8 | 261,6 | 2,2 | 0,041 | 0,14 | 2,1 |
1991 | 2 436,8 | 9 154 | 311,2 | 18,9 | 0,04 | 0,13 | 1,8 |
1992 | 2 707,3 | 9 884,4 | 297,2 | −4,5 | 0,043 | 0,14 | 1,9 |
1993 | 2 460,8 | 8 736,3 | 291 | −2,1 | 0,039 | 0,11 | 1,5 |
1994 | 2 274,4 | 7 857,7 | 295,3 | 1,5 | 0,034 | 0,099 | 1,3 |
1995 | 2 495,3 | 8 398,7 | 304,9 | 3,2 | 0,034 | 0,095 | 1,2 |
1996 | 2 844,2 | 9 336,7 | 306,7 | 0,6 | 0,039 | 0,11 | 1,2 |
1997 | 2 942,3 | 9 431,7 | 310,5 | 1,2 | 0,04 | 0,12 | 1,3 |
1998 | 2 070 | 6 486,1 | 310,6 | 0,1 | 0,03 | 0,093 | 1,3 |
1999 | 2 767 | 8 482,1 | 335,9 | 8,1 | 0,038 | 0,11 | 1,5 |
2000 | 4 297,2 | 12 897,9 | 351,9 | 4,8 | 0,057 | 0,16 | 2 |
2001 | 3 748,2 | 11 023,2 | 351,7 | −0 | 0,052 | 0,15 | 1,8 |
2002 | 3 940,5 | 11 363 | 365,9 | 4 | 0,053 | 0,15 | 1,7 |
2003 | 4 687,7 | 13 268,4 | 378,9 | 3,6 | 0,057 | 0,16 | 1,8 |
2004 | 5 943,8 | 16 536,5 | 375,8 | −0,8 | 0,063 | 0,18 | 2 |
2005 | 7 625,3 | 20 884,7 | 366,5 | −2,5 | 0,073 | 0,2 | 2,3 |
2006 | 9 293,9 | 25 101,1 | 379,3 | 3,5 | 0,08 | 0,22 | 2,3 |
2007 | 9 674,2 | 25 800,4 | 353,1 | −6,9 | 0,074 | 0,2 | 2 |
2008 | 11 981,5 | 31 578,2 | 329,6 | −6,6 | 0,082 | 0,21 | 2,2 |
2009 | 7 810,3 | 20 344,3 | 313,7 | −4,8 | 0,061 | 0,15 | 1,5 |
2010 | 9 161,9 | 23 574 | 318,9 | 1,7 | 0,061 | 0,14 | 1,4 |
2011 | 13 290 | 33 757,9 | 326,7 | 2,4 | 0,078 | 0,17 | 1,8 |
2012 | 13 401,8 | 33 589,2 | 319,5 | −2,2 | 0,077 | 0,16 | 1,7 |
2013 | 12 225,7 | 30 230,4 | 300,5 | −6 | 0,07 | 0,15 | 1,6 |
2014 | 11 265 | 27 490,9 | 289,9 | −3,5 | 0,064 | 0,14 | 1,5 |
2015 | 7 613,6 | 18 350 | 289,3 | −0,2 | 0,047 | 0,098 | 1,1 |
2016 | 6 246,6 | 14 880 | 281,2 | −2,8 | 0,039 | 0,08 | 0,86 |
2017 | 6 937,8 | 16 344,7 | 284,6 | 1,2 | 0,04 | 0,081 | 0,88 |
2018 | 8 241,7 | 19 213,3 | 282,8 | −0,6 | 0,044 | 0,088 | 0,96 |
2019 | 8 085,7 | 18 661,5 | 292,4 | 3,4 | 0,044 | 0,087 | 0,92 |
2020 | 6 748,6 | 15 426,3 | 303,8 | 3,9 | 0,038 | 0,075 | 0,82 |
Brunei og naboer
Brunei og naboer. Industri, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Malaysia | 909,5 | 9 102,6 | 16 858,8 | 41 643,2 | 94 520,6 | 107 237,6 |
Brunei | 206,5 | 5 749,1 | 2 395,4 | 4 297,2 | 9 161,9 | 6 748,6 |
Brunei og naboer. Industri, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 1 593,8 | 29 653,3 | 9 258,8 | 12 897,9 | 23 574 | 15 426,3 |
Malaysia | 84,2 | 659,7 | 935,1 | 1 795,6 | 3 350,8 | 3 313,3 |
Brunei og ledere
Brunei og ledere. Industri, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 33 971 | 134 470 | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
USA | 288 680 | 746 834 | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japan | 80 829 | 352 403 | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Tyskland | 77 442 | 291 792 | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
India | 10 149 | 36 984 | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Brunei | 207 | 5 749 | 2 395 | 4 297 | 9 162 | 6 749 |
Brunei og ledere. Industri, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brunei | 1 593,8 | 29 653,3 | 9 258,8 | 12 897,9 | 23 574 | 15 426,3 |
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Folkerepublikken Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir