Cookøyene. Industri, 1970-2020
Cookøyene. Industri, 1970-2020år | tusen $ | per innbygger, $ | tusen $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Oseania | Polynesia |
1970 | 1 430,8 | 67,2 | 1 430,8 | | 0 | 0,01 | 5,1 |
1971 | 1 406,5 | 65,7 | 1 247,5 | −12,8 | 0 | 0,009 | 4,7 |
1972 | 1 352,2 | 63,5 | 1 002 | −19,7 | 0 | 0,007 | 3,4 |
1973 | 1 477 | 70,1 | 896,9 | −10,5 | 0 | 0,006 | 2,5 |
1974 | 1 468,3 | 71 | 780,3 | −13 | 0 | 0,005 | 2,5 |
1975 | 1 222 | 60,4 | 663,7 | −14,9 | 0 | 0,004 | 1,8 |
1976 | 982,6 | 49,9 | 531,1 | −20 | 0 | 0,003 | 1,5 |
1977 | 954,9 | 50,1 | 530,8 | −0,1 | 0 | 0,003 | 1,2 |
1978 | 1 226,6 | 66,5 | 646,6 | 21,8 | 0 | 0,003 | 1,2 |
1979 | 1 190,7 | 66,5 | 572,7 | −11,4 | 0 | 0,003 | 0,94 |
1980 | 1 117,7 | 63,8 | 495,6 | −13,5 | 0 | 0,002 | 0,78 |
1981 | 980,4 | 56,7 | 403,9 | −18,5 | 0 | 0,002 | 0,67 |
1982 | 835,3 | 48,4 | 353,6 | −12,5 | 0 | 0,001 | 0,51 |
1983 | 1 262,5 | 72,8 | 259,4 | −26,6 | 0 | 0,002 | 0,77 |
1984 | 1 768,2 | 101,2 | 235,8 | −9,1 | 0 | 0,003 | 1,1 |
1985 | 1 321 | 75,1 | 192,8 | −18,2 | 0 | 0,002 | 0,7 |
1986 | 2 491,6 | 140,7 | 224,9 | 16,7 | 0 | 0,005 | 1,2 |
1987 | 3 064,4 | 172,1 | 223,8 | −0,5 | 0 | 0,005 | 1,2 |
1988 | 3 156,5 | 176,4 | 193,5 | −13,5 | 0 | 0,004 | 1,1 |
1989 | 2 746,3 | 152,3 | 175 | −9,5 | 0 | 0,003 | 0,92 |
1990 | 4 062,8 | 223,3 | 244,5 | 39,7 | 0 | 0,005 | 1,1 |
1991 | 3 257,3 | 176,8 | 190,9 | −21,9 | 0 | 0,004 | 0,81 |
1992 | 3 535,7 | 189,2 | 213 | 11,6 | 0 | 0,004 | 0,83 |
1993 | 4 702 | 248,4 | 264,9 | 24,3 | 0 | 0,006 | 1,3 |
1994 | 5 733,5 | 300,5 | 282,7 | 6,7 | 0 | 0,006 | 1,5 |
1995 | 5 899,8 | 309 | 259,9 | −8,1 | 0 | 0,006 | 1,5 |
1996 | 5 620,7 | 296,7 | 246,5 | −5,1 | 0 | 0,006 | 1,4 |
1997 | 4 658,2 | 249,6 | 248,2 | 0,7 | 0 | 0,005 | 1,2 |
1998 | 4 751 | 259,4 | 276,3 | 11,3 | 0 | 0,006 | 1,2 |
1999 | 5 043,6 | 279,5 | 294,8 | 6,7 | 0 | 0,006 | 1,3 |
2000 | 4 690 | 261,6 | 342,9 | 16,3 | 0 | 0,005 | 1,3 |
2001 | 4 905 | 272,1 | 356,6 | 4 | 0 | 0,006 | 1,3 |
2002 | 6 077,5 | 332,5 | 376,9 | 5,7 | 0 | 0,007 | 1,5 |
2003 | 9 848,9 | 529,3 | 393,8 | 4,5 | 0 | 0,009 | 2,1 |
2004 | 9 620,3 | 508,9 | 412,5 | 4,7 | 0 | 0,007 | 1,8 |
2005 | 10 003,4 | 524,4 | 408,1 | −1,1 | 0 | 0,006 | 1,9 |
2006 | 8 808,7 | 461,4 | 399,9 | −2 | 0 | 0,005 | 1,9 |
2007 | 12 171 | 640,5 | 409,1 | 2,3 | 0 | 0,006 | 2,1 |
2008 | 9 760,1 | 518,7 | 413,2 | 1 | 0 | 0,004 | 1,6 |
2009 | 10 504,2 | 564,7 | 410,4 | −0,7 | 0 | 0,005 | 1,8 |
2010 | 11 362 | 617,8 | 402 | −2,1 | 0 | 0,004 | 2 |
2011 | 12 459,1 | 684,8 | 394,2 | −1,9 | 0 | 0,004 | 2,1 |
2012 | 14 378,5 | 798,3 | 393,7 | −0,1 | 0 | 0,005 | 2,5 |
2013 | 12 274,5 | 688,3 | 388,9 | −1,2 | 0 | 0,004 | 2,1 |
2014 | 12 905,1 | 729,5 | 378,9 | −2,6 | 0 | 0,005 | 2,2 |
2015 | 12 767,1 | 726 | 365 | −3,7 | 0 | 0,006 | 2,3 |
2016 | 14 165,9 | 808,4 | 402,9 | 10,4 | 0 | 0,006 | 2,5 |
2017 | 15 762,7 | 900,4 | 441,7 | 9,6 | 0 | 0,006 | 2,8 |
2018 | 15 002,3 | 856,4 | 494,5 | 12 | 0 | 0,005 | 2,5 |
2019 | 13 597 | 774,8 | 501,6 | 1,4 | 0 | 0,005 | 2,3 |
2020 | 14 351,1 | 817,1 | 359,6 | −28,3 | 0 | 0,005 | 2,6 |
Cookøyene og naboer
Cookøyene og naboer. Industri, tusen $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fransk Polynesia | 18 986,8 | 117 442 | 349 872,1 | 304 233,4 | 428 620 | 431 872,4 |
Cookøyene | 1 430,8 | 1 117,7 | 4 062,8 | 4 690 | 11 362 | 14 351,1 |
Kiribati | 8 266,4 | 3 884 | 3 860,2 | 4 105,9 | 10 772,7 | 10 798,7 |
Cookøyene og naboer. Industri, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fransk Polynesia | 171,9 | 766,1 | 1 750,2 | 1 264,1 | 1 608,6 | 1 537,4 |
Cookøyene | 67,2 | 63,8 | 223,3 | 261,6 | 617,8 | 817,1 |
Kiribati | 161,5 | 65,5 | 53,3 | 48,6 | 104,7 | 90,4 |
Cookøyene og ledere
Cookøyene og ledere. Industri, tusen $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 33 970 948 | 134 470 102 | 144 352 901 | 486 316 117 | 2 398 374 412 | 4 536 757 838 |
USA | 288 680 254 | 746 834 428 | 1 287 949 008 | 1 866 500 000 | 2 433 100 000 | 2 855 600 000 |
Japan | 80 829 449 | 352 402 634 | 941 803 479 | 1 284 156 823 | 1 364 578 156 | 1 185 257 886 |
Tyskland | 77 442 445 | 291 791 522 | 508 932 748 | 448 159 781 | 779 539 017 | 815 910 657 |
India | 10 148 909 | 36 983 956 | 72 994 521 | 98 618 438 | 374 612 045 | 498 881 721 |
Cookøyene | 1 431 | 1 118 | 4 063 | 4 690 | 11 362 | 14 351 |
Cookøyene og ledere. Industri, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Folkerepublikken Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Cookøyene | 67,2 | 63,8 | 223,3 | 261,6 | 617,8 | 817,1 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir