Egypt. Industri, 1970-2020
Egypt. Industri, 1970-2020år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Nord-Afrika |
1970 | 1,8 | 51,6 | 1,8 | | 0,18 | 6,1 | 25,4 |
1971 | 1,7 | 49,5 | 1,9 | 4,3 | 0,16 | 5,7 | 24 |
1972 | 1,8 | 50,6 | 1,8 | −0,6 | 0,14 | 5,1 | 20,7 |
1973 | 1,8 | 48,3 | 1,8 | −2,7 | 0,11 | 3,8 | 15,7 |
1974 | 2,1 | 55,4 | 1,8 | −0,7 | 0,11 | 2,9 | 10,1 |
1975 | 2,6 | 67 | 1,6 | −10,8 | 0,13 | 3,3 | 13 |
1976 | 3,2 | 80,1 | 2,2 | 35,6 | 0,15 | 3,5 | 13 |
1977 | 3,8 | 93,1 | 2,9 | 34,8 | 0,16 | 3,7 | 13,1 |
1978 | 4,8 | 115,6 | 3,5 | 20 | 0,17 | 4,1 | 15,7 |
1979 | 3,3 | 77 | 4 | 15,3 | 0,099 | 2,2 | 8,1 |
1980 | 5,8 | 135 | 4,4 | 9,7 | 0,16 | 2,9 | 10,4 |
1981 | 4 | 90,9 | 4,6 | 3,9 | 0,11 | 2,2 | 8,4 |
1982 | 4,3 | 93,3 | 4,7 | 1,4 | 0,12 | 2,5 | 9,1 |
1983 | 4,6 | 98,4 | 5,3 | 14,3 | 0,13 | 2,7 | 9,9 |
1984 | 5,2 | 108,2 | 6 | 12,4 | 0,14 | 3,3 | 11,4 |
1985 | 6 | 120,8 | 6,6 | 10,3 | 0,16 | 3,6 | 12,2 |
1986 | 6,1 | 119,8 | 6,9 | 3,9 | 0,15 | 4,6 | 14,1 |
1987 | 5,5 | 106,7 | 7 | 1,7 | 0,12 | 4,4 | 12,8 |
1988 | 6,8 | 127 | 7,4 | 6,7 | 0,13 | 5,1 | 15,4 |
1989 | 7,2 | 132,3 | 7,5 | 1 | 0,14 | 5,3 | 16,3 |
1990 | 8,1 | 143,5 | 7,6 | 1,5 | 0,14 | 5,2 | 15,2 |
1991 | 10,6 | 184,9 | 8,1 | 5,5 | 0,18 | 6,8 | 19,8 |
1992 | 12,4 | 210,6 | 8,2 | 1,3 | 0,2 | 7,8 | 21,9 |
1993 | 13,7 | 229,5 | 8,3 | 2,2 | 0,22 | 9,1 | 25,3 |
1994 | 15 | 245,5 | 8,9 | 6,4 | 0,23 | 10,3 | 28,2 |
1995 | 17,4 | 279,4 | 9,2 | 3,6 | 0,24 | 11 | 30,1 |
1996 | 20,9 | 328,3 | 9,5 | 3,6 | 0,28 | 12,3 | 31,7 |
1997 | 23,8 | 367,3 | 10,2 | 6,5 | 0,33 | 13,7 | 34 |
1998 | 22,9 | 346,5 | 10,1 | −0,7 | 0,33 | 14,8 | 36,6 |
1999 | 22,4 | 331,4 | 10,6 | 5,5 | 0,31 | 13,8 | 33 |
2000 | 25,7 | 372,6 | 11,1 | 4,6 | 0,34 | 13,7 | 30,7 |
2001 | 24,9 | 354,5 | 11,4 | 2,1 | 0,34 | 14,2 | 31,8 |
2002 | 24,1 | 336,6 | 11,7 | 3,3 | 0,33 | 13,7 | 31,2 |
2003 | 20,8 | 285,7 | 12,5 | 6,4 | 0,25 | 9,7 | 23,5 |
2004 | 24,6 | 332 | 12,8 | 2,3 | 0,26 | 9 | 21,8 |
2005 | 29,4 | 389 | 13,1 | 3 | 0,28 | 8,6 | 19,9 |
2006 | 34,8 | 452,7 | 14,7 | 11,8 | 0,3 | 8,7 | 19,8 |
2007 | 41 | 523,9 | 15,6 | 5,9 | 0,31 | 8,9 | 20,2 |
2008 | 52,9 | 664,5 | 16,5 | 6,1 | 0,36 | 9,4 | 21 |
2009 | 59,4 | 732 | 17,3 | 4,7 | 0,46 | 13,6 | 31,3 |
2010 | 67,4 | 815 | 17,9 | 3,4 | 0,45 | 12,2 | 30,2 |
2011 | 73 | 863 | 17,9 | 0 | 0,43 | 11,6 | 32,5 |
2012 | 96,8 | 1 120,5 | 18 | 0,8 | 0,56 | 13,9 | 33,9 |
2013 | 96 | 1 085,9 | 18,1 | 0,5 | 0,55 | 14,2 | 36,8 |
2014 | 106,6 | 1 178,9 | 18,4 | 1,4 | 0,6 | 16,3 | 43,4 |
2015 | 100,9 | 1 091 | 18,5 | 0,4 | 0,63 | 19,6 | 51,1 |
2016 | 73,2 | 775,1 | 18,3 | −1 | 0,46 | 16,3 | 44,7 |
2017 | 54,9 | 569,1 | 18,4 | 0,8 | 0,32 | 11,1 | 32,7 |
2018 | 72,9 | 740,3 | 19,4 | 5,7 | 0,39 | 12,7 | 36,6 |
2019 | 93,9 | 935,6 | 20,4 | 5,1 | 0,51 | 16,3 | 48 |
2020 | 93,9 | 917,4 | 20,4 | −0,3 | 0,53 | 18,3 | 53,7 |
Egypt og naboer
Egypt og naboer. Industri, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabia | 3 | 105,3 | 50,1 | 91,5 | 284,2 | 244,6 |
Egypt | 1,8 | 5,8 | 8,1 | 25,7 | 67,4 | 93,9 |
Israel | 1,7 | 4,9 | 12,5 | 24,3 | 38,1 | 51,8 |
Sudan | 0,14 | 0,55 | 0,89 | 1,7 | 5,3 | 10,9 |
Libya | 2,5 | 24,5 | 11,8 | 16,7 | 55,7 | 10,8 |
Egypt og naboer. Industri, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Saudi-Arabia | 506,4 | 10 864,1 | 3 087,9 | 4 429,1 | 10 363,2 | 7 025,9 |
Israel | 598,8 | 1 336,3 | 2 803,5 | 4 086,4 | 5 186,8 | 5 985,5 |
Libya | 1 169,9 | 7 610,1 | 2 661,9 | 3 112,3 | 8 991,6 | 1 578,7 |
Egypt | 51,6 | 135 | 143,5 | 372,6 | 815 | 917,4 |
Sudan | 10,1 | 28,7 | 34,6 | 51,8 | 153,2 | 249,6 |
Egypt og ledere
Egypt og ledere. Industri, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | 34 | 134 | 144 | 486 | 2 398 | 4 537 |
USA | 289 | 747 | 1 288 | 1 867 | 2 433 | 2 856 |
Japan | 81 | 352 | 942 | 1 284 | 1 365 | 1 185 |
Tyskland | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
India | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Egypt | 2 | 6 | 8 | 26 | 67 | 94 |
Egypt og ledere. Industri, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Folkerepublikken Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Egypt | 51,6 | 135 | 143,5 | 372,6 | 815 | 917,4 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir