Den demokratiske republikken Kongo. Industriteknikk, 1970-2020
år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Sentral-Afrika | |||
1970 | 395,2 | 19,7 | 395,2 | 0,046 | 2,2 | 36,7 | |
1971 | 473,1 | 23 | 435 | 10,1 | 0,051 | 2,5 | 39,1 |
1972 | 503 | 23,8 | 437,5 | 0,6 | 0,047 | 2,3 | 38,4 |
1973 | 592,8 | 27,3 | 476,3 | 8,9 | 0,046 | 2,2 | 36,8 |
1974 | 766,5 | 34,4 | 514,5 | 8 | 0,053 | 2,3 | 40 |
1975 | 976 | 42,6 | 469,7 | −8,7 | 0,063 | 2,2 | 44,2 |
1976 | 768,7 | 32,7 | 432,4 | −7,9 | 0,046 | 1,5 | 37,6 |
1977 | 833,6 | 34,4 | 423,3 | −2,1 | 0,044 | 1,5 | 36,7 |
1978 | 1 862,4 | 74,7 | 369,7 | −12,7 | 0,083 | 2,9 | 52,1 |
1979 | 2 046,6 | 79,7 | 348,3 | −5,8 | 0,081 | 2,7 | 49,4 |
1980 | 2 243,1 | 85,1 | 360,5 | 3,5 | 0,082 | 2,4 | 46 |
1981 | 2 058,4 | 76,1 | 366,1 | 1,5 | 0,075 | 2,2 | 44,6 |
1982 | 1 979,4 | 71,4 | 360,5 | −1,5 | 0,074 | 2,1 | 44,8 |
1983 | 1 585,6 | 55,9 | 370,9 | 2,9 | 0,059 | 1,7 | 38,7 |
1984 | 698,6 | 24 | 400,6 | 8 | 0,025 | 0,82 | 21,5 |
1985 | 742,3 | 24,8 | 423,8 | 5,8 | 0,026 | 0,83 | 20,3 |
1986 | 870,5 | 28,4 | 441,9 | 4,3 | 0,026 | 1,1 | 19,8 |
1987 | 695,9 | 22,1 | 452,5 | 2,4 | 0,019 | 0,98 | 16,2 |
1988 | 933,6 | 28,8 | 442,4 | −2,2 | 0,022 | 1,2 | 19,6 |
1989 | 1 443,1 | 43,2 | 424,3 | −4,1 | 0,034 | 1,9 | 29,4 |
1990 | 1 670,3 | 48,2 | 362,2 | −14,6 | 0,037 | 1,9 | 30,1 |
1991 | 1 039,5 | 28,9 | 284,4 | −21,5 | 0,022 | 1,2 | 19,9 |
1992 | 640,5 | 17,2 | 206 | −27,6 | 0,013 | 0,74 | 14,1 |
1993 | 1 160,9 | 29,9 | 180,8 | −12,2 | 0,024 | 1,4 | 22,9 |
1994 | 415,6 | 10,3 | 167,4 | −7,4 | 0,008 | 0,51 | 13,7 |
1995 | 431,5 | 10,4 | 186,4 | 11,4 | 0,008 | 0,48 | 14 |
1996 | 809,2 | 18,9 | 181,2 | −2,8 | 0,014 | 0,87 | 22,6 |
1997 | 588,7 | 13,4 | 141,7 | −21,8 | 0,011 | 0,61 | 17,9 |
1998 | 585,6 | 13,1 | 121,3 | −14,4 | 0,011 | 0,63 | 16,1 |
1999 | 439,3 | 9,6 | 141,4 | 16,6 | 0,008 | 0,48 | 13,6 |
2000 | 826,3 | 17,6 | 126 | −10,9 | 0,015 | 0,94 | 23,4 |
2001 | 1 653,6 | 34,1 | 108,2 | −14,1 | 0,032 | 1,9 | 35,3 |
2002 | 1 851,8 | 37,1 | 112,8 | 4,3 | 0,035 | 2,1 | 34,2 |
2003 | 1 635,4 | 31,7 | 107,8 | −4,5 | 0,028 | 1,6 | 26,9 |
2004 | 1 816,6 | 34,3 | 112,5 | 4,3 | 0,025 | 1,5 | 25,6 |
2005 | 1 962,6 | 35,8 | 112,9 | 0,4 | 0,025 | 1,4 | 24,9 |
2006 | 2 236,1 | 39,5 | 107,5 | −4,8 | 0,027 | 1,5 | 23,4 |
2007 | 2 846,3 | 48,7 | 115,2 | 7,2 | 0,03 | 1,7 | 21,3 |
2008 | 2 951,9 | 48,8 | 117 | 1,6 | 0,029 | 1,6 | 18,1 |
2009 | 3 520,1 | 56,3 | 105,5 | −9,9 | 0,038 | 1,9 | 21,2 |
2010 | 3 498,3 | 54,2 | 102 | −3,3 | 0,033 | 1,7 | 20,2 |
2011 | 3 968,7 | 59,5 | 103,8 | 1,8 | 0,034 | 1,8 | 18,8 |
2012 | 4 501,8 | 65,2 | 109,2 | 5,2 | 0,038 | 1,9 | 20,1 |
2013 | 5 026,6 | 70,4 | 120,2 | 10,1 | 0,041 | 2 | 20,5 |
2014 | 5 585,4 | 75,8 | 132,2 | 9,9 | 0,044 | 2 | 21,5 |
2015 | 6 494,8 | 85,2 | 150,3 | 13,7 | 0,053 | 2,6 | 27,5 |
2016 | 7 632,3 | 96,9 | 163,3 | 8,6 | 0,063 | 3,3 | 30,4 |
2017 | 7 402,5 | 90,9 | 167,2 | 2,4 | 0,057 | 3,1 | 26,5 |
2018 | 8 411,8 | 100,1 | 165,9 | −0,8 | 0,06 | 3,3 | 30,5 |
2019 | 9 468,4 | 109 | 176,1 | 6,1 | 0,068 | 3,4 | 33 |
2020 | 8 686,4 | 97 | 163,4 | −7,2 | 0,064 | 3,1 | 35,1 |
Den demokratiske republikken Kongo og naboer
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Den demokratiske republikken Kongo | 395,2 | 2 243,1 | 1 670,3 | 826,3 | 3 498,3 | 8 686,4 |
Uganda | 105,5 | 235,2 | 284 | 638,3 | 5 904,1 | 6 285,7 |
Tanzania | 258,9 | 977,8 | 872,3 | 1 286,6 | 2 811,7 | 5 602,7 |
Featured content | 343,8 | 646 | 680,9 | 352,8 | 4 194,2 | 4 058,6 |
Zambia | 189,9 | 725,3 | 993,3 | 340,4 | 1 535,8 | 1 397,3 |
Republikken Kongo | 59 | 222,4 | 422,4 | 202,4 | 697,8 | 958,2 |
Sør-Sudan | 330,4 | 466,8 | ||||
Den sentralafrikanske republikk | 47,4 | 220,7 | 297,4 | 103,2 | 393,8 | 427,8 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Republikken Kongo | 44,5 | 125,1 | 179,3 | 64,7 | 163,3 | 173,6 |
Uganda | 11,2 | 18,9 | 16,3 | 27 | 182,1 | 137,4 |
Featured content | 58,3 | 77,5 | 57,5 | 21,5 | 179,5 | 123,5 |
Den demokratiske republikken Kongo | 19,7 | 85,1 | 48,2 | 17,6 | 54,2 | 97 |
Tanzania | 19,2 | 52,8 | 34,6 | 38,4 | 63,4 | 93,8 |
Den sentralafrikanske republikk | 26,1 | 100,3 | 105,9 | 28,4 | 89,7 | 88,6 |
Zambia | 45,4 | 124 | 123,6 | 32,7 | 112,9 | 76 |
Sør-Sudan | 34,7 | 41,7 |
Den demokratiske republikken Kongo og ledere
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Folkerepublikken Kina | 1 924 333 | 3 853 827 | ||||
USA | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japan | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Tyskland | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Sør-Korea | 1 563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Den demokratiske republikken Kongo | 395 | 2 243 | 1 670 | 826 | 3 498 | 8 686 |
land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japan | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Sør-Korea | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
USA | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Folkerepublikken Kina | 1 405,8 | 2 677,5 | ||||
Den demokratiske republikken Kongo | 19,7 | 85,1 | 48,2 | 17,6 | 54,2 | 97 |
© Ivan Kushnir