De britiske Jomfruøyer. Industriteknikk, 1970-2020
De britiske Jomfruøyer. Industriteknikk, 1970-2020år | tusen $ | per innbygger, $ | tusen $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Amerika | Karibia |
1970 | 207 | 21,1 | 207 | | 0 | 0 | 0,007 |
1971 | 161,6 | 16,1 | 173,1 | −16,4 | 0 | 0 | 0,005 |
1972 | 150,5 | 14,7 | 160,6 | −7,2 | 0 | 0 | 0,004 |
1973 | 176,3 | 17 | 182 | 13,3 | 0 | 0 | 0,004 |
1974 | 201,3 | 19,1 | 194,5 | 6,9 | 0 | 0 | 0,003 |
1975 | 275,5 | 25,8 | 233,7 | 20,2 | 0 | 0 | 0,004 |
1976 | 264,1 | 24,4 | 215,2 | −7,9 | 0 | 0 | 0,003 |
1977 | 278,4 | 25,5 | 217,7 | 1,2 | 0 | 0 | 0,003 |
1978 | 291,2 | 26,4 | 210,2 | −3,4 | 0 | 0 | 0,003 |
1979 | 336 | 29,9 | 220,2 | 4,8 | 0 | 0 | 0,003 |
1980 | 454,3 | 39,6 | 270,2 | 22,7 | 0 | 0 | 0,004 |
1981 | 534,3 | 45,2 | 285,2 | 5,6 | 0 | 0 | 0,004 |
1982 | 639,9 | 52,2 | 312,8 | 9,6 | 0 | 0 | 0,005 |
1983 | 694,3 | 54,4 | 330,3 | 5,6 | 0 | 0 | 0,005 |
1984 | 761,5 | 57,2 | 360,3 | 9,1 | 0 | 0 | 0,005 |
1985 | 790,3 | 56,6 | 364,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0,005 |
1986 | 969,5 | 66,2 | 445,6 | 22,4 | 0 | 0 | 0,006 |
1987 | 1 171,1 | 76 | 612,5 | 37,4 | 0 | 0 | 0,007 |
1988 | 1 270,3 | 78,6 | 637,1 | 4 | 0 | 0 | 0,007 |
1989 | 1 471,8 | 87,3 | 678,9 | 6,5 | 0 | 0 | 0,008 |
1990 | 2 187,6 | 125,1 | 969,3 | 42,8 | 0 | 0 | 0,011 |
1991 | 1 515,1 | 84,1 | 630,9 | −34,9 | 0 | 0 | 0,007 |
1992 | 4 094,2 | 222,1 | 1 652 | 161,8 | 0 | 0 | 0,018 |
1993 | 6 673,2 | 355,2 | 2 624,5 | 58,9 | 0 | 0 | 0,028 |
1994 | 9 243,8 | 484,6 | 3 488,9 | 32,9 | 0 | 0,001 | 0,033 |
1995 | 12 725,1 | 658,9 | 4 593,8 | 31,7 | 0 | 0,001 | 0,042 |
1996 | 14 755,2 | 756,6 | 5 239,8 | 14,1 | 0 | 0,001 | 0,049 |
1997 | 21 607,1 | 1 098,8 | 7 397,3 | 41,2 | 0 | 0,001 | 0,068 |
1998 | 25 085 | 1 265,6 | 8 013,8 | 8,3 | 0,001 | 0,001 | 0,071 |
1999 | 23 354,8 | 1 166,2 | 7 705,5 | −3,8 | 0 | 0,001 | 0,064 |
2000 | 23 052,4 | 1 135 | 7 398,6 | −4 | 0 | 0,001 | 0,06 |
2001 | 23 060,8 | 1 115,4 | 7 178,8 | −3 | 0 | 0,001 | 0,053 |
2002 | 23 064,1 | 1 091,6 | 7 151,2 | −0,4 | 0 | 0,001 | 0,05 |
2003 | 23 053,2 | 1 063,7 | 6 899,4 | −3,5 | 0 | 0,001 | 0,049 |
2004 | 23 078,4 | 1 033,3 | 6 838,6 | −0,9 | 0 | 0,001 | 0,046 |
2005 | 23 097,7 | 999,6 | 6 710,1 | −1,9 | 0 | 0,001 | 0,042 |
2006 | 23 124,5 | 962,6 | 6 124,3 | −8,7 | 0 | 0,001 | 0,04 |
2007 | 23 144,6 | 924 | 5 664,9 | −7,5 | 0 | 0,001 | 0,038 |
2008 | 23 135,4 | 886,5 | 5 689,8 | 0,4 | 0 | 0,001 | 0,035 |
2009 | 23 113,6 | 854,8 | 6 357,7 | 11,7 | 0 | 0,001 | 0,034 |
2010 | 22 272,1 | 801,3 | 5 997,3 | −5,7 | 0 | 0,001 | 0,031 |
2011 | 19 826,7 | 700,1 | 5 699 | −5 | 0 | 0,001 | 0,026 |
2012 | 21 912,9 | 764,8 | 5 474,4 | −3,9 | 0 | 0,001 | 0,028 |
2013 | 21 524,4 | 746,2 | 5 952,4 | 8,7 | 0 | 0,001 | 0,028 |
2014 | 26 176,6 | 903 | 6 522,2 | 9,6 | 0 | 0,001 | 0,033 |
2015 | 27 457 | 941,9 | 7 056,6 | 8,2 | 0 | 0,001 | 0,034 |
2016 | 29 535 | 1 006,1 | 7 669,6 | 8,7 | 0 | 0,001 | 0,036 |
2017 | 26 275 | 888,4 | 6 797 | −11,4 | 0 | 0,001 | 0,032 |
2018 | 27 956 | 938,1 | 7 187,2 | 5,7 | 0 | 0,001 | 0,034 |
2019 | 29 442,7 | 980,4 | 7 463,3 | 3,8 | 0 | 0,001 | 0,035 |
2020 | 30 240,3 | 1 000,3 | 7 667,2 | 2,7 | 0 | 0,001 | 0,036 |
De britiske Jomfruøyer og naboer
De britiske Jomfruøyer og naboer. Industriteknikk, tusen $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 1 280 619,7 | 5 348 899,1 | 12 224 038,8 | 24 273 679 | 46 577 300 | 49 756 900 |
Saint Kitts og Nevis | 2 366,3 | 5 829,6 | 17 125,9 | 29 488,9 | 64 363 | 60 425,9 |
Antigua og Barbuda | 2 200,3 | 5 247,5 | 11 571,3 | 13 481,5 | 24 770,4 | 33 307,4 |
De britiske Jomfruøyer | 207 | 454,3 | 2 187,6 | 23 052,4 | 22 272,1 | 30 240,3 |
Anguilla | 91,1 | 286,5 | 1 252,1 | 4 436,5 | 6 546,5 | 5 503,7 |
De britiske Jomfruøyer og naboer. Industriteknikk, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Puerto Rico | 486,6 | 1 730,7 | 3 592 | 6 615,7 | 13 010,9 | 17 392,6 |
Saint Kitts og Nevis | 52,7 | 134,9 | 425,4 | 669,1 | 1 313,1 | 1 135,8 |
De britiske Jomfruøyer | 21,1 | 39,6 | 125,1 | 1 135 | 801,3 | 1 000,3 |
Anguilla | 13,4 | 39,3 | 140,7 | 394,3 | 487,2 | 366,8 |
Antigua og Barbuda | 34,3 | 84,8 | 185 | 177,4 | 281,4 | 340,1 |
De britiske Jomfruøyer og ledere
De britiske Jomfruøyer og ledere. Industriteknikk, tusen $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Folkerepublikken Kina | | | | | 1 924 332 688 | 3 853 826 533 |
USA | 249 836 436 | 585 436 137 | 1 043 089 113 | 1 549 800 000 | 1 799 800 000 | 2 272 000 000 |
Japan | 74 229 578 | 313 505 298 | 845 831 850 | 1 115 506 371 | 1 195 940 413 | 1 033 602 191 |
Tyskland | 67 464 296 | 255 415 821 | 449 941 093 | 399 237 762 | 668 919 114 | 697 292 449 |
Sør-Korea | 1 563 004 | 14 378 388 | 70 895 225 | 152 390 077 | 313 917 867 | 406 373 282 |
De britiske Jomfruøyer | 207 | 454 | 2 188 | 23 052 | 22 272 | 30 240 |
De britiske Jomfruøyer og ledere. Industriteknikk, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 858,6 | 3 262,7 | 5 691,4 | 4 904,6 | 8 275,9 | 8 322,4 |
Japan | 707,4 | 2 661 | 6 793,5 | 8 747,5 | 9 303,9 | 8 172,3 |
Sør-Korea | 48,6 | 377,9 | 1 651,9 | 3 216,5 | 6 336 | 7 926,3 |
USA | 1 192,5 | 2 551,2 | 4 137,3 | 5 501,3 | 5 824,4 | 6 864 |
Folkerepublikken Kina | | | | | 1 405,8 | 2 677,5 |
De britiske Jomfruøyer | 21,1 | 39,6 | 125,1 | 1 135 | 801,3 | 1 000,3 |
© Ivan Kushnir