Nederland. Tjeneste, 1970-2019
Nederland. Tjeneste, 1970-2019år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Vest-Europa |
1970 | 12,1 | 928,1 | 12,1 | | 1,2 | 3,1 | 8,8 |
1971 | 14,4 | 1 099 | 12,8 | 5,7 | 1,2 | 3,3 | 8,9 |
1972 | 18,4 | 1 385,6 | 13,3 | 4 | 1,4 | 3,5 | 9,2 |
1973 | 24,8 | 1 843,3 | 14,1 | 6,1 | 1,5 | 3,8 | 9,2 |
1974 | 30,2 | 2 229,7 | 14,8 | 5 | 1,7 | 4,2 | 9,6 |
1975 | 37,3 | 2 726,5 | 15,4 | 4 | 1,8 | 4,3 | 9,8 |
1976 | 40,8 | 2 961,3 | 16 | 3,9 | 1,8 | 4,6 | 10,1 |
1977 | 48,9 | 3 517,1 | 16,4 | 2,7 | 1,9 | 4,8 | 10,5 |
1978 | 61,8 | 4 420,9 | 17,1 | 4,1 | 2 | 5 | 10,7 |
1979 | 72,2 | 5 132,1 | 17,6 | 2,9 | 2 | 4,9 | 10,4 |
1980 | 78 | 5 514,5 | 18 | 2,3 | 1,9 | 4,7 | 10 |
1981 | 65,1 | 4 580 | 18,2 | 1,2 | 1,6 | 4,2 | 9,4 |
1982 | 64,5 | 4 514,7 | 18,5 | 1,4 | 1,5 | 4,2 | 9,6 |
1983 | 63,5 | 4 422,7 | 18,9 | 2,5 | 1,4 | 4,2 | 9,5 |
1984 | 57,7 | 3 998,9 | 19,1 | 1 | 1,3 | 4 | 9,1 |
1985 | 57,4 | 3 955 | 19,4 | 1,4 | 1,2 | 3,8 | 8,8 |
1986 | 81,8 | 5 606,7 | 20 | 2,9 | 1,4 | 4,2 | 8,8 |
1987 | 102,3 | 6 967,6 | 20,3 | 1,7 | 1,6 | 4,3 | 8,8 |
1988 | 109 | 7 378,4 | 20,6 | 1,7 | 1,5 | 4,2 | 8,6 |
1989 | 106,2 | 7 145 | 21,4 | 3,5 | 1,4 | 4 | 8,4 |
1990 | 129,6 | 8 660,5 | 22,1 | 3,3 | 1,5 | 4,1 | 8,2 |
1991 | 135,3 | 8 981 | 22,5 | 2,2 | 1,5 | 4,1 | 8,2 |
1992 | 153,4 | 10 113,3 | 23 | 2,2 | 1,5 | 4,2 | 8,1 |
1993 | 152,2 | 9 970,9 | 23,6 | 2,5 | 1,4 | 4,4 | 8,1 |
1994 | 164,1 | 10 679 | 24 | 1,6 | 1,5 | 4,5 | 8,2 |
1995 | 194,6 | 12 583,2 | 24,7 | 2,9 | 1,6 | 4,6 | 8,2 |
1996 | 195,1 | 12 534,5 | 25,6 | 3,7 | 1,5 | 4,5 | 8,3 |
1997 | 180,1 | 11 504,2 | 26,8 | 4,5 | 1,4 | 4,4 | 8,5 |
1998 | 188,7 | 11 986,6 | 27,8 | 3,8 | 1,4 | 4,5 | 8,8 |
1999 | 194,1 | 12 259,2 | 28,9 | 4,1 | 1,4 | 4,6 | 9 |
2000 | 180,2 | 11 315,5 | 29,7 | 2,7 | 1,3 | 4,6 | 9,2 |
2001 | 183,7 | 11 469,8 | 30,5 | 2,6 | 1,3 | 4,6 | 9,3 |
2002 | 204,8 | 12 710,5 | 30,8 | 0,9 | 1,4 | 4,6 | 9,6 |
2003 | 256,1 | 15 807,3 | 30,8 | 0 | 1,5 | 4,7 | 9,7 |
2004 | 291,9 | 17 919,6 | 31,1 | 1 | 1,6 | 4,6 | 9,7 |
2005 | 303 | 18 512,4 | 31,6 | 1,7 | 1,5 | 4,5 | 9,7 |
2006 | 323,6 | 19 680,9 | 32,7 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 9,9 |
2007 | 375,1 | 22 722,7 | 33,8 | 3,3 | 1,6 | 4,5 | 10 |
2008 | 423,2 | 25 544,9 | 35,1 | 3,8 | 1,6 | 4,6 | 10,2 |
2009 | 405,8 | 24 406 | 35,1 | −0,1 | 1,6 | 4,7 | 10,3 |
2010 | 399,9 | 23 968,2 | 35,4 | 1 | 1,4 | 4,7 | 10,2 |
2011 | 426,8 | 25 497,8 | 35,8 | 1,2 | 1,4 | 4,5 | 10 |
2012 | 397 | 23 642,2 | 35,6 | −0,6 | 1,3 | 4,4 | 9,9 |
2013 | 414,7 | 24 618,3 | 35,6 | −0 | 1,3 | 4,3 | 9,7 |
2014 | 426,9 | 25 272,2 | 36,1 | 1,3 | 1,3 | 4,4 | 9,7 |
2015 | 363,7 | 21 470,7 | 36,7 | 1,7 | 1,1 | 4,3 | 9,6 |
2016 | 371,3 | 21 867,5 | 37,2 | 1,4 | 1,1 | 4,4 | 9,6 |
2017 | 393 | 23 088,4 | 37,9 | 1,9 | 1,1 | 4,4 | 9,7 |
2018 | 430,5 | 25 237,7 | 38,5 | 1,7 | 1,2 | 4,5 | 9,8 |
2019 | 425,6 | 24 892,7 | 39,1 | 1,4 | 1,1 | 4,5 | 9,9 |
Nederland og naboer
Nederland og naboer. Tjeneste, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Tyskland | 55,5 | 321,6 | 680,3 | 840,4 | 1 507,9 | 1 694,7 |
Nederland | 12,1 | 78 | 129,6 | 180,2 | 399,9 | 425,6 |
Belgia | 7 | 44,8 | 79,1 | 100,9 | 218,9 | 259,3 |
Nederland og naboer. Tjeneste, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nederland | 928,1 | 5 514,5 | 8 660,5 | 11 315,5 | 23 968,2 | 24 892,7 |
Belgia | 725,6 | 4 542,5 | 7 901 | 9 810,4 | 20 013,9 | 22 470,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Nederland og ledere
Nederland og ledere. Tjeneste, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 417 | 1 182 | 2 899 | 5 274 | 8 301 | 11 956 |
Folkerepublikken Kina | 11 | 37 | 69 | 279 | 1 739 | 5 393 |
Japan | 50 | 351 | 1 082 | 1 964 | 2 491 | 2 184 |
Tyskland | 56 | 322 | 680 | 840 | 1 508 | 1 695 |
Storbritannia | 46 | 233 | 479 | 718 | 1 214 | 1 385 |
Nederland | 12 | 78 | 130 | 180 | 400 | 426 |
Nederland og ledere. Tjeneste, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 988,6 | 5 150,5 | 11 500,4 | 18 719,9 | 26 861,8 | 36 332,8 |
Nederland | 928,1 | 5 514,5 | 8 660,5 | 11 315,5 | 23 968,2 | 24 892,7 |
Storbritannia | 831,4 | 4 150,4 | 8 389,5 | 12 182 | 19 128,9 | 20 516,3 |
Tyskland | 706,8 | 4 108,2 | 8 605,5 | 10 324,6 | 18 656,1 | 20 291,3 |
Japan | 477,9 | 2 977 | 8 689,5 | 15 398 | 19 375,2 | 17 216,5 |
Folkerepublikken Kina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1 270,2 | 3 761,7 |
© Ivan Kushnir