Tonga. Handel, 1970-2019
Tonga. Handel, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Oseania | Polynesia |
1970 | 1,9 | 22 | 1,9 | | 0 | 0,03 | 4,1 |
1971 | 2,1 | 24,7 | 1,9 | 2,1 | 0 | 0,031 | 3,9 |
1972 | 2,6 | 29,6 | 2 | 3,7 | 0 | 0,032 | 4,3 |
1973 | 3,7 | 42,3 | 2 | −0 | 0,001 | 0,032 | 4,8 |
1974 | 5,1 | 57,9 | 2 | 2,8 | 0,001 | 0,036 | 5 |
1975 | 4,8 | 54,3 | 2,2 | 8,6 | 0,001 | 0,033 | 4 |
1976 | 3,8 | 43 | 2 | −10,7 | 0 | 0,025 | 2,9 |
1977 | 5,4 | 59,5 | 2,2 | 12 | 0,001 | 0,036 | 3,8 |
1978 | 6,6 | 72,2 | 2,4 | 7,1 | 0,001 | 0,038 | 3,8 |
1979 | 7 | 76 | 2,4 | 3,3 | 0,001 | 0,038 | 3,3 |
1980 | 10,1 | 109 | 2,6 | 6,5 | 0,001 | 0,048 | 4,2 |
1981 | 11,1 | 119,2 | 2,6 | 0 | 0,001 | 0,048 | 4,9 |
1982 | 14,1 | 150,3 | 3,4 | 30,3 | 0,001 | 0,057 | 6,1 |
1983 | 14,6 | 156 | 3,6 | 7 | 0,001 | 0,059 | 6,2 |
1984 | 9,7 | 102,9 | 3,5 | −2,4 | 0,001 | 0,036 | 4 |
1985 | 8,3 | 88,4 | 3,7 | 4,1 | 0 | 0,033 | 3,3 |
1986 | 9,8 | 104,7 | 3,8 | 5 | 0 | 0,035 | 2,6 |
1987 | 12,1 | 128,2 | 4,1 | 6,5 | 0,001 | 0,036 | 2,7 |
1988 | 16,9 | 178,9 | 4,1 | 1 | 0,001 | 0,04 | 3,7 |
1989 | 18,2 | 192 | 4,1 | −1,4 | 0,001 | 0,04 | 4 |
1990 | 19,2 | 201,6 | 4 | −2,6 | 0,001 | 0,041 | 3,5 |
1991 | 24,4 | 256,6 | 4,3 | 8 | 0,001 | 0,053 | 4,3 |
1992 | 24,7 | 259 | 4,3 | 0,9 | 0,001 | 0,052 | 4,1 |
1993 | 23,9 | 250,2 | 4,3 | 0,3 | 0,001 | 0,05 | 4 |
1994 | 18,6 | 194,2 | 4,8 | 10,2 | 0,001 | 0,034 | 3 |
1995 | 19,7 | 205,8 | 4,9 | 1,9 | 0 | 0,033 | 2,8 |
1996 | 19,8 | 205,2 | 4,6 | −5,6 | 0 | 0,03 | 2,7 |
1997 | 18,7 | 193,6 | 4,4 | −5 | 0 | 0,029 | 2,9 |
1998 | 17,1 | 176,2 | 4,6 | 4,9 | 0 | 0,03 | 2,6 |
1999 | 16,6 | 170,1 | 4,6 | 0,6 | 0 | 0,027 | 2,5 |
2000 | 17,7 | 180,9 | 5,2 | 12,3 | 0 | 0,031 | 2,9 |
2001 | 14,7 | 148,9 | 4,8 | −6,7 | 0 | 0,026 | 2,4 |
2002 | 16,6 | 168 | 5,2 | 6,6 | 0 | 0,026 | 2,5 |
2003 | 19,3 | 193,7 | 5,3 | 2,3 | 0 | 0,024 | 2,3 |
2004 | 24 | 239,9 | 5,4 | 2,3 | 0 | 0,025 | 2,5 |
2005 | 29 | 287,8 | 5,8 | 8 | 0 | 0,028 | 2,9 |
2006 | 26,9 | 264,2 | 5,3 | −9,7 | 0 | 0,024 | 2,6 |
2007 | 29 | 282,8 | 5,3 | −0,1 | 0 | 0,022 | 2,3 |
2008 | 37,6 | 363,7 | 6,1 | 16,7 | 0 | 0,027 | 2,8 |
2009 | 37,7 | 363,2 | 6,1 | −0 | 0,001 | 0,029 | 3,4 |
2010 | 43,3 | 416 | 6,2 | 0,6 | 0,001 | 0,026 | 4,1 |
2011 | 48,8 | 471,4 | 6,4 | 4,3 | 0,001 | 0,025 | 4,5 |
2012 | 55,3 | 538,5 | 6,6 | 2,9 | 0,001 | 0,027 | 5,2 |
2013 | 57,8 | 568,2 | 7,1 | 6,6 | 0,001 | 0,03 | 5,2 |
2014 | 53,9 | 533,1 | 6,8 | −3,4 | 0,001 | 0,029 | 4,7 |
2015 | 48,8 | 484,7 | 7,1 | 3,6 | 0,001 | 0,03 | 4,8 |
2016 | 52,9 | 523 | 8,1 | 15,2 | 0,001 | 0,032 | 4,7 |
2017 | 58,8 | 576,3 | 8,5 | 3,9 | 0,001 | 0,034 | 5,1 |
2018 | 63,4 | 614,5 | 9 | 6,5 | 0,001 | 0,036 | 5,1 |
2019 | 64,1 | 613,8 | 9 | −0,4 | 0,001 | 0,038 | 5,2 |
Tonga og naboer
Tonga og naboer. Handel, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Fiji | 15,2 | 103,4 | 154,5 | 203,5 | 508,3 | 752 |
Samoa | 6,5 | 18,2 | 18,4 | 49,6 | 220,1 | 293,9 |
Tonga | 1,9 | 10,1 | 19,2 | 17,7 | 43,3 | 64,1 |
Tonga og naboer. Handel, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Samoa | 45,7 | 117,2 | 112,8 | 284,2 | 1 183,6 | 1 491,3 |
Fiji | 29,1 | 162,7 | 212 | 250,8 | 591,2 | 844,9 |
Tonga | 22 | 109 | 201,6 | 180,9 | 416 | 613,8 |
Tonga og ledere
Tonga og ledere. Handel, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 175 016 | 451 379 | 900 677 | 1 595 400 | 2 145 900 | 3 114 900 |
Folkerepublikken Kina | 7 706 | 16 097 | 32 840 | 124 478 | 644 234 | 1 643 713 |
Japan | 33 817 | 187 578 | 465 810 | 802 159 | 917 456 | 771 018 |
Tyskland | 27 488 | 116 244 | 206 901 | 206 147 | 343 803 | 406 865 |
Storbritannia | 18 235 | 73 160 | 147 898 | 213 980 | 305 268 | 344 805 |
Tonga | 2 | 10 | 19 | 18 | 43 | 64 |
Tonga og ledere. Handel, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 835,4 | 1 967 | 3 572,5 | 5 663,2 | 6 944,4 | 9 466 |
Japan | 322,3 | 1 592,1 | 3 741,3 | 6 290,3 | 7 137,4 | 6 077,7 |
Storbritannia | 328,1 | 1 301,5 | 2 588,6 | 3 631,5 | 4 810,4 | 5 105,9 |
Tyskland | 349,8 | 1 484,9 | 2 617,2 | 2 532,5 | 4 253,6 | 4 871,7 |
Folkerepublikken Kina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1 146,4 |
Tonga | 22 | 109 | 201,6 | 180,9 | 416 | 613,8 |
© Ivan Kushnir