Sør-Korea. Transport, 1970-2019
Sør-Korea. Transport, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Øst-Asia |
1970 | 582,5 | 18,1 | 582,5 | | 0,23 | 1,8 | 2,4 |
1971 | 633,4 | 19,3 | 646,6 | 11 | 0,22 | 1,7 | 2,4 |
1972 | 690,8 | 20,6 | 701,9 | 8,6 | 0,21 | 1,6 | 2,1 |
1973 | 905,8 | 26,5 | 829,3 | 18,1 | 0,23 | 1,6 | 2,1 |
1974 | 1 159,3 | 33,3 | 885,7 | 6,8 | 0,26 | 1,8 | 2,5 |
1975 | 1 287 | 36,4 | 976,2 | 10,2 | 0,26 | 1,7 | 2,4 |
1976 | 1 761 | 49 | 1 096,6 | 12,3 | 0,33 | 2,1 | 2,9 |
1977 | 2 489,9 | 68,3 | 1 283,5 | 17 | 0,4 | 2,3 | 3,2 |
1978 | 3 400,2 | 91,9 | 1 465,2 | 14,2 | 0,46 | 2,4 | 3,3 |
1979 | 4 650,2 | 124 | 1 648 | 12,5 | 0,55 | 3,1 | 4,3 |
1980 | 4 892,2 | 128,6 | 1 714,3 | 4 | 0,53 | 3,1 | 4,4 |
1981 | 5 766,3 | 149,4 | 1 784,9 | 4,1 | 0,6 | 3,3 | 4,8 |
1982 | 6 420,9 | 163,9 | 1 961,7 | 9,9 | 0,67 | 3,7 | 5,6 |
1983 | 6 741,4 | 169,6 | 2 114,2 | 7,8 | 0,68 | 3,5 | 5,3 |
1984 | 7 241,4 | 179,7 | 2 330,8 | 10,2 | 0,7 | 3,5 | 5,3 |
1985 | 7 119,1 | 174,5 | 2 444,7 | 4,9 | 0,68 | 3,5 | 5 |
1986 | 8 156,4 | 197,6 | 2 616,1 | 7 | 0,67 | 3,1 | 4,1 |
1987 | 10 066,2 | 241,5 | 2 918,9 | 11,6 | 0,72 | 3,2 | 4,1 |
1988 | 13 065 | 310,5 | 3 262,4 | 11,8 | 0,84 | 3,5 | 4,4 |
1989 | 16 760 | 394,4 | 3 544,9 | 8,7 | 1 | 4,3 | 5,4 |
1990 | 18 868,4 | 439,6 | 3 931,9 | 10,9 | 1 | 4,5 | 6 |
1991 | 22 115,7 | 509,9 | 4 344,7 | 10,5 | 1,2 | 4,7 | 6,1 |
1992 | 23 951,7 | 546,2 | 4 709,4 | 8,4 | 1,2 | 4,6 | 6 |
1993 | 26 611,2 | 600,2 | 4 966,3 | 5,5 | 1,3 | 4,5 | 5,7 |
1994 | 31 524,1 | 703,4 | 5 540,6 | 11,6 | 1,4 | 4,9 | 6,2 |
1995 | 38 895,2 | 858,7 | 6 194,9 | 11,8 | 1,5 | 5,3 | 6,6 |
1996 | 43 684,3 | 954,8 | 6 941,2 | 12 | 1,7 | 6,2 | 8 |
1997 | 41 248,3 | 892,9 | 7 756,3 | 11,7 | 1,6 | 6 | 7,9 |
1998 | 29 659,7 | 636,2 | 7 607,9 | −1,9 | 1,1 | 4,6 | 6 |
1999 | 39 876,7 | 848,1 | 9 093,2 | 19,5 | 1,4 | 5,4 | 7 |
2000 | 47 396,5 | 1 000,4 | 10 867,1 | 19,5 | 1,6 | 5,9 | 7,5 |
2001 | 46 767,9 | 980,3 | 12 061,8 | 11 | 1,6 | 6,1 | 7,9 |
2002 | 54 618,3 | 1 137,9 | 13 271,6 | 10 | 1,8 | 6,9 | 9,1 |
2003 | 61 468,3 | 1 273,7 | 13 757,6 | 3,7 | 1,8 | 7 | 9,5 |
2004 | 68 898,1 | 1 420,8 | 14 778,9 | 7,4 | 1,8 | 7 | 9,7 |
2005 | 81 732,6 | 1 678,2 | 15 760,6 | 6,6 | 2 | 7,7 | 11,1 |
2006 | 90 273,5 | 1 846,8 | 16 491,2 | 4,6 | 2 | 8,1 | 12 |
2007 | 99 643,2 | 2 032,1 | 17 234,8 | 4,5 | 2 | 7,9 | 12,4 |
2008 | 87 873 | 1 786,6 | 17 945,8 | 4,1 | 1,6 | 6,3 | 9,8 |
2009 | 74 790,9 | 1 515,6 | 17 932,1 | −0,1 | 1,5 | 5,3 | 8,3 |
2010 | 87 465,1 | 1 765,4 | 19 341,7 | 7,9 | 1,6 | 5,6 | 8,8 |
2011 | 89 983,7 | 1 807,4 | 20 308,2 | 5 | 1,5 | 5,2 | 8,1 |
2012 | 92 628 | 1 850,3 | 21 297,3 | 4,9 | 1,5 | 5 | 8 |
2013 | 101 112,1 | 2 008,3 | 22 117 | 3,8 | 1,6 | 5,6 | 9,2 |
2014 | 111 781 | 2 208,8 | 22 447,6 | 1,5 | 1,8 | 6 | 9,8 |
2015 | 113 413,6 | 2 231,5 | 22 819,3 | 1,7 | 1,8 | 6,1 | 10,2 |
2016 | 114 847,4 | 2 252,6 | 23 520,5 | 3,1 | 1,8 | 6 | 9,8 |
2017 | 119 420,5 | 2 337,2 | 24 209,3 | 2,9 | 1,8 | 5,9 | 9,8 |
2018 | 124 902,1 | 2 440,8 | 25 216,8 | 4,2 | 1,8 | 5,9 | 9,6 |
2019 | 122 310,3 | 2 387,7 | 25 831 | 2,4 | 1,7 | 5,5 | 9,2 |
Sør-Korea og naboer
Sør-Korea og naboer. Transport, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Japan | 18 489,6 | 86 054,3 | 252 553,1 | 462 841,1 | 578 098,3 | 513 679,7 |
Sør-Korea | 582,5 | 4 892,2 | 18 868,4 | 47 396,5 | 87 465,1 | 122 310,3 |
Nord-Korea | | | | | | |
Sør-Korea og naboer. Transport, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Japan | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Sør-Korea | 18,1 | 128,6 | 439,6 | 1 000,4 | 1 765,4 | 2 387,7 |
Nord-Korea | | | | | | |
Sør-Korea og ledere
Sør-Korea og ledere. Transport, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 104 236 | 279 205 | 529 633 | 956 400 | 1 446 600 | 2 263 400 |
Folkerepublikken Kina | 4 070 | 14 242 | 24 402 | 74 433 | 277 442 | 619 567 |
Japan | 18 490 | 86 054 | 252 553 | 462 841 | 578 098 | 513 680 |
Tyskland | 13 330 | 56 373 | 100 332 | 152 803 | 270 730 | 325 288 |
Storbritannia | 12 928 | 47 734 | 100 797 | 157 062 | 229 828 | 272 762 |
Sør-Korea | 583 | 4 892 | 18 868 | 47 397 | 87 465 | 122 310 |
Sør-Korea og ledere. Transport, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 497,5 | 1 216,7 | 2 100,8 | 3 395 | 4 681,4 | 6 878,2 |
Japan | 176,2 | 730,4 | 2 028,4 | 3 629,5 | 4 497,4 | 4 049,2 |
Storbritannia | 232,6 | 849,2 | 1 764,2 | 2 665,5 | 3 621,6 | 4 039,1 |
Tyskland | 169,7 | 720,1 | 1 269,1 | 1 877,2 | 3 349,5 | 3 894,8 |
Sør-Korea | 18,1 | 128,6 | 439,6 | 1 000,4 | 1 765,4 | 2 387,7 |
Folkerepublikken Kina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir