Kroatia. Verdiskapning, 1990-2019
Kroatia. Verdiskapning, 1990-2019år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1990 | no | Europa | Syd-Europa |
1990 | 15 | 3 134,1 | 15 | | 0,068 | 0,19 | 0,82 |
1991 | 12,7 | 2 662,4 | 12 | −19,7 | 0,055 | 0,15 | 0,66 |
1992 | 11,7 | 2 479,3 | 10,6 | −12,3 | 0,047 | 0,13 | 0,57 |
1993 | 11,1 | 2 362,8 | 9,6 | −8,9 | 0,044 | 0,14 | 0,65 |
1994 | 14,2 | 3 053,8 | 10,4 | 7,7 | 0,053 | 0,17 | 0,81 |
1995 | 18,6 | 4 023,2 | 11,6 | 12,1 | 0,063 | 0,19 | 0,96 |
1996 | 19,9 | 4 352,2 | 12,2 | 5,3 | 0,066 | 0,2 | 0,95 |
1997 | 20 | 4 415,7 | 13,1 | 6,9 | 0,066 | 0,22 | 1 |
1998 | 21,1 | 4 694,1 | 13,4 | 2,6 | 0,07 | 0,22 | 1 |
1999 | 19,5 | 4 369,8 | 13,2 | −1,8 | 0,063 | 0,21 | 0,97 |
2000 | 17,9 | 4 033,3 | 13,5 | 2,2 | 0,056 | 0,21 | 0,96 |
2001 | 19,1 | 4 333,5 | 13,9 | 3 | 0,06 | 0,22 | 0,99 |
2002 | 22,2 | 5 046,1 | 14,5 | 4,7 | 0,067 | 0,23 | 1 |
2003 | 28,9 | 6 589,9 | 15,3 | 5,7 | 0,078 | 0,25 | 1,1 |
2004 | 34,9 | 7 972,5 | 16 | 4,2 | 0,084 | 0,26 | 1,1 |
2005 | 38,2 | 8 719,2 | 16,6 | 4,1 | 0,084 | 0,26 | 1,2 |
2006 | 42,3 | 9 687,2 | 17,4 | 4,8 | 0,087 | 0,27 | 1,2 |
2007 | 50,8 | 11 647,8 | 18,3 | 5 | 0,092 | 0,28 | 1,3 |
2008 | 59,5 | 13 668,7 | 18,7 | 2 | 0,098 | 0,3 | 1,3 |
2009 | 53,6 | 12 338 | 17,5 | −6,4 | 0,093 | 0,3 | 1,3 |
2010 | 50,8 | 11 731,2 | 17,1 | −2,2 | 0,081 | 0,28 | 1,3 |
2011 | 53,2 | 12 343,1 | 17,1 | −0 | 0,076 | 0,27 | 1,3 |
2012 | 47,6 | 11 076,4 | 16,5 | −3,4 | 0,067 | 0,25 | 1,3 |
2013 | 48,4 | 11 321,6 | 16,4 | −0,8 | 0,066 | 0,25 | 1,3 |
2014 | 48,1 | 11 298,2 | 16,4 | 0,1 | 0,064 | 0,24 | 1,3 |
2015 | 41 | 9 695,7 | 16,8 | 2,3 | 0,057 | 0,24 | 1,3 |
2016 | 42,8 | 10 160,3 | 17,4 | 3,6 | 0,059 | 0,25 | 1,3 |
2017 | 45,7 | 10 924,1 | 17,8 | 2,6 | 0,059 | 0,25 | 1,3 |
2018 | 50,1 | 12 065,8 | 18,2 | 2,2 | 0,061 | 0,26 | 1,3 |
2019 | 49,6 | 11 999,9 | 18,7 | 2,6 | 0,059 | 0,26 | 1,4 |
Kroatia og naboer
Kroatia og naboer. Verdiskapning, milliarder $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Ungarn | 32,2 | 40,2 | 111,9 | 137,6 |
Kroatia | 15 | 17,9 | 50,8 | 49,6 |
Slovenia | 16,4 | 17,7 | 42 | 47,4 |
Serbia | 37,8 | 9,1 | 35 | 42,6 |
Bosnia-Hercegovina | 6,4 | 4,8 | 14,6 | 17 |
Kroatia og naboer. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Slovenia | 8 197,7 | 8 915,2 | 20 543 | 22 804,6 |
Ungarn | 3 106,6 | 3 935,3 | 11 276,8 | 14 203,4 |
Kroatia | 3 134,1 | 4 033,3 | 11 731,2 | 11 999,9 |
Serbia | 3 975,9 | 1 216,4 | 4 793,8 | 6 087 |
Bosnia-Hercegovina | 1 426,3 | 1 291,8 | 3 929 | 5 139,5 |
Kroatia og ledere
Kroatia og ledere. Verdiskapning, milliarder $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 958 | 10 252 | 14 992 | 21 434 |
Folkerepublikken Kina | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 343 |
Japan | 3 089 | 4 895 | 5 686 | 5 055 |
Tyskland | 1 616 | 1 757 | 3 062 | 3 486 |
India | 290 | 419 | 1 549 | 2 620 |
Kroatia | 15 | 18 | 51 | 50 |
Kroatia og ledere. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Kroatia | 3 134,1 | 4 033,3 | 11 731,2 | 11 999,9 |
Folkerepublikken Kina | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
India | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir