Japan. Verdiskapning, 1970-2019
Japan. Verdiskapning, 1970-2019år | milliarder $ | per innbygger, $ | milliarder $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Øst-Asia |
1970 | 209,3 | 1 994,8 | 209,3 | | 6,4 | 41,9 | 64,5 |
1971 | 235,9 | 2 216,5 | 221,2 | 5,7 | 6,5 | 43 | 65,3 |
1972 | 313,1 | 2 900,3 | 242,6 | 9,7 | 7,5 | 47 | 68,6 |
1973 | 429,2 | 3 918,5 | 262 | 8 | 8,4 | 49 | 70,8 |
1974 | 471,8 | 4 249,5 | 258,6 | −1,3 | 8,2 | 44,5 | 71 |
1975 | 507,8 | 4 516,8 | 267,5 | 3,4 | 7,9 | 43,9 | 70,1 |
1976 | 573,4 | 5 044,2 | 276,9 | 3,5 | 8,2 | 44,2 | 72,2 |
1977 | 701,8 | 6 112,1 | 288,3 | 4,1 | 9 | 45,5 | 73,3 |
1978 | 985 | 8 500 | 302,9 | 5,1 | 10,6 | 50,5 | 75,6 |
1979 | 1 026,2 | 8 781 | 322,9 | 6,6 | 9,6 | 46,6 | 72,6 |
1980 | 1 103,7 | 9 368,3 | 349,5 | 8,2 | 9,2 | 44,6 | 71,3 |
1981 | 1 212,6 | 10 212,5 | 360,1 | 3 | 9,9 | 45,4 | 73,2 |
1982 | 1 128,5 | 9 436 | 367,6 | 2,1 | 9,3 | 43,7 | 71,6 |
1983 | 1 232,5 | 10 234,8 | 375,3 | 2,1 | 9,9 | 45,2 | 72,1 |
1984 | 1 310 | 10 809,3 | 387,2 | 3,2 | 10,2 | 46,1 | 72,2 |
1985 | 1 389,4 | 11 399,4 | 406,7 | 5 | 10,5 | 49,3 | 73,1 |
1986 | 2 052 | 16 750 | 418,1 | 2,8 | 13,6 | 58,5 | 79,3 |
1987 | 2 510,2 | 20 395,8 | 437,7 | 4,7 | 14,6 | 60,6 | 80 |
1988 | 3 034,4 | 24 552,8 | 465,5 | 6,4 | 15,8 | 61,6 | 79,4 |
1989 | 3 025,3 | 24 386,4 | 488,9 | 5 | 15,1 | 59,1 | 76,8 |
1990 | 3 089,4 | 24 813,6 | 515,7 | 5,5 | 14 | 57 | 77,4 |
1991 | 3 548,5 | 28 404,1 | 535,9 | 3,9 | 15,3 | 59,1 | 78,1 |
1992 | 3 883,1 | 30 982,8 | 544,2 | 1,5 | 15,6 | 59 | 77,2 |
1993 | 4 453,7 | 35 429,4 | 547,9 | 0,7 | 17,6 | 60 | 77 |
1994 | 4 891,2 | 38 803,2 | 554,3 | 1,2 | 18,2 | 61,3 | 78 |
1995 | 5 410,7 | 42 818,1 | 565,8 | 2,1 | 18,3 | 60 | 76,4 |
1996 | 4 807,9 | 37 964,1 | 582,6 | 3 | 15,9 | 54,6 | 72 |
1997 | 4 409 | 34 745,5 | 589,4 | 1,2 | 14,6 | 51,8 | 69,2 |
1998 | 4 036,5 | 31 754,6 | 582,8 | −1,1 | 13,5 | 52 | 68,8 |
1999 | 4 579,9 | 35 969,9 | 582,8 | −0 | 14,7 | 53,1 | 69,5 |
2000 | 4 895,1 | 38 386,2 | 595,9 | 2,2 | 15,2 | 52,6 | 68,7 |
2001 | 4 284,1 | 33 543,8 | 594,7 | −0,2 | 13,4 | 49,3 | 65 |
2002 | 4 114,9 | 32 174,6 | 596,8 | 0,4 | 12,4 | 46,2 | 62,1 |
2003 | 4 449,3 | 34 744,3 | 604,2 | 1,2 | 12 | 45,2 | 61,6 |
2004 | 4 817,5 | 37 576,1 | 615,6 | 1,9 | 11,5 | 43,3 | 60,1 |
2005 | 4 769,2 | 37 165 | 627,5 | 1,9 | 10,6 | 39,3 | 56,3 |
2006 | 4 531,7 | 35 287,3 | 635,5 | 1,3 | 9,3 | 34,5 | 51,3 |
2007 | 4 516,6 | 35 150,3 | 645 | 1,5 | 8,2 | 30,2 | 46,3 |
2008 | 5 029,3 | 39 127,3 | 638,1 | −1,1 | 8,3 | 29 | 44,8 |
2009 | 5 225,5 | 40 647,9 | 599 | −6,1 | 9,1 | 29,7 | 44,3 |
2010 | 5 686,2 | 44 236,6 | 620,6 | 3,6 | 9 | 27,7 | 42,1 |
2011 | 6 126,8 | 47 679,6 | 619,3 | −0,2 | 8,8 | 25,8 | 39,3 |
2012 | 6 170,7 | 48 049,8 | 627,4 | 1,3 | 8,6 | 24,5 | 37 |
2013 | 5 124,2 | 39 934,6 | 639,5 | 1,9 | 7 | 20 | 30,5 |
2014 | 4 813,1 | 37 553,2 | 642,5 | 0,5 | 6,4 | 18,2 | 27,5 |
2015 | 4 364,4 | 34 100,9 | 651,5 | 1,4 | 6,1 | 16,7 | 24,7 |
2016 | 4 903,3 | 38 378,3 | 654,5 | 0,5 | 6,7 | 18,1 | 26,6 |
2017 | 4 835,5 | 37 924,4 | 669 | 2,2 | 6,3 | 16,7 | 24,7 |
2018 | 4 936,2 | 38 806,5 | 673,2 | 0,6 | 6 | 15,7 | 23 |
2019 | 5 054,5 | 39 843,6 | 680,3 | 1,1 | 6,1 | 15,6 | 23,1 |
Japan og naboer
Japan og naboer. Verdiskapning, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Folkerepublikken Kina | 92,6 | 306,2 | 394,6 | 1 211,3 | 6 087,2 | 14 342,9 |
Japan | 209,3 | 1 103,7 | 3 089,4 | 4 895,1 | 5 686,2 | 5 054,5 |
Russland | | | 527,4 | 230,1 | 1 332,4 | 1 520,2 |
Sør-Korea | 8,2 | 58,3 | 256,2 | 519,9 | 1 040,6 | 1 507,2 |
Sovjetunionen | 433,4 | 940 | 790,9 | | | |
Japan og naboer. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Sør-Korea | 255,3 | 1 532,9 | 5 969,7 | 10 973,4 | 21 003,8 | 29 422,3 |
Russland | | | 3 574,6 | 1 571,6 | 9 286,7 | 10 421,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Sovjetunionen | 1 789 | 3 556 | 2 748 | | | |
Japan og ledere
Japan og ledere. Verdiskapning, milliarder $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 | 2 846 | 5 958 | 10 252 | 14 992 | 21 434 |
Folkerepublikken Kina | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 343 |
Japan | 209 | 1 104 | 3 089 | 4 895 | 5 686 | 5 055 |
Tyskland | 197 | 870 | 1 616 | 1 757 | 3 062 | 3 486 |
India | 58 | 167 | 290 | 419 | 1 549 | 2 620 |
Japan og ledere. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir