Monaco. Verdiskapning, 1970-2019
Monaco. Verdiskapning, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Europa | Vest-Europa |
1970 | 289,1 | 12 310,4 | 289,1 | | 0,009 | 0,022 | 0,068 |
1971 | 323,2 | 13 626 | 304,5 | 5,3 | 0,009 | 0,022 | 0,066 |
1972 | 396,3 | 16 476,2 | 318,2 | 4,5 | 0,01 | 0,023 | 0,067 |
1973 | 514,9 | 21 070,4 | 338,4 | 6,3 | 0,01 | 0,024 | 0,066 |
1974 | 556,1 | 22 389,8 | 352,9 | 4,3 | 0,01 | 0,024 | 0,063 |
1975 | 702,7 | 27 888,1 | 349,6 | −1 | 0,011 | 0,026 | 0,069 |
1976 | 725,1 | 28 407,3 | 364,8 | 4,4 | 0,01 | 0,026 | 0,067 |
1977 | 799 | 30 958,1 | 377,4 | 3,5 | 0,01 | 0,026 | 0,065 |
1978 | 986,7 | 37 825,3 | 392,4 | 4 | 0,011 | 0,027 | 0,065 |
1979 | 1 195,7 | 45 300,4 | 406,4 | 3,5 | 0,011 | 0,028 | 0,066 |
1980 | 1 365,7 | 51 065,1 | 412,8 | 1,6 | 0,011 | 0,028 | 0,069 |
1981 | 1 198,7 | 44 132,9 | 417,2 | 1,1 | 0,01 | 0,027 | 0,07 |
1982 | 1 139 | 41 227,5 | 427,7 | 2,5 | 0,009 | 0,026 | 0,069 |
1983 | 1 090,3 | 38 806,3 | 433 | 1,2 | 0,009 | 0,025 | 0,068 |
1984 | 1 033,5 | 36 250,1 | 439,5 | 1,5 | 0,008 | 0,025 | 0,068 |
1985 | 1 077,2 | 37 361,3 | 446,6 | 1,6 | 0,008 | 0,026 | 0,069 |
1986 | 1 502,4 | 51 734,2 | 457,1 | 2,3 | 0,01 | 0,029 | 0,068 |
1987 | 1 819,2 | 62 368,9 | 468,8 | 2,6 | 0,011 | 0,03 | 0,067 |
1988 | 1 984,1 | 67 879,8 | 491 | 4,7 | 0,01 | 0,03 | 0,068 |
1989 | 1 996,4 | 68 125,7 | 512,4 | 4,3 | 0,01 | 0,029 | 0,068 |
1990 | 2 471,5 | 83 957,7 | 527,3 | 2,9 | 0,011 | 0,031 | 0,068 |
1991 | 2 471,7 | 83 441,8 | 532,9 | 1 | 0,011 | 0,03 | 0,066 |
1992 | 2 729,1 | 91 381,8 | 541,4 | 1,6 | 0,011 | 0,031 | 0,065 |
1993 | 2 576,2 | 85 458 | 538 | −0,6 | 0,01 | 0,032 | 0,064 |
1994 | 2 714,7 | 89 195,2 | 550,7 | 2,4 | 0,01 | 0,032 | 0,063 |
1995 | 3 117,8 | 101 504,6 | 562,3 | 2,1 | 0,011 | 0,032 | 0,062 |
1996 | 3 127,1 | 100 890,4 | 570,2 | 1,4 | 0,01 | 0,032 | 0,063 |
1997 | 2 829,4 | 90 453,3 | 583,5 | 2,3 | 0,009 | 0,031 | 0,064 |
1998 | 2 927,3 | 92 764,7 | 604,5 | 3,6 | 0,01 | 0,031 | 0,065 |
1999 | 2 906,7 | 91 279,7 | 625,2 | 3,4 | 0,009 | 0,031 | 0,065 |
2000 | 2 652,9 | 82 522,6 | 649,7 | 3,9 | 0,008 | 0,03 | 0,066 |
2001 | 2 680,6 | 82 556,5 | 662,6 | 2 | 0,008 | 0,03 | 0,066 |
2002 | 2 910 | 88 703,9 | 670,1 | 1,1 | 0,009 | 0,03 | 0,066 |
2003 | 3 584 | 108 105,6 | 675,6 | 0,8 | 0,01 | 0,03 | 0,067 |
2004 | 4 121 | 123 014,3 | 694,8 | 2,8 | 0,01 | 0,03 | 0,068 |
2005 | 4 275,6 | 126 336,6 | 706,1 | 1,6 | 0,01 | 0,03 | 0,069 |
2006 | 4 663,5 | 136 399,2 | 747,6 | 5,9 | 0,01 | 0,03 | 0,071 |
2007 | 5 974,4 | 173 044,8 | 854,9 | 14,3 | 0,011 | 0,033 | 0,079 |
2008 | 6 581,1 | 188 721 | 858,9 | 0,5 | 0,011 | 0,033 | 0,079 |
2009 | 5 557,2 | 157 759,8 | 761,5 | −11,3 | 0,01 | 0,031 | 0,073 |
2010 | 5 362,3 | 150 577 | 761 | −0,1 | 0,009 | 0,03 | 0,07 |
2011 | 6 080,7 | 168 796,6 | 811,6 | 6,7 | 0,009 | 0,031 | 0,073 |
2012 | 5 743,1 | 157 518,8 | 809,6 | −0,3 | 0,008 | 0,03 | 0,073 |
2013 | 6 553,9 | 177 606,6 | 885 | 9,3 | 0,009 | 0,033 | 0,079 |
2014 | 7 060,1 | 189 166,7 | 934,4 | 5,6 | 0,009 | 0,035 | 0,083 |
2015 | 6 259 | 165 942,5 | 994,3 | 6,4 | 0,009 | 0,036 | 0,085 |
2016 | 6 468,6 | 169 912,1 | 1 024 | 3 | 0,009 | 0,038 | 0,086 |
2017 | 6 430,9 | 167 507,2 | 997,6 | −2,6 | 0,008 | 0,035 | 0,081 |
2018 | 7 193,1 | 185 954,1 | 1 052,7 | 5,5 | 0,009 | 0,037 | 0,084 |
2019 | 7 423,7 | 190 526,7 | 1 132,9 | 7,6 | 0,009 | 0,038 | 0,089 |
Monaco og naboer
Monaco og naboer. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Frankrike | 131 534,1 | 625 623,3 | 1 137 003,4 | 1 221 983,6 | 2 381 035,7 | 2 414 829,7 |
Italia | 103 709,7 | 449 221,3 | 1 079 720,6 | 1 024 926,2 | 1 919 660,8 | 1 795 341,6 |
Monaco | 289,1 | 1 365,7 | 2 471,5 | 2 652,9 | 5 362,3 | 7 423,7 |
Monaco og naboer. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monaco | 12 310,4 | 51 065,1 | 83 957,7 | 82 522,6 | 150 577 | 190 526,7 |
Frankrike | 2 531,9 | 11 341,3 | 19 524,1 | 20 074,3 | 36 658,1 | 35 854,7 |
Italia | 1 937,8 | 7 971,6 | 18 926,3 | 18 078,7 | 32 358 | 29 650,1 |
Monaco og ledere
Monaco og ledere. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Folkerepublikken Kina | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japan | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Tyskland | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
India | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Monaco | 289 | 1 366 | 2 472 | 2 653 | 5 362 | 7 424 |
Monaco og ledere. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monaco | 12 310,4 | 51 065,1 | 83 957,7 | 82 522,6 | 150 577 | 190 526,7 |
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir