Mongolia. Verdiskapning, 1970-2019
Mongolia. Verdiskapning, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Øst-Asia |
1970 | 159,8 | 125,3 | 159,8 | | 0,005 | 0,032 | 0,049 |
1971 | 175,8 | 133,9 | 167,3 | 4,7 | 0,005 | 0,032 | 0,049 |
1972 | 190 | 140,5 | 173,3 | 3,6 | 0,005 | 0,029 | 0,042 |
1973 | 218,2 | 156,6 | 188,8 | 8,9 | 0,004 | 0,025 | 0,036 |
1974 | 248 | 172,8 | 196,8 | 4,2 | 0,004 | 0,023 | 0,037 |
1975 | 288,6 | 194,7 | 209,5 | 6,5 | 0,005 | 0,025 | 0,04 |
1976 | 315,9 | 207,6 | 217,8 | 3,9 | 0,005 | 0,024 | 0,04 |
1977 | 362,9 | 232,2 | 234,8 | 7,8 | 0,005 | 0,024 | 0,038 |
1978 | 416,7 | 260,1 | 252,1 | 7,4 | 0,005 | 0,021 | 0,032 |
1979 | 467,7 | 284 | 263,3 | 4,4 | 0,004 | 0,021 | 0,033 |
1980 | 553,2 | 327 | 280,5 | 6,5 | 0,005 | 0,022 | 0,036 |
1981 | 643 | 371,3 | 302 | 7,7 | 0,005 | 0,024 | 0,039 |
1982 | 727,7 | 409,5 | 330,6 | 9,5 | 0,006 | 0,028 | 0,046 |
1983 | 876,5 | 481,1 | 349,2 | 5,6 | 0,007 | 0,032 | 0,051 |
1984 | 954,3 | 510,1 | 368,3 | 5,5 | 0,007 | 0,034 | 0,053 |
1985 | 1 033,3 | 537,8 | 394,3 | 7,1 | 0,008 | 0,037 | 0,054 |
1986 | 1 144,1 | 578,6 | 490,8 | 24,5 | 0,008 | 0,033 | 0,044 |
1987 | 1 284,4 | 631,3 | 592,4 | 20,7 | 0,008 | 0,031 | 0,041 |
1988 | 1 400,2 | 670,2 | 626 | 5,7 | 0,007 | 0,028 | 0,037 |
1989 | 1 510,3 | 705,3 | 647,3 | 3,4 | 0,008 | 0,03 | 0,038 |
1990 | 1 503,8 | 688,7 | 620,6 | −4,1 | 0,007 | 0,028 | 0,038 |
1991 | 1 290,2 | 582 | 587,2 | −5,4 | 0,006 | 0,022 | 0,028 |
1992 | 1 137,5 | 507 | 539,1 | −8,2 | 0,005 | 0,017 | 0,023 |
1993 | 1 303,4 | 575,5 | 519,1 | −3,7 | 0,005 | 0,018 | 0,023 |
1994 | 1 332,3 | 584,2 | 536,3 | 3,3 | 0,005 | 0,017 | 0,021 |
1995 | 1 610,3 | 700,7 | 569,6 | 6,2 | 0,005 | 0,018 | 0,023 |
1996 | 1 476,1 | 637,3 | 576,7 | 1,2 | 0,005 | 0,017 | 0,022 |
1997 | 1 289,3 | 551,9 | 594 | 3 | 0,004 | 0,015 | 0,02 |
1998 | 1 236,2 | 524,5 | 607,4 | 2,3 | 0,004 | 0,016 | 0,021 |
1999 | 1 141,5 | 480,4 | 616,6 | 1,5 | 0,004 | 0,013 | 0,017 |
2000 | 1 190,4 | 496,3 | 614,7 | −0,3 | 0,004 | 0,013 | 0,017 |
2001 | 1 313,7 | 542,6 | 629 | 2,3 | 0,004 | 0,015 | 0,02 |
2002 | 1 484,3 | 607,2 | 659,1 | 4,8 | 0,005 | 0,017 | 0,022 |
2003 | 1 725,6 | 698,8 | 701,1 | 6,4 | 0,005 | 0,018 | 0,024 |
2004 | 2 096,2 | 840 | 761,4 | 8,6 | 0,005 | 0,019 | 0,026 |
2005 | 2 658,5 | 1 052,4 | 811,2 | 6,5 | 0,006 | 0,022 | 0,031 |
2006 | 3 588,7 | 1 402,5 | 864,5 | 6,6 | 0,007 | 0,027 | 0,041 |
2007 | 4 443 | 1 712,7 | 937,4 | 8,4 | 0,008 | 0,03 | 0,046 |
2008 | 5 927,1 | 2 252,4 | 995,5 | 6,2 | 0,01 | 0,034 | 0,053 |
2009 | 4 861,4 | 1 818,1 | 997 | 0,1 | 0,008 | 0,028 | 0,041 |
2010 | 6 453,8 | 2 372,7 | 1 037,9 | 4,1 | 0,01 | 0,031 | 0,048 |
2011 | 9 101 | 3 285,2 | 1 163,4 | 12,1 | 0,013 | 0,038 | 0,058 |
2012 | 10 926,8 | 3 868,5 | 1 316,5 | 13,2 | 0,015 | 0,043 | 0,066 |
2013 | 11 152,5 | 3 869,5 | 1 471 | 11,7 | 0,015 | 0,044 | 0,066 |
2014 | 11 084,9 | 3 769,8 | 1 623,7 | 10,4 | 0,015 | 0,042 | 0,063 |
2015 | 10 792,6 | 3 599,3 | 1 714 | 5,6 | 0,015 | 0,041 | 0,061 |
2016 | 10 256,6 | 3 356,1 | 1 735,1 | 1,2 | 0,014 | 0,038 | 0,056 |
2017 | 10 384,7 | 3 335,3 | 1 805,9 | 4,1 | 0,013 | 0,036 | 0,053 |
2018 | 11 685,7 | 3 685,9 | 1 911,5 | 5,8 | 0,014 | 0,037 | 0,055 |
2019 | 12 346,3 | 3 828,1 | 2 008,3 | 5,1 | 0,015 | 0,038 | 0,056 |
Mongolia og naboer
Mongolia og naboer. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Folkerepublikken Kina | 92 598,6 | 306 173,3 | 394 563,6 | 1 211 332,4 | 6 087 192,4 | 14 342 934 |
Russland | | | 527 437,4 | 230 077,7 | 1 332 414,2 | 1 520 238 |
Mongolia | 159,8 | 553,2 | 1 503,8 | 1 190,4 | 6 453,8 | 12 346,3 |
Sovjetunionen | 433 412,5 | 940 037,9 | 790 866 | | | |
Mongolia og naboer. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Russland | | | 3 574,6 | 1 571,6 | 9 286,7 | 10 421,9 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Mongolia | 125,3 | 327 | 688,7 | 496,3 | 2 372,7 | 3 828,1 |
Sovjetunionen | 1 789 | 3 556 | 2 748 | | | |
Mongolia og ledere
Mongolia og ledere. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Folkerepublikken Kina | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japan | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Tyskland | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
India | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Mongolia | 160 | 553 | 1 504 | 1 190 | 6 454 | 12 346 |
Mongolia og ledere. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Mongolia | 125,3 | 327 | 688,7 | 496,3 | 2 372,7 | 3 828,1 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir