Niger. Verdiskapning, 1970-2019
Niger. Verdiskapning, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Afrika | Vest-Afrika |
1970 | 544,7 | 120,9 | 544,7 | | 0,017 | 0,49 | 1,3 |
1971 | 583,6 | 125,7 | 576,6 | 5,9 | 0,016 | 0,47 | 1,3 |
1972 | 732,3 | 153,5 | 550,3 | −4,6 | 0,018 | 0,51 | 1,4 |
1973 | 779,7 | 158,8 | 468,7 | −14,8 | 0,015 | 0,45 | 1,3 |
1974 | 895,3 | 177,1 | 502,8 | 7,3 | 0,016 | 0,39 | 1 |
1975 | 1 144,5 | 221 | 498,9 | −0,8 | 0,018 | 0,43 | 0,99 |
1976 | 1 345,3 | 252 | 507,4 | 1,7 | 0,019 | 0,45 | 0,97 |
1977 | 1 592,6 | 289,7 | 544,1 | 7,2 | 0,02 | 0,46 | 1 |
1978 | 2 292,9 | 406 | 618 | 13,6 | 0,025 | 0,58 | 1,3 |
1979 | 3 030,9 | 521,3 | 672,2 | 8,8 | 0,028 | 0,66 | 1,4 |
1980 | 3 640,2 | 607,5 | 654,8 | −2,6 | 0,03 | 0,63 | 1,4 |
1981 | 3 081,8 | 500,5 | 660,2 | 0,8 | 0,025 | 0,55 | 1,2 |
1982 | 2 793,5 | 440,8 | 671,9 | 1,8 | 0,023 | 0,51 | 1,1 |
1983 | 2 517,1 | 385,9 | 631,4 | −6 | 0,02 | 0,46 | 1 |
1984 | 2 054,3 | 305,6 | 529 | −16,2 | 0,016 | 0,38 | 0,83 |
1985 | 2 026,2 | 293,2 | 569,3 | 7,6 | 0,015 | 0,38 | 0,84 |
1986 | 2 625,3 | 368,7 | 603 | 5,9 | 0,017 | 0,58 | 1,7 |
1987 | 2 998 | 408,9 | 601,9 | −0,2 | 0,017 | 0,68 | 2,8 |
1988 | 3 168,6 | 420,1 | 636,8 | 5,8 | 0,017 | 0,67 | 2,7 |
1989 | 2 946,5 | 378,7 | 632,3 | −0,7 | 0,015 | 0,62 | 2,8 |
1990 | 3 501,4 | 436,3 | 627,2 | −0,8 | 0,016 | 0,66 | 3 |
1991 | 3 340,3 | 402,8 | 634,4 | 1,1 | 0,014 | 0,63 | 2,9 |
1992 | 3 473,7 | 405,3 | 635,5 | 0,2 | 0,014 | 0,63 | 3,1 |
1993 | 3 190,6 | 359,9 | 639 | 0,6 | 0,013 | 0,58 | 2,9 |
1994 | 1 979,4 | 216,2 | 659,6 | 3,2 | 0,007 | 0,38 | 2,1 |
1995 | 2 359,9 | 249,1 | 673,4 | 2,1 | 0,008 | 0,42 | 2,3 |
1996 | 2 499,8 | 254,5 | 701,7 | 4,2 | 0,008 | 0,43 | 2,3 |
1997 | 2 294,7 | 225,5 | 711,4 | 1,4 | 0,008 | 0,38 | 2,1 |
1998 | 2 558,1 | 242,9 | 773,6 | 8,7 | 0,009 | 0,43 | 2,2 |
1999 | 2 511,2 | 229,5 | 774,1 | 0,1 | 0,008 | 0,42 | 2,2 |
2000 | 2 195 | 193,5 | 762 | −1,6 | 0,007 | 0,35 | 1,9 |
2001 | 2 379,7 | 202,8 | 810,8 | 6,4 | 0,007 | 0,39 | 1,9 |
2002 | 2 691,9 | 220,8 | 844,8 | 4,2 | 0,008 | 0,43 | 1,8 |
2003 | 3 333,7 | 263,6 | 875,4 | 3,6 | 0,009 | 0,45 | 2 |
2004 | 3 618,6 | 275,3 | 870,3 | −0,6 | 0,009 | 0,4 | 1,7 |
2005 | 4 196,5 | 307,7 | 925,9 | 6,4 | 0,009 | 0,39 | 1,6 |
2006 | 4 549,1 | 322,1 | 975,7 | 5,4 | 0,009 | 0,37 | 1,4 |
2007 | 5 391 | 367,3 | 1 003,1 | 2,8 | 0,01 | 0,37 | 1,4 |
2008 | 6 796,4 | 445,6 | 1 088,2 | 8,5 | 0,011 | 0,4 | 1,5 |
2009 | 6 810,4 | 429,4 | 1 095,9 | 0,7 | 0,012 | 0,43 | 1,7 |
2010 | 7 205,2 | 437,9 | 1 186,9 | 8,3 | 0,011 | 0,38 | 1,4 |
2011 | 7 996,5 | 467,5 | 1 232,8 | 3,9 | 0,011 | 0,38 | 1,4 |
2012 | 8 967,3 | 503,5 | 1 443,8 | 17,1 | 0,013 | 0,39 | 1,4 |
2013 | 9 792,9 | 529,4 | 1 497,2 | 3,7 | 0,013 | 0,41 | 1,4 |
2014 | 10 371,3 | 538,6 | 1 592 | 6,3 | 0,014 | 0,42 | 1,4 |
2015 | 9 029 | 451,1 | 1 637,6 | 2,9 | 0,013 | 0,41 | 1,4 |
2016 | 9 744,7 | 468,7 | 1 753,1 | 7,1 | 0,013 | 0,47 | 1,7 |
2017 | 10 591 | 490,6 | 1 843,4 | 5,2 | 0,014 | 0,5 | 1,8 |
2018 | 12 095,7 | 539,4 | 1 960 | 6,3 | 0,015 | 0,54 | 1,9 |
2019 | 12 242,3 | 524,9 | 2 083,3 | 6,3 | 0,015 | 0,53 | 1,7 |
Niger og naboer
Niger og naboer. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 28 396,3 | 225 024,9 | 60 929,2 | 68 739,5 | 363 359,8 | 469 861,9 |
Algerie | 5 323,6 | 42 252,2 | 59 147 | 52 586 | 158 318,3 | 164 403,1 |
Libya | 3 874,1 | 37 133,9 | 34 858,6 | 41 039,1 | 81 364 | 29 738,4 |
Mali | 356,6 | 1 741,6 | 2 701,1 | 2 741 | 9 878,8 | 16 193,6 |
Burkina Faso | 597,5 | 2 548,1 | 3 497 | 2 799 | 9 324,1 | 14 436,8 |
Benin | 285,5 | 1 329,1 | 1 952,1 | 2 306 | 6 241,5 | 13 138,8 |
Tsjad | 408,8 | 911,1 | 2 089,7 | 1 752,2 | 9 550 | 12 329 |
Niger | 544,7 | 3 640,2 | 3 501,4 | 2 195 | 7 205,2 | 12 242,3 |
Niger og naboer. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Libya | 1 815,9 | 11 534,2 | 7 856,8 | 7 659,3 | 13 128,1 | 4 387,7 |
Algerie | 368,1 | 2 198,4 | 2 296,3 | 1 693,9 | 4 401 | 3 818,7 |
Nigeria | 506,8 | 3 064,9 | 640,1 | 562,1 | 2 292,5 | 2 338,2 |
Benin | 98,3 | 358 | 391,7 | 335,5 | 678,5 | 1 113 |
Mali | 59,4 | 245,5 | 319,2 | 250,3 | 656,7 | 823,9 |
Tsjad | 112,6 | 202,2 | 350 | 209,5 | 798,6 | 773,2 |
Burkina Faso | 106 | 373,6 | 396,5 | 241 | 597,3 | 710,8 |
Niger | 120,9 | 607,5 | 436,3 | 193,5 | 437,9 | 524,9 |
Niger og ledere
Niger og ledere. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Folkerepublikken Kina | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japan | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Tyskland | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
India | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Niger | 545 | 3 640 | 3 501 | 2 195 | 7 205 | 12 242 |
Niger og ledere. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
Niger | 120,9 | 607,5 | 436,3 | 193,5 | 437,9 | 524,9 |
© Ivan Kushnir