Palestina (stat). Verdiskapning, 1970-2019
Palestina (stat). Verdiskapning, 1970-2019år | millioner $ | per innbygger, $ | millioner $ | vekst, % | dele, % |
---|
lopende prijzen | faste priser 1970 | no | Asia | Vest-Asia |
1970 | 167,3 | 148,1 | 167,3 | | 0,005 | 0,034 | 0,36 |
1971 | 192 | 167,1 | 190,6 | 13,9 | 0,005 | 0,035 | 0,38 |
1972 | 278,7 | 235,7 | 222,9 | 16,9 | 0,007 | 0,042 | 0,44 |
1973 | 347,4 | 282,7 | 214,2 | −3,9 | 0,007 | 0,04 | 0,41 |
1974 | 544,2 | 425,5 | 261,4 | 22 | 0,009 | 0,051 | 0,36 |
1975 | 546,3 | 412,3 | 264,3 | 1,1 | 0,009 | 0,047 | 0,32 |
1976 | 641,9 | 471,1 | 304,7 | 15,3 | 0,009 | 0,049 | 0,32 |
1977 | 660,9 | 471,8 | 301,6 | −1 | 0,008 | 0,043 | 0,28 |
1978 | 687,1 | 478,8 | 340,3 | 12,8 | 0,007 | 0,035 | 0,27 |
1979 | 798,3 | 542,6 | 334,9 | −1,6 | 0,008 | 0,036 | 0,23 |
1980 | 1 013,5 | 670,8 | 383,9 | 14,6 | 0,009 | 0,041 | 0,25 |
1981 | 935,8 | 602,2 | 359,9 | −6,2 | 0,008 | 0,035 | 0,21 |
1982 | 994,5 | 621,5 | 390,8 | 8,6 | 0,008 | 0,039 | 0,25 |
1983 | 1 031,1 | 624,9 | 375,6 | −3,9 | 0,008 | 0,038 | 0,28 |
1984 | 1 015,7 | 595,9 | 394,9 | 5,1 | 0,008 | 0,036 | 0,28 |
1985 | 948,9 | 539,4 | 392,7 | −0,6 | 0,007 | 0,034 | 0,28 |
1986 | 1 522,3 | 837,4 | 468,3 | 19,3 | 0,01 | 0,043 | 0,46 |
1987 | 1 675,6 | 891,3 | 455,1 | −2,8 | 0,01 | 0,04 | 0,46 |
1988 | 1 763,4 | 905,9 | 447,4 | −1,7 | 0,009 | 0,036 | 0,46 |
1989 | 1 692,9 | 838,1 | 462,1 | 3,3 | 0,009 | 0,033 | 0,41 |
1990 | 1 833,6 | 872,7 | 548,9 | 18,8 | 0,008 | 0,034 | 0,35 |
1991 | 1 964 | 896,6 | 522,7 | −4,8 | 0,009 | 0,033 | 0,37 |
1992 | 2 401,9 | 1 050,1 | 641,6 | 22,7 | 0,01 | 0,036 | 0,43 |
1993 | 2 567,9 | 1 074,1 | 702,5 | 9,5 | 0,01 | 0,035 | 0,44 |
1994 | 2 841,3 | 1 135,3 | 880,2 | 25,3 | 0,011 | 0,036 | 0,53 |
1995 | 3 071,5 | 1 173,3 | 887,7 | 0,8 | 0,01 | 0,034 | 0,49 |
1996 | 3 106,7 | 1 132,8 | 874,8 | −1,5 | 0,01 | 0,035 | 0,45 |
1997 | 3 363,1 | 1 170,8 | 975,2 | 11,5 | 0,011 | 0,04 | 0,46 |
1998 | 3 625,9 | 1 208,3 | 1 100,6 | 12,9 | 0,012 | 0,047 | 0,5 |
1999 | 3 788,6 | 1 214,6 | 1 171,1 | 6,4 | 0,012 | 0,044 | 0,51 |
2000 | 3 859,5 | 1 197,3 | 1 078,4 | −7,9 | 0,012 | 0,042 | 0,46 |
2001 | 3 702,9 | 1 118,7 | 1 024,6 | −5 | 0,012 | 0,043 | 0,48 |
2002 | 3 359 | 994 | 920,2 | −10,2 | 0,01 | 0,038 | 0,41 |
2003 | 3 688,2 | 1 071,6 | 1 037 | 12,7 | 0,01 | 0,037 | 0,39 |
2004 | 4 076 | 1 162,6 | 1 193 | 15 | 0,01 | 0,037 | 0,35 |
2005 | 4 474,3 | 1 250,4 | 1 315,8 | 10,3 | 0,01 | 0,037 | 0,31 |
2006 | 4 706,4 | 1 285,3 | 1 302,6 | −1 | 0,01 | 0,036 | 0,28 |
2007 | 5 060,2 | 1 346,8 | 1 327,4 | 1,9 | 0,009 | 0,034 | 0,26 |
2008 | 6 208,8 | 1 610,2 | 1 397,5 | 5,3 | 0,01 | 0,036 | 0,26 |
2009 | 6 906,3 | 1 744,6 | 1 531,1 | 9,6 | 0,012 | 0,039 | 0,33 |
2010 | 8 261 | 2 037 | 1 642 | 7,2 | 0,013 | 0,04 | 0,34 |
2011 | 9 787,2 | 2 358,3 | 1 857,1 | 13,1 | 0,014 | 0,041 | 0,34 |
2012 | 10 782,4 | 2 541,7 | 1 975,4 | 6,4 | 0,015 | 0,043 | 0,35 |
2013 | 11 748,5 | 2 711,4 | 2 078,7 | 5,2 | 0,016 | 0,046 | 0,36 |
2014 | 12 203,8 | 2 755,9 | 2 031,9 | −2,3 | 0,016 | 0,046 | 0,37 |
2015 | 11 948,8 | 2 638,1 | 2 073,2 | 2 | 0,017 | 0,046 | 0,42 |
2016 | 13 221,4 | 2 852 | 2 263,8 | 9,2 | 0,018 | 0,049 | 0,47 |
2017 | 13 752,1 | 2 897 | 2 268,3 | 0,2 | 0,018 | 0,047 | 0,46 |
2018 | 14 099 | 2 899,1 | 2 310,7 | 1,9 | 0,017 | 0,045 | 0,44 |
2019 | 14 654,2 | 2 941,7 | 2 330,1 | 0,8 | 0,018 | 0,045 | 0,46 |
Palestina (stat) og naboer
Palestina (stat) og naboer. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israel | 6 217,2 | 22 887,7 | 53 558,7 | 118 420,7 | 208 713,1 | 358 580,9 |
Palestina (stat) | 167,3 | 1 013,5 | 1 833,6 | 3 859,5 | 8 261 | 14 654,2 |
Palestina (stat) og naboer. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Israel | 2 209,8 | 6 184,1 | 12 039,8 | 19 916,3 | 28 410,4 | 42 089,6 |
Palestina (stat) | 148,1 | 670,8 | 872,7 | 1 197,3 | 2 037 | 2 941,7 |
Palestina (stat) og ledere
Palestina (stat) og ledere. Verdiskapning, millioner $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Folkerepublikken Kina | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japan | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Tyskland | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
India | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Palestina (stat) | 167 | 1 014 | 1 834 | 3 860 | 8 261 | 14 654 |
Palestina (stat) og ledere. Verdiskapning, per innbygger, $land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Folkerepublikken Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Palestina (stat) | 148,1 | 670,8 | 872,7 | 1 197,3 | 2 037 | 2 941,7 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir