Dżibuti. Budownictwo, 1970-2020
Dżibuti. Budownictwo, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Wschodnia |
1970 | 2,6 | 16,4 | 2,6 | | 0,001 | 0,042 | 0,35 |
1971 | 2,7 | 15,9 | 2,5 | -2,7 | 0,001 | 0,038 | 0,33 |
1972 | 3,7 | 20,6 | 3 | 17,4 | 0,001 | 0,041 | 0,38 |
1973 | 5,8 | 30,7 | 3,1 | 5,3 | 0,002 | 0,054 | 0,51 |
1974 | 9,3 | 45,6 | 3,1 | -2,1 | 0,002 | 0,07 | 0,74 |
1975 | 12,4 | 55,5 | 3,3 | 7,2 | 0,003 | 0,074 | 0,89 |
1976 | 18,9 | 76,1 | 3,7 | 12,2 | 0,004 | 0,091 | 1,4 |
1977 | 13,8 | 49,8 | 3,4 | -7,6 | 0,003 | 0,058 | 0,97 |
1978 | 7,6 | 24,7 | 2,6 | -24,5 | 0,001 | 0,029 | 0,48 |
1979 | 12,7 | 37,7 | 3,5 | 34,3 | 0,002 | 0,043 | 0,74 |
1980 | 15,6 | 43,5 | 4 | 14,1 | 0,002 | 0,043 | 0,76 |
1981 | 20,8 | 55,5 | 4 | 1,6 | 0,003 | 0,058 | 1 |
1982 | 23,3 | 60,3 | 4,7 | 17 | 0,003 | 0,07 | 1,1 |
1983 | 23,8 | 60,4 | 4,9 | 3,2 | 0,003 | 0,075 | 1,3 |
1984 | 25,2 | 62,2 | 5,6 | 16,2 | 0,003 | 0,088 | 1,5 |
1985 | 27,7 | 65 | 5,5 | -1,7 | 0,004 | 0,1 | 1,7 |
1986 | 30,6 | 67,3 | 5,7 | 2 | 0,003 | 0,12 | 1,7 |
1987 | 33,4 | 68,1 | 5,9 | 4,3 | 0,003 | 0,14 | 1,8 |
1988 | 37,9 | 71,6 | 6,7 | 13,6 | 0,003 | 0,16 | 1,8 |
1989 | 36,4 | 64,6 | 5,8 | -13 | 0,003 | 0,16 | 1,8 |
1990 | 44 | 74,6 | 5,4 | -7,6 | 0,003 | 0,17 | 1,9 |
1991 | 47,1 | 77,5 | 5,5 | 3 | 0,003 | 0,21 | 2,1 |
1992 | 28,6 | 46,4 | 3,5 | -36,5 | 0,002 | 0,12 | 1,3 |
1993 | 20,4 | 33 | 2,4 | -30,9 | 0,001 | 0,083 | 1 |
1994 | 22 | 35,4 | 2,6 | 6,3 | 0,001 | 0,097 | 1,1 |
1995 | 24,1 | 38,3 | 3,1 | 19,4 | 0,001 | 0,1 | 1,1 |
1996 | 24,4 | 37,9 | 2,7 | -12,4 | 0,001 | 0,1 | 0,99 |
1997 | 25,6 | 38,8 | 3,4 | 26,9 | 0,002 | 0,1 | 0,91 |
1998 | 28,2 | 41,5 | 3,7 | 8,5 | 0,002 | 0,11 | 0,93 |
1999 | 30,6 | 43,8 | 3,8 | 3,4 | 0,002 | 0,12 | 0,98 |
2000 | 32,4 | 45,1 | 4 | 4,6 | 0,002 | 0,13 | 1 |
2001 | 34,3 | 46,8 | 4,2 | 3,8 | 0,002 | 0,13 | 1,1 |
2002 | 36 | 48,2 | 4,3 | 4 | 0,002 | 0,14 | 1 |
2003 | 38,3 | 50,4 | 4,5 | 4 | 0,002 | 0,13 | 0,93 |
2004 | 45,6 | 59 | 5,2 | 15 | 0,002 | 0,12 | 0,95 |
2005 | 47,9 | 61,2 | 5,7 | 10 | 0,002 | 0,11 | 0,85 |
2006 | 56 | 70,6 | 6,5 | 13 | 0,002 | 0,1 | 0,81 |
2007 | 71,7 | 89 | 7,4 | 15 | 0,002 | 0,11 | 0,81 |
2008 | 104,9 | 128,5 | 8,3 | 12 | 0,003 | 0,13 | 0,89 |
2009 | 111,4 | 134,6 | 8,8 | 5,7 | 0,003 | 0,13 | 1 |
2010 | 113 | 134,6 | 8,6 | -2,3 | 0,003 | 0,12 | 0,86 |
2011 | 98,5 | 115,4 | 7,3 | -15,2 | 0,003 | 0,092 | 0,67 |
2012 | 90,2 | 103,9 | 7,4 | 1,7 | 0,002 | 0,077 | 0,58 |
2013 | 98,1 | 111 | 7,1 | -3,6 | 0,002 | 0,076 | 0,54 |
2014 | 98 | 109,1 | 6,5 | -9,1 | 0,002 | 0,069 | 0,45 |
2015 | 97,8 | 107 | 7,2 | 10,1 | 0,002 | 0,074 | 0,42 |
2016 | 104 | 112 | 7,4 | 3,8 | 0,003 | 0,081 | 0,37 |
2017 | 108,4 | 114,8 | 8,9 | 19,3 | 0,003 | 0,08 | 0,34 |
2018 | 113,1 | 118 | 18,2 | 105,5 | 0,002 | 0,078 | 0,3 |
2019 | 119,5 | 122,8 | 20,4 | 12 | 0,003 | 0,073 | 0,29 |
2020 | 133,7 | 135,4 | 22,2 | 9 | 0,003 | 0,083 | 0,32 |
Dżibuti i sąsiady
Dżibuti i sąsiady. Budownictwo, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Etiopia | 109 | 205 | 318,4 | 306,2 | 1050 | 16 239,5 |
Erytrea | | | 14,1 | 69,2 | 235,6 | 333,9 |
Dżibuti | 2,6 | 15,6 | 44 | 32,4 | 113 | 133,7 |
Somalia | 17,8 | 15,3 | 36,1 | 78,2 | 40,3 | 69,1 |
Dżibuti i sąsiady. Budownictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Etiopia | 3,7 | 5,5 | 6,6 | 4,6 | 12 | 141,3 |
Dżibuti | 16,4 | 43,5 | 74,6 | 45,1 | 134,6 | 135,4 |
Erytrea | | | 6,2 | 30,2 | 74,3 | 94,2 |
Somalia | 5,2 | 2,4 | 5 | 8,8 | 3,3 | 4,3 |
Dżibuti i lidery
Dżibuti i lidery. Budownictwo, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 3432 | 13 101 | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
Stany Zjednoczone | 51 672 | 130 382 | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japonia | 14 251 | 90 128 | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Niemcy | 17 292 | 66 182 | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
Indie | 2799 | 8363 | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Dżibuti | 3 | 16 | 44 | 32 | 113 | 134 |
Dżibuti i lidery. Budownictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Niemcy | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japonia | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
Chińska Republika Ludowa | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Dżibuti | 16,4 | 43,5 | 74,6 | 45,1 | 134,6 | 135,4 |
Indie | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir