Lesotho. Budownictwo, 1970-2020
Lesotho. Budownictwo, 1970-2020rok | tysięcy $ | na mieszkańca, $ | tysięcy $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Południowa |
1970 | 838,1 | 0,8 | 838,1 | | 0 | 0,013 | 0,1 |
1971 | 1193,9 | 1,1 | 983 | 17,3 | 0,001 | 0,017 | 0,13 |
1972 | 1431 | 1,3 | 1042,2 | 6 | 0,001 | 0,016 | 0,13 |
1973 | 2156 | 2 | 1331,2 | 27,7 | 0,001 | 0,02 | 0,13 |
1974 | 2931,3 | 2,6 | 1565 | 17,6 | 0,001 | 0,022 | 0,14 |
1975 | 3353,3 | 2,9 | 1595,3 | 1,9 | 0,001 | 0,02 | 0,16 |
1976 | 6891,8 | 5,8 | 1869 | 17,2 | 0,001 | 0,033 | 0,37 |
1977 | 5893,7 | 4,8 | 2172,7 | 16,3 | 0,001 | 0,025 | 0,31 |
1978 | 7699,8 | 6,1 | 2038 | -6,2 | 0,001 | 0,029 | 0,39 |
1979 | 10 553,2 | 8,1 | 1992,3 | -2,2 | 0,001 | 0,036 | 0,48 |
1980 | 14 858,7 | 11,1 | 2010,6 | 0,9 | 0,002 | 0,041 | 0,51 |
1981 | 14 343 | 10,4 | 1907,3 | -5,1 | 0,002 | 0,04 | 0,41 |
1982 | 18 095,8 | 12,8 | 2526,9 | 32,5 | 0,002 | 0,054 | 0,54 |
1983 | 13 697,8 | 9,4 | 1692 | -33 | 0,002 | 0,043 | 0,37 |
1984 | 12 850,9 | 8,6 | 2013,8 | 19 | 0,002 | 0,045 | 0,43 |
1985 | 12 630,2 | 8,3 | 2466,6 | 22,5 | 0,002 | 0,048 | 0,57 |
1986 | 12 076,3 | 7,7 | 2106,6 | -14,6 | 0,001 | 0,047 | 0,51 |
1987 | 18 249,5 | 11,4 | 2449,3 | 16,3 | 0,002 | 0,076 | 0,61 |
1988 | 25 952,7 | 15,9 | 3320,6 | 35,6 | 0,002 | 0,11 | 0,81 |
1989 | 31 899,5 | 19,2 | 4494,1 | 35,3 | 0,003 | 0,14 | 0,94 |
1990 | 48 235,1 | 28,3 | 5671 | 26,2 | 0,004 | 0,19 | 1,2 |
1991 | 86 933,8 | 49,9 | 8964,4 | 58,1 | 0,006 | 0,38 | 2 |
1992 | 112 481,7 | 63,1 | 10 045,8 | 12,1 | 0,008 | 0,46 | 2,3 |
1993 | 122 071,7 | 67 | 9909,5 | -1,4 | 0,008 | 0,5 | 2,6 |
1994 | 142 279,6 | 76,4 | 11 590,3 | 17 | 0,009 | 0,62 | 2,9 |
1995 | 144 390,8 | 76,1 | 11 281,4 | -2,7 | 0,008 | 0,61 | 2,6 |
1996 | 152 122,1 | 78,6 | 12 798,8 | 13,5 | 0,009 | 0,63 | 2,9 |
1997 | 125 130,5 | 63,6 | 10 403,1 | -18,7 | 0,008 | 0,49 | 2,3 |
1998 | 108 112,6 | 54,1 | 10 043,9 | -3,5 | 0,007 | 0,41 | 2,4 |
1999 | 109 559,9 | 54,3 | 10 421,2 | 3,8 | 0,006 | 0,42 | 2,6 |
2000 | 114 841,6 | 56,5 | 12 792,3 | 22,8 | 0,007 | 0,45 | 2,9 |
2001 | 81 639,9 | 40,1 | 11 332,8 | -11,4 | 0,005 | 0,32 | 2,4 |
2002 | 53 072,6 | 26,1 | 9080,6 | -19,9 | 0,003 | 0,21 | 1,7 |
2003 | 76 982 | 38,1 | 8723,3 | -3,9 | 0,004 | 0,26 | 1,7 |
2004 | 75 197 | 37,5 | 7042 | -19,3 | 0,003 | 0,2 | 1,2 |
2005 | 80 199,8 | 40,2 | 7317,9 | 3,9 | 0,003 | 0,18 | 1,1 |
2006 | 80 642,9 | 40,5 | 7215,8 | -1,4 | 0,003 | 0,15 | 0,98 |
2007 | 83 321,3 | 41,9 | 7270,1 | 0,8 | 0,003 | 0,13 | 0,8 |
2008 | 87 909,1 | 44,2 | 8519,5 | 17,2 | 0,003 | 0,11 | 0,71 |
2009 | 104 705,1 | 52,6 | 9868 | 15,8 | 0,003 | 0,13 | 0,84 |
2010 | 162 562,8 | 81,5 | 12 662 | 28,3 | 0,005 | 0,17 | 1,1 |
2011 | 158 170,6 | 78,9 | 11 935,7 | -5,7 | 0,004 | 0,15 | 0,99 |
2012 | 194 431,5 | 96,5 | 16 292,8 | 36,5 | 0,005 | 0,17 | 1,2 |
2013 | 152 688,5 | 75,3 | 14 645,9 | -10,1 | 0,004 | 0,12 | 1 |
2014 | 132 472,2 | 64,8 | 13 825,6 | -5,6 | 0,003 | 0,094 | 0,9 |
2015 | 120 700,3 | 58,6 | 14 440,2 | 4,4 | 0,003 | 0,091 | 0,89 |
2016 | 91 251,4 | 44 | 12 293,7 | -14,9 | 0,002 | 0,071 | 0,75 |
2017 | 98 999 | 47,3 | 11 882,7 | -3,3 | 0,002 | 0,073 | 0,71 |
2018 | 97 999,4 | 46,5 | 11 446 | -3,7 | 0,002 | 0,068 | 0,67 |
2019 | 73 815,2 | 34,7 | 9123 | -20,3 | 0,002 | 0,045 | 0,54 |
2020 | 40 475,1 | 18,9 | 5608,6 | -38,5 | 0,001 | 0,025 | 0,41 |
Lesotho i sąsiady
Lesotho i sąsiady. Budownictwo, tysięcy $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Południowa Afryka | 769 948,5 | 2 672 216,6 | 3 701 817,9 | 3 373 447,3 | 13 037 850,9 | 8 516 334,4 |
Lesotho | 838,1 | 14 858,7 | 48 235,1 | 114 841,6 | 162 562,8 | 40 475,1 |
Lesotho i sąsiady. Budownictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Południowa Afryka | 34,9 | 93,6 | 100,6 | 75 | 254,5 | 143,6 |
Lesotho | 0,8 | 11,1 | 28,3 | 56,5 | 81,5 | 18,9 |
Lesotho i lidery
Lesotho i lidery. Budownictwo, tysięcy $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 3 432 435 | 13 100 641 | 18 015 105 | 66 847 825 | 401 425 702 | 1 057 791 071 |
Stany Zjednoczone | 51 672 227 | 130 382 248 | 249 729 509 | 461 200 000 | 525 700 000 | 895 900 000 |
Japonia | 14 251 216 | 90 128 284 | 275 610 689 | 331 234 955 | 267 311 841 | 270 440 601 |
Niemcy | 17 291 970 | 66 181 921 | 98 493 636 | 90 331 606 | 132 344 438 | 203 075 615 |
Indie | 2 799 197 | 8 362 865 | 17 583 239 | 27 709 394 | 138 380 046 | 185 607 941 |
Lesotho | 838 | 14 859 | 48 235 | 114 842 | 162 563 | 40 475 |
Lesotho i lidery. Budownictwo, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Niemcy | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japonia | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
Chińska Republika Ludowa | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Indie | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
Lesotho | 0,8 | 11,1 | 28,3 | 56,5 | 81,5 | 18,9 |
© Ivan Kushnir