Zambia. Budownictwo, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Wschodnia | |||
1970 | 52 | 12,4 | 52 | 0,024 | 0,83 | 7 | |
1971 | 55,2 | 12,8 | 52,4 | 0,9 | 0,023 | 0,78 | 6,7 |
1972 | 64,4 | 14,4 | 58 | 10,6 | 0,023 | 0,72 | 6,7 |
1973 | 71,1 | 15,4 | 55,3 | -4,7 | 0,021 | 0,66 | 6,2 |
1974 | 75,7 | 15,9 | 53,6 | -3 | 0,02 | 0,57 | 6 |
1975 | 85,4 | 17,3 | 54,6 | 1,8 | 0,019 | 0,5 | 6,1 |
1976 | 71,7 | 14 | 42,2 | -22,7 | 0,015 | 0,34 | 5,4 |
1977 | 75,4 | 14,3 | 41,8 | -1,1 | 0,014 | 0,32 | 5,3 |
1978 | 78,2 | 14,3 | 37,8 | -9,5 | 0,012 | 0,29 | 5 |
1979 | 84,3 | 14,9 | 36,7 | -3 | 0,012 | 0,29 | 4,9 |
1980 | 96,1 | 16,4 | 37,3 | 1,6 | 0,012 | 0,26 | 4,7 |
1981 | 101,4 | 16,7 | 37,9 | 1,8 | 0,013 | 0,28 | 5 |
1982 | 84,9 | 13,6 | 30,3 | -20,2 | 0,011 | 0,26 | 4 |
1983 | 73,1 | 11,3 | 29,4 | -2,7 | 0,01 | 0,23 | 4 |
1984 | 63,8 | 9,5 | 30,9 | 4,8 | 0,009 | 0,22 | 3,9 |
1985 | 46,6 | 6,7 | 28,4 | -8 | 0,006 | 0,18 | 2,8 |
1986 | 30,3 | 4,3 | 29,8 | 5 | 0,003 | 0,12 | 1,7 |
1987 | 35,8 | 4,8 | 29,5 | -1 | 0,003 | 0,15 | 1,9 |
1988 | 62,6 | 8,2 | 29 | -1,8 | 0,005 | 0,27 | 2,9 |
1989 | 84,5 | 10,8 | 28,5 | -1,6 | 0,007 | 0,36 | 4,1 |
1990 | 80,4 | 10 | 28,2 | -1,1 | 0,006 | 0,32 | 3,4 |
1991 | 65,3 | 7,9 | 25,4 | -10,1 | 0,005 | 0,29 | 2,9 |
1992 | 51,5 | 6,1 | 28 | 10,4 | 0,004 | 0,21 | 2,4 |
1993 | 59,1 | 6,8 | 25,5 | -8,9 | 0,004 | 0,24 | 3 |
1994 | 160,7 | 18,1 | 22,2 | -13,2 | 0,01 | 0,71 | 7,8 |
1995 | 136,1 | 15 | 21,3 | -3,9 | 0,008 | 0,58 | 6,2 |
1996 | 109,8 | 11,8 | 18,8 | -11,6 | 0,006 | 0,45 | 4,5 |
1997 | 163 | 17 | 24,1 | 28,1 | 0,01 | 0,64 | 5,8 |
1998 | 135 | 13,7 | 21,7 | -9,9 | 0,008 | 0,51 | 4,4 |
1999 | 124,6 | 12,3 | 22,2 | 2,2 | 0,007 | 0,47 | 4 |
2000 | 147,8 | 14,2 | 23,4 | 5,3 | 0,009 | 0,58 | 4,8 |
2001 | 182,9 | 17,1 | 25,7 | 10 | 0,011 | 0,71 | 5,8 |
2002 | 216,7 | 19,8 | 29,8 | 15,6 | 0,012 | 0,84 | 6,3 |
2003 | 294,5 | 26,2 | 35,5 | 19,4 | 0,015 | 1 | 7,1 |
2004 | 416,9 | 36,1 | 41,9 | 18 | 0,018 | 1,1 | 8,7 |
2005 | 603,2 | 50,8 | 49,6 | 18,2 | 0,024 | 1,3 | 10,7 |
2006 | 1061,2 | 87,2 | 55,1 | 11,1 | 0,038 | 2 | 15,3 |
2007 | 1312,8 | 105 | 63,8 | 15,9 | 0,041 | 2 | 14,9 |
2008 | 1771,7 | 137,9 | 66,5 | 4,2 | 0,051 | 2,2 | 15,1 |
2009 | 1678,1 | 127 | 69,3 | 4,2 | 0,052 | 2 | 15,2 |
2010 | 2034,8 | 149,5 | 65 | -6,2 | 0,06 | 2,2 | 15,4 |
2011 | 2141,2 | 152,7 | 66,4 | 2,1 | 0,056 | 2 | 14,6 |
2012 | 2130,3 | 147,3 | 66,8 | 0,6 | 0,054 | 1,8 | 13,6 |
2013 | 2147,6 | 143,9 | 64,4 | -3,5 | 0,052 | 1,7 | 11,8 |
2014 | 2421,4 | 157,3 | 71,3 | 10,6 | 0,057 | 1,7 | 11 |
2015 | 2126,1 | 133,9 | 84,1 | 18 | 0,053 | 1,6 | 9,1 |
2016 | 2155,7 | 131,8 | 92,7 | 10,2 | 0,052 | 1,7 | 7,8 |
2017 | 2455,7 | 145,7 | 98,6 | 6,4 | 0,056 | 1,8 | 7,8 |
2018 | 2516,9 | 145,1 | 101 | 2,4 | 0,053 | 1,7 | 6,6 |
2019 | 2560,5 | 143,4 | 96 | -5 | 0,053 | 1,6 | 6,1 |
2020 | 2661,4 | 144,7 | 90,8 | -5,4 | 0,056 | 1,6 | 6,4 |
Zambia i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 96,3 | 262,7 | 347,5 | 689,7 | 3028,4 | 9460,5 |
Angola | 177 | 331,7 | 399,3 | 333,2 | 7567,8 | 7782,9 |
Zambia | 52 | 96,1 | 80,4 | 147,8 | 2034,8 | 2661,4 |
Demokratyczna Republika Konga | 227,5 | 741,6 | 835,2 | 243,1 | 233,6 | 640,8 |
Zimbabwe | 104,9 | 192,4 | 341,9 | 160,8 | 182,2 | 494,6 |
Malawi | 43,2 | 291,8 | 160,4 | 82,1 | 208,6 | 369,5 |
Mozambik | 118,8 | 189,8 | 67,7 | 200,5 | 213,7 | 166,5 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 30 | 39,8 | 33,7 | 20,3 | 324 | 236,8 |
Tanzania | 7,1 | 14,2 | 13,8 | 20,6 | 68,3 | 158,3 |
Zambia | 12,4 | 16,4 | 10 | 14,2 | 149,5 | 144,7 |
Zimbabwe | 19,9 | 26 | 32,8 | 13,5 | 14,4 | 33,3 |
Malawi | 9,2 | 46,7 | 17,1 | 7,4 | 14,3 | 19,3 |
Demokratyczna Republika Konga | 11,4 | 28,1 | 24,1 | 5,2 | 3,6 | 7,2 |
Mozambik | 13,2 | 16,3 | 5,2 | 11,3 | 9,1 | 5,3 |
Zambia i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 3432 | 13 101 | 18 015 | 66 848 | 401 426 | 1 057 791 |
Stany Zjednoczone | 51 672 | 130 382 | 249 730 | 461 200 | 525 700 | 895 900 |
Japonia | 14 251 | 90 128 | 275 611 | 331 235 | 267 312 | 270 441 |
Niemcy | 17 292 | 66 182 | 98 494 | 90 332 | 132 344 | 203 076 |
Indie | 2799 | 8363 | 17 583 | 27 709 | 138 380 | 185 608 |
Zambia | 52 | 96 | 80 | 148 | 2035 | 2661 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1637,1 | 1701,2 | 2706,6 |
Niemcy | 220,1 | 845,4 | 1245,9 | 1109,7 | 1637,4 | 2423,8 |
Japonia | 135,8 | 765 | 2213,6 | 2597,4 | 2079,6 | 2138,3 |
Chińska Republika Ludowa | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Zambia | 12,4 | 16,4 | 10 | 14,2 | 149,5 | 144,7 |
Indie | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir