Ameryka Północna. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Ameryka Północna. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka |
1970 | 211,5 | 915,6 | 211,5 | | 39,8 | 91,2 |
1971 | 230,2 | 987,3 | 212,3 | 0,4 | 38,5 | 90,6 |
1972 | 249,7 | 1060,4 | 213,7 | 0,6 | 36,1 | 90,3 |
1973 | 266,3 | 1120,4 | 212,9 | -0,3 | 32,3 | 88,8 |
1974 | 298,9 | 1245,9 | 218,3 | 2,5 | 31,3 | 87,8 |
1975 | 336 | 1387 | 224,5 | 2,8 | 29,7 | 87,3 |
1976 | 360,6 | 1474,6 | 224,9 | 0,2 | 29,9 | 87 |
1977 | 389,4 | 1577,4 | 229,3 | 2 | 28,9 | 87,1 |
1978 | 419,4 | 1682,9 | 233,2 | 1,7 | 26,3 | 86,3 |
1979 | 457,1 | 1816,6 | 235 | 0,8 | 25,1 | 85,4 |
1980 | 513 | 2019,6 | 238,9 | 1,6 | 25 | 84,9 |
1981 | 573,1 | 2235 | 242,8 | 1,6 | 27 | 83,2 |
1982 | 627 | 2422,4 | 248,1 | 2,2 | 29,1 | 85,2 |
1983 | 673,2 | 2576,3 | 255,1 | 2,8 | 30,7 | 88 |
1984 | 713,7 | 2705,3 | 259,1 | 1,6 | 32,5 | 88,8 |
1985 | 771,8 | 2897,5 | 271,4 | 4,7 | 34,1 | 89,3 |
1986 | 822,2 | 3056,9 | 282,9 | 4,3 | 31 | 89,5 |
1987 | 870,6 | 3205,5 | 288,3 | 1,9 | 29 | 89,4 |
1988 | 928,7 | 3385,6 | 294,3 | 2,1 | 28,3 | 89,1 |
1989 | 1003,3 | 3621,6 | 303,2 | 3 | 29,6 | 88,7 |
1990 | 1083,8 | 3873,7 | 311,7 | 2,8 | 28,3 | 87,4 |
1991 | 1152,7 | 4079,8 | 317,3 | 1,8 | 28,2 | 87,2 |
1992 | 1194,4 | 4186,1 | 319,4 | 0,7 | 27,4 | 87 |
1993 | 1212,1 | 4205,7 | 319,2 | -0,1 | 27,5 | 85,3 |
1994 | 1240,4 | 4259,4 | 320,3 | 0,3 | 26,7 | 83,1 |
1995 | 1273,9 | 4326,4 | 320,8 | 0,1 | 24,9 | 81,3 |
1996 | 1304,7 | 4379,7 | 321,4 | 0,2 | 25,2 | 81,1 |
1997 | 1351,5 | 4481,3 | 326,6 | 1,6 | 26,7 | 80,4 |
1998 | 1394,3 | 4566,6 | 332,7 | 1,9 | 27,6 | 80,5 |
1999 | 1483,4 | 4801,2 | 341,7 | 2,7 | 28,2 | 83,4 |
2000 | 1580,8 | 5059,8 | 347,6 | 1,7 | 29,5 | 83,3 |
2001 | 1683,3 | 5333,4 | 359,9 | 3,5 | 30,9 | 84,3 |
2002 | 1797,4 | 5642 | 373,2 | 3,7 | 31 | 86,4 |
2003 | 1926 | 5992 | 380 | 1,8 | 29,2 | 87 |
2004 | 2052,8 | 6330,2 | 386 | 1,6 | 27,8 | 86,4 |
2005 | 2187,4 | 6683,5 | 389,3 | 0,9 | 27,5 | 84,6 |
2006 | 2328,6 | 7047,3 | 394,6 | 1,4 | 27,3 | 83,1 |
2007 | 2483,2 | 7442,2 | 401,3 | 1,7 | 25,9 | 81,4 |
2008 | 2661,7 | 7899,6 | 411,6 | 2,6 | 24,7 | 79,8 |
2009 | 2737,5 | 8047,2 | 428,5 | 4,1 | 25,1 | 79,9 |
2010 | 2860,4 | 8332,7 | 429,5 | 0,2 | 24,7 | 77,6 |
2011 | 2892,6 | 8354,1 | 418,3 | -2,6 | 22,7 | 75,5 |
2012 | 2902,6 | 8314,9 | 413,1 | -1,2 | 22,5 | 75,3 |
2013 | 2917,3 | 8292,1 | 405,8 | -1,8 | 22,1 | 74,5 |
2014 | 2933,9 | 8277,1 | 403,3 | -0,6 | 21,8 | 74,4 |
2015 | 2935,8 | 8222,9 | 409,6 | 1,6 | 23,4 | 77,1 |
2016 | 2986,8 | 8307,7 | 417,1 | 1,9 | 23,5 | 77,9 |
2017 | 3074,2 | 8493,8 | 418,2 | 0,2 | 23 | 76,7 |
2018 | 3228,4 | 8862,2 | 423,9 | 1,4 | 22,7 | 78,5 |
2019 | 3339,1 | 9108,4 | 432,5 | 2 | 23 | 79,5 |
2020 | 3452,1 | 9358,7 | 440,1 | 1,8 | 23,1 | 81,8 |
Ameryka Północna. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, ocena, 2020kraje | # | $ | % |
---|
|
Ameryka Północna | 3 452 074 943 560 | 100 |
---|
kraje |
---|
Stany Zjednoczone | 1 | 3 077 990 000 000 | 89,16 |
Kanada | 2 | 371 813 746 733 | 10,77 |
Grenlandia | 3 | 1 362 572 449 | 0,04 |
Bermudy | 4 | 908 624 379 | 0,03 |
© Ivan Kushnir