Dżibuti. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Dżibuti. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Wschodnia |
1970 | 18,1 | 113,3 | 18,1 | | 0,003 | 0,12 | 0,55 |
1971 | 20,3 | 120 | 19,1 | 5,8 | 0,003 | 0,12 | 0,52 |
1972 | 24,8 | 138,4 | 20 | 4,8 | 0,004 | 0,13 | 0,56 |
1973 | 30,5 | 160,2 | 20,7 | 3,3 | 0,004 | 0,14 | 0,57 |
1974 | 38 | 185 | 19,8 | -4,6 | 0,004 | 0,14 | 0,6 |
1975 | 45,2 | 201,5 | 23,6 | 19,2 | 0,004 | 0,13 | 0,61 |
1976 | 48,5 | 195,1 | 23 | -2,3 | 0,004 | 0,13 | 0,62 |
1977 | 52,3 | 188,6 | 20,3 | -11,6 | 0,004 | 0,12 | 0,62 |
1978 | 76,1 | 247 | 25 | 22,8 | 0,005 | 0,15 | 0,74 |
1979 | 97,2 | 289 | 28,2 | 12,9 | 0,005 | 0,18 | 0,87 |
1980 | 108,1 | 301,2 | 28,9 | 2,5 | 0,005 | 0,17 | 0,86 |
1981 | 104,8 | 279,4 | 27,3 | -5,6 | 0,005 | 0,16 | 0,83 |
1982 | 124,9 | 323,9 | 31,7 | 16,4 | 0,006 | 0,18 | 0,93 |
1983 | 114,1 | 289,9 | 29,2 | -8 | 0,005 | 0,17 | 0,89 |
1984 | 129,1 | 318,2 | 33,2 | 13,9 | 0,006 | 0,19 | 1 |
1985 | 162,2 | 381,1 | 40,5 | 21,7 | 0,007 | 0,25 | 1,2 |
1986 | 167,7 | 368,9 | 38,7 | -4,4 | 0,006 | 0,24 | 1,3 |
1987 | 160,4 | 327,1 | 36,3 | -6,3 | 0,005 | 0,22 | 1,3 |
1988 | 164,5 | 310,7 | 35,6 | -1,8 | 0,005 | 0,21 | 1,3 |
1989 | 172,4 | 305,8 | 35,8 | 0,5 | 0,005 | 0,22 | 1,5 |
1990 | 153,4 | 259,8 | 32,7 | -8,8 | 0,004 | 0,18 | 1,2 |
1991 | 151,9 | 250,1 | 30,7 | -6 | 0,004 | 0,17 | 1,3 |
1992 | 188,2 | 306 | 39,5 | 28,4 | 0,004 | 0,19 | 1,8 |
1993 | 178 | 287,9 | 36,5 | -7,4 | 0,004 | 0,2 | 2 |
1994 | 194,9 | 313,3 | 40,2 | 10 | 0,004 | 0,23 | 2,1 |
1995 | 180,2 | 285,9 | 37,5 | -6,6 | 0,004 | 0,21 | 1,8 |
1996 | 166,7 | 259 | 35,5 | -5,3 | 0,003 | 0,19 | 1,5 |
1997 | 170,4 | 258 | 36,8 | 3,5 | 0,003 | 0,19 | 1,5 |
1998 | 144,3 | 212 | 31,4 | -14,8 | 0,003 | 0,16 | 1,3 |
1999 | 163,7 | 233,8 | 34,6 | 10,2 | 0,003 | 0,18 | 1,5 |
2000 | 164,5 | 229,2 | 33,7 | -2,5 | 0,003 | 0,18 | 1,4 |
2001 | 151,5 | 206,7 | 30,4 | -9,8 | 0,003 | 0,17 | 1,4 |
2002 | 160,9 | 215,3 | 32 | 5,3 | 0,003 | 0,19 | 1,4 |
2003 | 173 | 227,8 | 35,8 | 11,8 | 0,003 | 0,16 | 1,3 |
2004 | 180,7 | 234,1 | 37,4 | 4,4 | 0,002 | 0,14 | 1,2 |
2005 | 173 | 220,9 | 31,7 | -15,2 | 0,002 | 0,12 | 1,1 |
2006 | 172,9 | 217,7 | 30,5 | -3,7 | 0,002 | 0,11 | 1 |
2007 | 176,9 | 219,6 | 30,6 | 0,4 | 0,002 | 0,087 | 0,91 |
2008 | 218,4 | 267,4 | 39,3 | 28,2 | 0,002 | 0,093 | 0,87 |
2009 | 234,4 | 283,2 | 36,5 | -6,9 | 0,002 | 0,098 | 0,91 |
2010 | 284,7 | 339 | 40,1 | 9,8 | 0,003 | 0,1 | 1 |
2011 | 316,3 | 370,5 | 42,9 | 6,9 | 0,003 | 0,094 | 1 |
2012 | 363,3 | 418,5 | 45,8 | 6,8 | 0,003 | 0,1 | 0,99 |
2013 | 401,9 | 454,9 | 49,5 | 8 | 0,003 | 0,11 | 1 |
2014 | 422,9 | 470,5 | 54,4 | 9,9 | 0,003 | 0,11 | 0,93 |
2015 | 482,7 | 528,1 | 57 | 4,9 | 0,004 | 0,14 | 1,1 |
2016 | 579,1 | 623,3 | 71,3 | 25 | 0,005 | 0,19 | 1,3 |
2017 | 601,5 | 637,1 | 73,7 | 3,4 | 0,005 | 0,19 | 1,3 |
2018 | 598,4 | 624,1 | 81,6 | 10,7 | 0,004 | 0,18 | 1,2 |
2019 | 653,2 | 671 | 91,9 | 12,7 | 0,005 | 0,2 | 1,2 |
2020 | 716,8 | 725,5 | 100 | 8,8 | 0,005 | 0,21 | 1,3 |
Dżibuti i sąsiady
Dżibuti i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Etiopia | 254,4 | 896 | 1678,6 | 1535,2 | 2415,1 | 8811,7 |
Dżibuti | 18,1 | 108,1 | 153,4 | 164,5 | 284,7 | 716,8 |
Erytrea | | | 85,9 | 387,1 | 421,5 | 480,7 |
Somalia | 35,4 | 79,3 | 102,4 | 176,2 | 95,5 | 163,4 |
Dżibuti i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Dżibuti | 113,3 | 301,2 | 259,8 | 229,2 | 339 | 725,5 |
Erytrea | | | 38 | 168,7 | 132,9 | 135,6 |
Etiopia | 8,5 | 24,2 | 35 | 23,2 | 27,6 | 76,7 |
Somalia | 10,3 | 12,6 | 14,2 | 19,9 | 7,9 | 10,3 |
Dżibuti i lidery
Dżibuti i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chińska Republika Ludowa | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japonia | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Niemcy | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Francja | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Dżibuti | 18 | 108 | 153 | 165 | 285 | 717 |
Dżibuti i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10 286,8 |
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
Dżibuti | 113,3 | 301,2 | 259,8 | 229,2 | 339 | 725,5 |
© Ivan Kushnir