Hiszpania. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Hiszpania. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 4 | 119,4 | 4 | | 0,76 | 1,8 | 15,3 |
1971 | 4,7 | 136,6 | 4,2 | 4,3 | 0,78 | 1,8 | 15,2 |
1972 | 5,9 | 169,3 | 4,4 | 5,2 | 0,85 | 1,9 | 15,9 |
1973 | 7,8 | 222,3 | 4,7 | 6,4 | 0,94 | 2 | 17,6 |
1974 | 10 | 283 | 5,2 | 9,3 | 1,1 | 2,3 | 19,4 |
1975 | 12,5 | 348,6 | 5,4 | 5,2 | 1,1 | 2,4 | 20,3 |
1976 | 14 | 384,6 | 5,8 | 6,9 | 1,2 | 2,6 | 22,4 |
1977 | 15,9 | 433 | 6 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 21,8 |
1978 | 20 | 538,9 | 6,4 | 5,4 | 1,3 | 2,7 | 22 |
1979 | 27,8 | 743,4 | 6,6 | 4,2 | 1,5 | 3,1 | 23,9 |
1980 | 31,7 | 840 | 6,9 | 3,5 | 1,5 | 3,1 | 23,3 |
1981 | 29,5 | 776,6 | 7,1 | 4,1 | 1,4 | 3,2 | 22,5 |
1982 | 28,8 | 754,9 | 7,5 | 4,8 | 1,3 | 3,1 | 22,3 |
1983 | 25,9 | 674,5 | 7,7 | 3,2 | 1,2 | 2,8 | 20 |
1984 | 25,7 | 665,3 | 7,9 | 1,9 | 1,2 | 3 | 20,1 |
1985 | 27,5 | 708,8 | 8,2 | 4,3 | 1,2 | 3,1 | 20,5 |
1986 | 37,7 | 969,6 | 8,6 | 4,6 | 1,4 | 3,4 | 20,9 |
1987 | 49,4 | 1267,3 | 9,4 | 9,2 | 1,6 | 3,8 | 21,3 |
1988 | 57,7 | 1477,6 | 9,7 | 3,6 | 1,8 | 4,1 | 22,1 |
1989 | 65,7 | 1679 | 10,5 | 8,3 | 1,9 | 4,6 | 23,6 |
1990 | 87,2 | 2223,8 | 11,2 | 6,3 | 2,3 | 5,2 | 23,8 |
1991 | 97,7 | 2484,9 | 11,9 | 6 | 2,4 | 5,6 | 25 |
1992 | 112,3 | 2850,4 | 12,3 | 3,5 | 2,6 | 5,9 | 26,7 |
1993 | 96,3 | 2436,8 | 12,6 | 2,7 | 2,2 | 5,5 | 27,6 |
1994 | 94,2 | 2376,2 | 12,7 | 0,5 | 2 | 5,1 | 26,9 |
1995 | 108,3 | 2720,9 | 13 | 2,4 | 2,1 | 5,2 | 28,9 |
1996 | 112,4 | 2815,8 | 13,1 | 1,1 | 2,2 | 5,3 | 27,6 |
1997 | 100,4 | 2506,7 | 13,5 | 2,6 | 2 | 5,1 | 26,2 |
1998 | 104,4 | 2596,5 | 13,9 | 3,5 | 2,1 | 5,3 | 26,7 |
1999 | 106,6 | 2634,2 | 14,5 | 3,8 | 2 | 5,4 | 27,2 |
2000 | 99,7 | 2441,3 | 15,1 | 4,5 | 1,9 | 5,5 | 27,4 |
2001 | 103,8 | 2511,7 | 15,7 | 3,8 | 1,9 | 5,5 | 27,1 |
2002 | 117,3 | 2797,5 | 16,3 | 3,8 | 2 | 5,6 | 27,4 |
2003 | 151,9 | 3566,1 | 17,1 | 4,8 | 2,3 | 5,8 | 27,8 |
2004 | 183,2 | 4230,5 | 18,1 | 6,3 | 2,5 | 6,1 | 28,6 |
2005 | 199,9 | 4540,7 | 19,2 | 5,6 | 2,5 | 6,3 | 29,2 |
2006 | 218,6 | 4887,6 | 20,1 | 4,9 | 2,6 | 6,4 | 30,1 |
2007 | 260,6 | 5737,2 | 21,3 | 6,2 | 2,7 | 6,7 | 31,3 |
2008 | 305,9 | 6640,7 | 22,6 | 6 | 2,8 | 7 | 32,3 |
2009 | 306,6 | 6581,7 | 23,6 | 4,2 | 2,8 | 7,3 | 32,9 |
2010 | 293,1 | 6246 | 23,9 | 1,5 | 2,5 | 7 | 33 |
2011 | 305,7 | 6492,4 | 23,9 | 0 | 2,4 | 6,8 | 33,4 |
2012 | 264,7 | 5623,5 | 22,9 | -4,2 | 2,1 | 6,1 | 32,5 |
2013 | 269,3 | 5739,1 | 22,4 | -2,1 | 2 | 6 | 32,5 |
2014 | 268,9 | 5748,4 | 22,3 | -0,7 | 2 | 5,9 | 32,6 |
2015 | 232,8 | 4988,1 | 22,7 | 2 | 1,9 | 6 | 33,5 |
2016 | 234,8 | 5035,1 | 22,9 | 1 | 1,8 | 6,1 | 33,3 |
2017 | 244,4 | 5239 | 23,2 | 1 | 1,8 | 6 | 33,4 |
2018 | 265,3 | 5682,8 | 23,7 | 2,3 | 1,9 | 6,1 | 33,7 |
2019 | 262,3 | 5612,8 | 24,2 | 2 | 1,8 | 6,1 | 34,4 |
2020 | 280,1 | 5991,6 | 25 | 3,3 | 1,9 | 6,1 | 34,6 |
Hiszpania i sąsiady
Hiszpania i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francja | 25,2 | 147,6 | 268,7 | 304,1 | 633,9 | 659,4 |
Hiszpania | 4 | 31,7 | 87,2 | 99,7 | 293,1 | 280,1 |
Portugalia | 0,98 | 4,2 | 12 | 22,3 | 49 | 43,8 |
Hiszpania i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Hiszpania | 119,4 | 840 | 2223,8 | 2441,3 | 6246 | 5991,6 |
Portugalia | 112,8 | 426,8 | 1208,8 | 2167,6 | 4623,2 | 4291,2 |
Hiszpania i lidery
Hiszpania i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10 286,8 |
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Hiszpania | 119,4 | 840 | 2223,8 | 2441,3 | 6246 | 5991,6 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
© Ivan Kushnir