Irlandia. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Irlandia. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Północna |
1970 | 718 | 246,9 | 718 | | 0,14 | 0,32 | 1,8 |
1971 | 866,7 | 294,4 | 780 | 8,6 | 0,14 | 0,34 | 1,9 |
1972 | 1080 | 361,6 | 838,8 | 7,5 | 0,16 | 0,36 | 2 |
1973 | 1305,9 | 430,4 | 895,4 | 6,7 | 0,16 | 0,34 | 2,1 |
1974 | 1512,3 | 490,2 | 963,2 | 7,6 | 0,16 | 0,35 | 2 |
1975 | 1967,1 | 627 | 1047 | 8,7 | 0,17 | 0,37 | 2,1 |
1976 | 1901,6 | 596,1 | 1074,2 | 2,6 | 0,16 | 0,35 | 1,9 |
1977 | 2139,6 | 659,8 | 1096,6 | 2,1 | 0,16 | 0,35 | 2 |
1978 | 2794,2 | 848,2 | 1183,3 | 7,9 | 0,18 | 0,37 | 2,2 |
1979 | 3693,3 | 1105,1 | 1237,5 | 4,6 | 0,2 | 0,42 | 2,3 |
1980 | 4819,2 | 1423,8 | 1325,2 | 7,1 | 0,23 | 0,48 | 2,4 |
1981 | 4586,6 | 1340,3 | 1329,6 | 0,3 | 0,22 | 0,49 | 2,3 |
1982 | 4735,1 | 1370,9 | 1372,8 | 3,2 | 0,22 | 0,51 | 2,5 |
1983 | 4476,7 | 1286,6 | 1367,8 | -0,4 | 0,2 | 0,49 | 2,6 |
1984 | 4190,8 | 1197,9 | 1358,2 | -0,7 | 0,19 | 0,49 | 2,5 |
1985 | 4401 | 1253,5 | 1383 | 1,8 | 0,19 | 0,5 | 2,6 |
1986 | 6009 | 1708,8 | 1419,2 | 2,6 | 0,23 | 0,54 | 2,8 |
1987 | 6697,4 | 1904,9 | 1350,4 | -4,8 | 0,22 | 0,51 | 2,6 |
1988 | 6797,6 | 1935,4 | 1283,2 | -5 | 0,21 | 0,48 | 2,3 |
1989 | 6558,3 | 1868,7 | 1266,9 | -1,3 | 0,19 | 0,46 | 2,2 |
1990 | 8480,7 | 2415,5 | 1335,5 | 5,4 | 0,22 | 0,5 | 2,3 |
1991 | 9058,7 | 2575,1 | 1371,4 | 2,7 | 0,22 | 0,52 | 2,3 |
1992 | 10 396,7 | 2945,3 | 1412,1 | 3 | 0,24 | 0,55 | 2,5 |
1993 | 9636,8 | 2717 | 1413,2 | 0,1 | 0,22 | 0,55 | 2,7 |
1994 | 10 395,5 | 2913,6 | 1471,5 | 4,1 | 0,22 | 0,56 | 2,7 |
1995 | 11 904,8 | 3314 | 1528,4 | 3,9 | 0,23 | 0,57 | 2,8 |
1996 | 12 575,3 | 3474,2 | 1581,8 | 3,5 | 0,24 | 0,59 | 2,9 |
1997 | 13 355,9 | 3658,1 | 1687,9 | 6,7 | 0,26 | 0,68 | 3 |
1998 | 14 024,2 | 3802,9 | 1817 | 7,7 | 0,28 | 0,71 | 3 |
1999 | 14 854,6 | 3980,8 | 1921,7 | 5,8 | 0,28 | 0,76 | 3,1 |
2000 | 14 739,8 | 3896,3 | 2083,3 | 8,4 | 0,28 | 0,81 | 3,2 |
2001 | 16 824,5 | 4378,7 | 2292,7 | 10,1 | 0,31 | 0,9 | 3,6 |
2002 | 20 231 | 5176,9 | 2447,6 | 6,8 | 0,35 | 0,96 | 3,8 |
2003 | 26 380,5 | 6628,1 | 2521,1 | 3 | 0,4 | 1 | 4 |
2004 | 31 365,5 | 7729,1 | 2563,9 | 1,7 | 0,43 | 1 | 4,1 |
2005 | 34 007,8 | 8212,1 | 2677,5 | 4,4 | 0,43 | 1,1 | 4,2 |
2006 | 37 641,9 | 8897,5 | 2807,3 | 4,8 | 0,44 | 1,1 | 4,3 |
2007 | 45 440,2 | 10 507,3 | 2992,9 | 6,6 | 0,47 | 1,2 | 4,5 |
2008 | 51 170,5 | 11 587,9 | 3018,6 | 0,9 | 0,48 | 1,2 | 4,9 |
2009 | 47 194,7 | 10 500,4 | 2935,5 | -2,8 | 0,43 | 1,1 | 5 |
2010 | 41 381 | 9086 | 2805,3 | -4,4 | 0,36 | 0,99 | 4,3 |
2011 | 45 670,7 | 9947,7 | 2918,3 | 4 | 0,36 | 1 | 4,4 |
2012 | 40 986,8 | 8894,2 | 2797,3 | -4,1 | 0,32 | 0,95 | 4 |
2013 | 40 760,8 | 8831,3 | 2751,4 | -1,6 | 0,31 | 0,9 | 3,9 |
2014 | 42 351,2 | 9153,4 | 2856,5 | 3,8 | 0,32 | 0,93 | 3,9 |
2015 | 36 381,2 | 7819,8 | 2939,5 | 2,9 | 0,29 | 0,94 | 3,7 |
2016 | 38 027 | 8098,1 | 3072,2 | 4,5 | 0,3 | 0,99 | 4,1 |
2017 | 41 317,8 | 8692,5 | 3204,7 | 4,3 | 0,31 | 1 | 4,4 |
2018 | 45 836,4 | 9512,2 | 3373,9 | 5,3 | 0,32 | 1,1 | 4,6 |
2019 | 47 424,2 | 9713,1 | 3604,7 | 6,8 | 0,33 | 1,1 | 4,7 |
2020 | 53 858,8 | 10 907,5 | 3943,2 | 9,4 | 0,36 | 1,2 | 4,9 |
Irlandia i sąsiady
Irlandia i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Wielka Brytania | 23 202,5 | 120 413 | 203 091,9 | 278 414,9 | 537 375 | 615 864,4 |
Irlandia | 718 | 4819,2 | 8480,7 | 14 739,8 | 41 381 | 53 858,8 |
Irlandia i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irlandia | 246,9 | 1423,8 | 2415,5 | 3896,3 | 9086 | 10 907,5 |
Wielka Brytania | 417,5 | 2142,2 | 3554,6 | 4725,1 | 8467,9 | 9072,1 |
Irlandia i lidery
Irlandia i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chińska Republika Ludowa | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japonia | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Niemcy | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Francja | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Irlandia | 718 | 4819 | 8481 | 14 740 | 41 381 | 53 859 |
Irlandia i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irlandia | 246,9 | 1423,8 | 2415,5 | 3896,3 | 9086 | 10 907,5 |
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10 286,8 |
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
© Ivan Kushnir