Izrael. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Izrael. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia |
1970 | 2,2 | 779 | 2,2 | | 0,41 | 3,9 | 31,2 |
1971 | 2,2 | 750,9 | 2,2 | 2,6 | 0,36 | 3,3 | 29,3 |
1972 | 2,6 | 865,3 | 2,2 | -0,7 | 0,38 | 3,2 | 27,7 |
1973 | 4,4 | 1425,3 | 3,1 | 40,6 | 0,54 | 4,1 | 31,7 |
1974 | 5,7 | 1772,7 | 3,2 | 2,9 | 0,59 | 4,2 | 29,7 |
1975 | 6,1 | 1847,6 | 3,6 | 10,2 | 0,54 | 3,8 | 23,7 |
1976 | 5,9 | 1741,6 | 3,3 | -7,9 | 0,49 | 3,2 | 18,7 |
1977 | 5,8 | 1684,4 | 2,9 | -11,4 | 0,43 | 2,7 | 15,1 |
1978 | 6 | 1694,6 | 3,1 | 7,8 | 0,38 | 2,1 | 13,2 |
1979 | 7,2 | 1990,8 | 2,9 | -6,7 | 0,4 | 2,3 | 12,7 |
1980 | 8,9 | 2392,8 | 3,1 | 7,7 | 0,43 | 2,6 | 15,3 |
1981 | 9,7 | 2582,9 | 3,3 | 6,5 | 0,46 | 2,5 | 12,4 |
1982 | 9,5 | 2487 | 3,1 | -6,5 | 0,44 | 2,5 | 11,4 |
1983 | 9,8 | 2508,5 | 3 | -4,6 | 0,45 | 2,4 | 12 |
1984 | 10 | 2520,8 | 3,2 | 5,8 | 0,45 | 2,4 | 12,9 |
1985 | 8,9 | 2202,5 | 3,3 | 3,6 | 0,39 | 2,2 | 12,4 |
1986 | 9,3 | 2270,8 | 3 | -9,7 | 0,35 | 1,8 | 12,9 |
1987 | 12,2 | 2936,3 | 3,5 | 18,2 | 0,41 | 2,1 | 16,5 |
1988 | 14,1 | 3323,5 | 3,4 | -2,5 | 0,43 | 2,1 | 18,7 |
1989 | 13,3 | 3068,1 | 3,1 | -9,2 | 0,39 | 1,9 | 16,2 |
1990 | 16 | 3607,9 | 3,3 | 7,6 | 0,42 | 2,2 | 16,2 |
1991 | 17,9 | 3903,8 | 3,5 | 4,6 | 0,44 | 2,1 | 13,7 |
1992 | 19,1 | 4008,7 | 3,5 | 1,6 | 0,44 | 2,1 | 16,3 |
1993 | 19,2 | 3893,1 | 3,7 | 4,2 | 0,44 | 1,8 | 17 |
1994 | 21,6 | 4232,8 | 3,7 | -0,3 | 0,47 | 1,9 | 21 |
1995 | 26,5 | 5030,6 | 3,4 | -6,3 | 0,52 | 2 | 23,4 |
1996 | 29,6 | 5448,1 | 3,6 | 5,1 | 0,57 | 2,3 | 23,4 |
1997 | 30,4 | 5456,3 | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 22,4 |
1998 | 30,1 | 5284,2 | 3,8 | 2,5 | 0,6 | 2,6 | 21,7 |
1999 | 29,9 | 5128,6 | 3,9 | 2,3 | 0,57 | 2,2 | 20,9 |
2000 | 32,1 | 5402,3 | 4 | 1,9 | 0,6 | 2,2 | 20,5 |
2001 | 33,3 | 5495,2 | 4,1 | 3,7 | 0,61 | 2,4 | 21,5 |
2002 | 32,5 | 5264,9 | 4,3 | 5,2 | 0,56 | 2,2 | 20 |
2003 | 33 | 5260,9 | 4,2 | -2,8 | 0,5 | 2,1 | 18,6 |
2004 | 33,4 | 5218,8 | 4,1 | -1,6 | 0,45 | 1,9 | 15,9 |
2005 | 34,5 | 5282,9 | 4,2 | 2 | 0,43 | 1,8 | 14,3 |
2006 | 36,8 | 5512,2 | 4,4 | 3,4 | 0,43 | 1,9 | 13,5 |
2007 | 41,1 | 5999,8 | 4,5 | 2,3 | 0,43 | 1,9 | 12,9 |
2008 | 49,5 | 7054,1 | 4,5 | 2,1 | 0,46 | 1,9 | 13,4 |
2009 | 47,3 | 6580,5 | 4,7 | 2,8 | 0,43 | 1,7 | 12,3 |
2010 | 53 | 7211,7 | 4,8 | 2,7 | 0,46 | 1,7 | 12,5 |
2011 | 58,7 | 7844,6 | 4,9 | 2,5 | 0,46 | 1,6 | 12,3 |
2012 | 58,6 | 7689,6 | 5,1 | 3,7 | 0,45 | 1,4 | 11,3 |
2013 | 66,5 | 8600,3 | 5,3 | 3,6 | 0,5 | 1,6 | 11,5 |
2014 | 70,1 | 8929,3 | 5,5 | 3,8 | 0,52 | 1,7 | 11,4 |
2015 | 67,2 | 8423,8 | 5,6 | 2,8 | 0,54 | 1,6 | 11,5 |
2016 | 71,2 | 8774,7 | 5,9 | 4,2 | 0,56 | 1,6 | 12,7 |
2017 | 79,6 | 9651,7 | 6,1 | 3,4 | 0,59 | 1,7 | 13,9 |
2018 | 85 | 10 143,7 | 6,3 | 4,3 | 0,6 | 1,7 | 14 |
2019 | 89,5 | 10 505,8 | 6,5 | 2,7 | 0,62 | 1,7 | 14,3 |
2020 | 96,6 | 11 160,7 | 6,7 | 2,5 | 0,65 | 1,8 | 15,7 |
Izrael i sąsiady
Izrael i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Izrael | 2,2 | 8,9 | 16 | 32,1 | 53 | 96,6 |
Egipt | 2 | 3,3 | 4 | 10,6 | 24 | 29,4 |
Liban | 0,21 | 1,4 | 1,1 | 2,9 | 4,7 | 10 |
Jordania | 0,19 | 0,95 | 0,88 | 1,8 | 5,2 | 7,5 |
Palestyna | 0,066 | 0,21 | 0,41 | 1,1 | 2,5 | 3,6 |
Syria | 0,3 | 3 | 1,6 | 2,4 | 7,5 | 1,9 |
Izrael i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Izrael | 779 | 2392,8 | 3607,9 | 5402,3 | 7211,7 | 11 160,7 |
Liban | 91,1 | 528,3 | 376,4 | 764,4 | 948,5 | 1459,3 |
Jordania | 111,1 | 400,4 | 246,3 | 343,8 | 719,2 | 733,6 |
Palestyna | 58,1 | 138,1 | 196,6 | 340,9 | 616,6 | 714,7 |
Egipt | 58,3 | 75,4 | 70,7 | 153,8 | 289,4 | 287,7 |
Syria | 48 | 340,8 | 128,6 | 148,7 | 350,9 | 107,3 |
Izrael i lidery
Izrael i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Izrael | 779 | 2392,8 | 3607,9 | 5402,3 | 7211,7 | 11 160,7 |
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10 286,8 |
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
© Ivan Kushnir