Komory. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Komory. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Wschodnia |
1970 | 11,5 | 49,9 | 11,5 | | 0,002 | 0,078 | 0,35 |
1971 | 12,7 | 54,1 | 11,9 | 4,3 | 0,002 | 0,076 | 0,33 |
1972 | 14,9 | 62,3 | 12,2 | 2,2 | 0,002 | 0,081 | 0,34 |
1973 | 19,9 | 81,5 | 13,1 | 7,3 | 0,002 | 0,09 | 0,37 |
1974 | 22,5 | 90 | 13,5 | 3 | 0,002 | 0,081 | 0,35 |
1975 | 35 | 135,9 | 14,4 | 6,6 | 0,003 | 0,1 | 0,47 |
1976 | 34,4 | 129,4 | 14,4 | 0,2 | 0,003 | 0,095 | 0,44 |
1977 | 38,1 | 138,1 | 15 | 4 | 0,003 | 0,091 | 0,45 |
1978 | 49,5 | 172,7 | 15,5 | 3,2 | 0,003 | 0,099 | 0,48 |
1979 | 65,7 | 221,1 | 16,9 | 9,2 | 0,004 | 0,12 | 0,59 |
1980 | 79,4 | 257,9 | 18,2 | 7,5 | 0,004 | 0,12 | 0,63 |
1981 | 73,7 | 232 | 19 | 4,7 | 0,004 | 0,11 | 0,58 |
1982 | 66,8 | 204,3 | 19,9 | 4,3 | 0,003 | 0,099 | 0,5 |
1983 | 66,1 | 196,6 | 20,2 | 1,9 | 0,003 | 0,098 | 0,52 |
1984 | 63,4 | 183,6 | 21,2 | 4,9 | 0,003 | 0,095 | 0,49 |
1985 | 65,7 | 184,8 | 21,6 | 2 | 0,003 | 0,1 | 0,5 |
1986 | 93,6 | 255,8 | 24,5 | 13,2 | 0,004 | 0,13 | 0,71 |
1987 | 111,7 | 296,4 | 24,6 | 0,3 | 0,004 | 0,15 | 0,93 |
1988 | 117,3 | 302,5 | 25,5 | 3,7 | 0,004 | 0,15 | 0,91 |
1989 | 114,3 | 286,1 | 25,4 | -0,2 | 0,003 | 0,15 | 0,96 |
1990 | 130,7 | 317,5 | 23,8 | -6,4 | 0,003 | 0,15 | 1 |
1991 | 129,3 | 305,2 | 23,7 | -0,6 | 0,003 | 0,14 | 1,1 |
1992 | 114,2 | 261,6 | 19,9 | -16 | 0,003 | 0,12 | 1,1 |
1993 | 109,5 | 243,8 | 20 | 0,6 | 0,003 | 0,12 | 1,2 |
1994 | 91 | 196,7 | 19,5 | -2,5 | 0,002 | 0,11 | 0,96 |
1995 | 107,6 | 226,5 | 21,9 | 12,1 | 0,002 | 0,13 | 1,1 |
1996 | 91,2 | 186,8 | 18,9 | -13,5 | 0,002 | 0,1 | 0,82 |
1997 | 77,9 | 155,1 | 18,4 | -2,9 | 0,002 | 0,085 | 0,68 |
1998 | 70,5 | 136,7 | 17 | -7,3 | 0,001 | 0,076 | 0,64 |
1999 | 68 | 128,6 | 16,5 | -2,9 | 0,001 | 0,076 | 0,62 |
2000 | 49,5 | 91,3 | 16 | -3,1 | 0,001 | 0,054 | 0,43 |
2001 | 74,2 | 133,5 | 18,2 | 13,4 | 0,001 | 0,085 | 0,67 |
2002 | 79,7 | 140 | 18,9 | 4,1 | 0,001 | 0,093 | 0,7 |
2003 | 89,1 | 152,8 | 17,8 | -6 | 0,001 | 0,085 | 0,68 |
2004 | 100,7 | 168,6 | 17,2 | -3,2 | 0,001 | 0,077 | 0,69 |
2005 | 70,2 | 114,9 | 16,8 | -2,4 | 0,001 | 0,048 | 0,45 |
2006 | 77,4 | 123,5 | 18,3 | 9 | 0,001 | 0,047 | 0,46 |
2007 | 85,2 | 132,9 | 17,4 | -4,8 | 0,001 | 0,042 | 0,44 |
2008 | 99,7 | 151,7 | 19,1 | 9,3 | 0,001 | 0,043 | 0,4 |
2009 | 103,5 | 153,7 | 21,3 | 12 | 0,001 | 0,043 | 0,4 |
2010 | 84,6 | 122,6 | 17,1 | -20 | 0,001 | 0,03 | 0,31 |
2011 | 96,4 | 136,4 | 18,1 | 5,8 | 0,001 | 0,029 | 0,31 |
2012 | 87,5 | 120,9 | 19,9 | 10 | 0,001 | 0,025 | 0,24 |
2013 | 91,8 | 123,7 | 17,9 | -10 | 0,001 | 0,025 | 0,24 |
2014 | 101,2 | 133,2 | 21,5 | 20,1 | 0,001 | 0,027 | 0,22 |
2015 | 102,3 | 131,6 | 21,1 | -1,6 | 0,001 | 0,03 | 0,23 |
2016 | 107,4 | 135,1 | 27,1 | 28,3 | 0,001 | 0,035 | 0,25 |
2017 | 116,6 | 143,3 | 28,8 | 6,4 | 0,001 | 0,037 | 0,25 |
2018 | 121,6 | 146,2 | 28,9 | 0,3 | 0,001 | 0,037 | 0,24 |
2019 | 117,1 | 137,7 | 29,3 | 1,3 | 0,001 | 0,035 | 0,22 |
2020 | 123,1 | 141,6 | 30 | 2,5 | 0,001 | 0,037 | 0,23 |
Komory i sąsiady
Komory i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mozambik | 702,3 | 1270,5 | 559,2 | 843,1 | 1981,7 | 2937,5 |
Madagaskar | 273,7 | 919,3 | 449,5 | 548,1 | 1309,3 | 2392,1 |
Seszele | 7,9 | 77,8 | 187,8 | 315,2 | 263,8 | 289,4 |
Komory | 11,5 | 79,4 | 130,7 | 49,5 | 84,6 | 123,1 |
Komory i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Seszele | 150,7 | 1174,4 | 2661,8 | 3891,9 | 2890 | 2942,1 |
Komory | 49,9 | 257,9 | 317,5 | 91,3 | 122,6 | 141,6 |
Mozambik | 77,8 | 109,2 | 43,1 | 47,6 | 84,2 | 94 |
Madagaskar | 41,8 | 105,5 | 38,8 | 34,7 | 61,9 | 86,5 |
Komory i lidery
Komory i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chińska Republika Ludowa | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japonia | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Niemcy | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Francja | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Komory | 12 | 79 | 131 | 50 | 85 | 123 |
Komory i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10 286,8 |
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
Komory | 49,9 | 257,9 | 317,5 | 91,3 | 122,6 | 141,6 |
© Ivan Kushnir