Libia. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020
Libia. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Północna |
1970 | 565 | 264,8 | 565 | | 0,11 | 3,8 | 13,2 |
1971 | 817 | 366,6 | 535,7 | -5,2 | 0,14 | 4,9 | 17 |
1972 | 998,1 | 428,8 | 586,4 | 9,5 | 0,14 | 5,4 | 17,5 |
1973 | 1418,3 | 583,4 | 600,6 | 2,4 | 0,17 | 6,4 | 21,4 |
1974 | 2670,8 | 1052,9 | 737,3 | 22,8 | 0,28 | 9,6 | 30,6 |
1975 | 3225,1 | 1219,4 | 736,1 | -0,2 | 0,28 | 9,6 | 29,1 |
1976 | 3658,4 | 1328,1 | 934,9 | 27 | 0,3 | 10,1 | 27,8 |
1977 | 4324,6 | 1509,2 | 1031,9 | 10,4 | 0,32 | 10,3 | 27,9 |
1978 | 5224,8 | 1753,8 | 1080,4 | 4,7 | 0,33 | 10,5 | 28,4 |
1979 | 6197 | 2001,1 | 1181,1 | 9,3 | 0,34 | 11,3 | 32,3 |
1980 | 7259,1 | 2254,7 | 882,3 | -25,3 | 0,35 | 11,3 | 32,8 |
1981 | 9235,6 | 2758,8 | 1083,3 | 22,8 | 0,44 | 14,2 | 40,5 |
1982 | 8958,5 | 2573,9 | 1038,5 | -4,1 | 0,42 | 13,2 | 38,2 |
1983 | 8904,8 | 2463,5 | 1024,3 | -1,4 | 0,41 | 13,2 | 37,2 |
1984 | 8307,5 | 2217,3 | 929,9 | -9,2 | 0,38 | 12,4 | 34,1 |
1985 | 8098,7 | 2090,8 | 857,8 | -7,7 | 0,36 | 12,4 | 31,7 |
1986 | 7008 | 1754,3 | 752,8 | -12,2 | 0,26 | 9,9 | 25,5 |
1987 | 5851 | 1423,8 | 640,7 | -14,9 | 0,2 | 8,1 | 21,6 |
1988 | 8265,3 | 1958,3 | 672,5 | 5 | 0,25 | 10,7 | 28,2 |
1989 | 9046,8 | 2089,7 | 704 | 4,7 | 0,27 | 11,6 | 31,6 |
1990 | 7585 | 1709,6 | 867,1 | 23,2 | 0,2 | 8,9 | 26 |
1991 | 9103,3 | 2003,2 | 842,9 | -2,8 | 0,22 | 10,2 | 32,8 |
1992 | 10 524,4 | 2263 | 852,6 | 1,1 | 0,24 | 10,9 | 33,3 |
1993 | 7533,9 | 1584,4 | 709,1 | -16,8 | 0,17 | 8,3 | 24,6 |
1994 | 6959,1 | 1433,5 | 709,1 | 0 | 0,15 | 8,2 | 23,7 |
1995 | 6313,2 | 1275,8 | 752,1 | 6,1 | 0,12 | 7,5 | 20,7 |
1996 | 7456,2 | 1480,6 | 807,1 | 7,3 | 0,14 | 8,4 | 22,9 |
1997 | 7819,4 | 1527,8 | 815,2 | 1 | 0,15 | 8,6 | 23 |
1998 | 7834,8 | 1507,6 | 754,6 | -7,4 | 0,15 | 8,5 | 21,8 |
1999 | 7379,8 | 1398,9 | 735,7 | -2,5 | 0,14 | 8,3 | 20,1 |
2000 | 7926,5 | 1479,4 | 823,5 | 11,9 | 0,15 | 8,7 | 21,3 |
2001 | 5824,9 | 1070,1 | 885,6 | 7,5 | 0,11 | 6,7 | 16 |
2002 | 3327,7 | 601,6 | 674,1 | -23,9 | 0,057 | 3,9 | 9,4 |
2003 | 3027,6 | 538,7 | 726,2 | 7,7 | 0,046 | 2,9 | 8,2 |
2004 | 4621,6 | 809,4 | 767,9 | 5,7 | 0,063 | 3,5 | 10,6 |
2005 | 4923,4 | 849 | 795,7 | 3,6 | 0,062 | 3,3 | 10,6 |
2006 | 6048,9 | 1027,5 | 894,3 | 12,4 | 0,071 | 3,7 | 11,4 |
2007 | 9114,8 | 1525,5 | 1264 | 41,3 | 0,095 | 4,5 | 14 |
2008 | 10 478,8 | 1729,5 | 1140 | -9,8 | 0,097 | 4,5 | 13,7 |
2009 | 11 077,9 | 1806,1 | 1637,9 | 43,7 | 0,1 | 4,6 | 13,5 |
2010 | 13 196,5 | 2129,3 | 1655,8 | 1,1 | 0,11 | 4,7 | 14,4 |
2011 | 21 118 | 3380,1 | 2061,2 | 24,5 | 0,17 | 6,3 | 17,5 |
2012 | 22 526,2 | 3583,8 | 2137,2 | 3,7 | 0,17 | 6,4 | 17,6 |
2013 | 23 709,8 | 3751,3 | 2265,3 | 6 | 0,18 | 6,6 | 18,4 |
2014 | 24 240 | 3810 | 2340,3 | 3,3 | 0,18 | 6,5 | 17,6 |
2015 | 24 570,8 | 3828,5 | 2767,2 | 18,2 | 0,2 | 7,2 | 18,8 |
2016 | 24 062,1 | 3706,5 | 2600,8 | -6 | 0,19 | 7,7 | 19,7 |
2017 | 26 772,5 | 4068,4 | 2884,7 | 10,9 | 0,2 | 8,5 | 23 |
2018 | 26 930,8 | 4032,3 | 2721,3 | -5,7 | 0,19 | 8,2 | 24 |
2019 | 27 568,5 | 4067,8 | 2552,7 | -6,2 | 0,19 | 8,3 | 24 |
2020 | 11 845,5 | 1724 | 906,7 | -64,5 | 0,079 | 3,6 | 10,4 |
Libia i sąsiady
Libia i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egipt | 2012 | 3261,3 | 3967,4 | 10 588,6 | 23 951,3 | 29 436,8 |
Algieria | 686,3 | 5824,7 | 10 055,3 | 7443 | 27 770,8 | 29 165,4 |
Libia | 565 | 7259,1 | 7585 | 7926,5 | 13 196,5 | 11 845,5 |
Sudan | 232,3 | 737,6 | 1098,1 | 717,6 | 2665,9 | 11 498,8 |
Tunezja | 276 | 1438,8 | 2291,2 | 3579,9 | 7320 | 8033,7 |
Niger | 89,5 | 467,8 | 721,4 | 447 | 1082,4 | 2165,2 |
Czad | 72,8 | 42,8 | 157,8 | 123,3 | 1114,1 | 1048,9 |
Libia i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Libia | 264,8 | 2254,7 | 1709,6 | 1479,4 | 2129,3 | 1724 |
Tunezja | 54,5 | 225,8 | 278 | 368,8 | 688,3 | 679,7 |
Algieria | 47,5 | 303,1 | 390,4 | 239,8 | 772 | 665,1 |
Egipt | 58,3 | 75,4 | 70,7 | 153,8 | 289,4 | 287,7 |
Sudan | 16,8 | 38,7 | 42,8 | 21,4 | 77,2 | 262,2 |
Niger | 19,8 | 78,2 | 89,9 | 39,5 | 65,8 | 89,5 |
Czad | 20,1 | 9,5 | 26,4 | 14,7 | 93,2 | 63,8 |
Libia i lidery
Libia i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 192 785 | 453 650 | 948 186 | 1 437 588 | 2 511 046 | 3 077 990 |
Chińska Republika Ludowa | 10 129 | 42 043 | 53 654 | 201 485 | 887 941 | 2 413 996 |
Japonia | 23 633 | 162 100 | 424 364 | 822 223 | 1 105 891 | 1 066 446 |
Niemcy | 35 081 | 198 477 | 338 390 | 370 062 | 664 436 | 861 873 |
Francja | 25 234 | 147 597 | 268 663 | 304 134 | 633 942 | 659 415 |
Libia | 565 | 7259 | 7585 | 7927 | 13 197 | 11 846 |
Libia i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10 286,8 |
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Libia | 264,8 | 2254,7 | 1709,6 | 1479,4 | 2129,3 | 1724 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
© Ivan Kushnir