Jugosławia. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-1990
Jugosławia. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 1970-1990rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 2,4 | 120,6 | 2,4 | | 0,46 | 1,1 | 9,2 |
1971 | 2,5 | 120,9 | 2,5 | 1,6 | 0,41 | 0,97 | 8 |
1972 | 2,7 | 129,7 | 2,6 | 5,6 | 0,39 | 0,88 | 7,2 |
1973 | 3,2 | 156,8 | 2,5 | -3,9 | 0,39 | 0,85 | 7,3 |
1974 | 4,7 | 223,4 | 3 | 19,3 | 0,49 | 1,1 | 9 |
1975 | 5,6 | 267,7 | 3,3 | 8,3 | 0,5 | 1,1 | 9,2 |
1976 | 6,5 | 307 | 3,5 | 7,9 | 0,54 | 1,2 | 10,5 |
1977 | 8,1 | 375,8 | 3,9 | 10,2 | 0,6 | 1,3 | 11,1 |
1978 | 9,5 | 439,3 | 4,2 | 8 | 0,6 | 1,3 | 10,5 |
1979 | 12 | 549,1 | 4,4 | 5,4 | 0,66 | 1,3 | 10,3 |
1980 | 11,8 | 536,1 | 4,3 | -1,8 | 0,57 | 1,2 | 8,7 |
1981 | 10,9 | 490,2 | 4,1 | -5,1 | 0,51 | 1,2 | 8,3 |
1982 | 9,9 | 443,6 | 4,1 | 0,6 | 0,46 | 1,1 | 7,7 |
1983 | 9,7 | 428,1 | 3,9 | -6,4 | 0,44 | 1,1 | 7,4 |
1984 | 9,7 | 424,9 | 3,7 | -5,3 | 0,44 | 1,1 | 7,6 |
1985 | 10,2 | 446,3 | 3,7 | 0,6 | 0,45 | 1,2 | 7,6 |
1986 | 11,4 | 493 | 3,9 | 6,8 | 0,43 | 1 | 6,3 |
1987 | 12,1 | 524,1 | 4 | 2,3 | 0,41 | 0,92 | 5,2 |
1988 | 12,5 | 535,6 | 3,9 | -2,8 | 0,38 | 0,88 | 4,8 |
1989 | 13,6 | 583,3 | 4 | 3,1 | 0,4 | 0,96 | 4,9 |
1990 | 15,5 | 663,7 | 4,3 | 7,7 | 0,4 | 0,92 | 4,2 |
Jugosławia i sąsiady
Jugosławia i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Włochy | 17 | 79 | 231,6 |
Austria | 2,2 | 14,4 | 29,9 |
Grecja | 1,7 | 8,9 | 17,1 |
Jugosławia | 2,4 | 11,8 | 15,5 |
Węgry | 1,2 | 5 | 7,9 |
Rumunia | 2,1 | 4,3 | 4,8 |
Bułgaria | 0,53 | 0,61 | 1,5 |
Albania | 0,21 | 0,2 | 0,23 |
Jugosławia i sąsiady. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Włochy | 318,6 | 1401,6 | 4059,1 |
Austria | 292,8 | 1890,8 | 3874,1 |
Grecja | 191,6 | 922,7 | 1673,7 |
Węgry | 114,8 | 466,9 | 764,7 |
Jugosławia | 120,6 | 536,1 | 663,7 |
Rumunia | 100,2 | 190,4 | 204,8 |
Bułgaria | 62,7 | 68,9 | 169,7 |
Albania | 95,6 | 74,3 | 69 |
Jugosławia i lidery
Jugosławia i lidery. Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Francja | 485,7 | 2675,6 | 4613,4 |
Niemcy | 446,5 | 2535,4 | 4280,4 |
Stany Zjednoczone | 920,2 | 1976,9 | 3760,9 |
Japonia | 225,2 | 1375,9 | 3408,4 |
Jugosławia | 120,6 | 536,1 | 663,7 |
Chińska Republika Ludowa | 12,2 | 42 | 45,6 |
© Ivan Kushnir