Europa. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Europa. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat |
1970 | 751,9 | 1068,8 | 751,9 | | 38,4 |
1971 | 833,9 | 1176,5 | 787,2 | 4,7 | 38,8 |
1972 | 985,4 | 1380,7 | 827,9 | 5,2 | 39,9 |
1973 | 1212,8 | 1687,3 | 869,7 | 5 | 41 |
1974 | 1335,6 | 1845,6 | 887,2 | 2 | 40 |
1975 | 1561,5 | 2143,7 | 906,1 | 2,1 | 41,2 |
1976 | 1606 | 2191,4 | 943,3 | 4,1 | 39,5 |
1977 | 1800,9 | 2442,2 | 971,5 | 3 | 39,3 |
1978 | 2155,5 | 2906,5 | 1004,9 | 3,4 | 39,9 |
1979 | 2570,6 | 3446,6 | 1041,7 | 3,7 | 41,2 |
1980 | 2890 | 3853,5 | 1062,3 | 2 | 41,2 |
1981 | 2648,6 | 3512,9 | 1069,2 | 0,6 | 36,9 |
1982 | 2589,9 | 3417,7 | 1074,1 | 0,5 | 35,9 |
1983 | 2542,8 | 3338,4 | 1090,7 | 1,5 | 34 |
1984 | 2418,8 | 3159,8 | 1110 | 1,8 | 31,6 |
1985 | 2473,3 | 3214,6 | 1136,8 | 2,4 | 31,2 |
1986 | 3142,1 | 4062,1 | 1179,6 | 3,8 | 34,3 |
1987 | 3741,7 | 4812 | 1220,9 | 3,5 | 36,2 |
1988 | 4085,2 | 5227,1 | 1266,8 | 3,8 | 35,5 |
1989 | 4147,1 | 5281,3 | 1308,5 | 3,3 | 34,6 |
1990 | 4971,9 | 6884,7 | 1324,3 | 1,2 | 37 |
1991 | 5113,2 | 7061,7 | 1332,6 | 0,6 | 36,2 |
1992 | 5462,1 | 7526,3 | 1346,8 | 1,1 | 36,1 |
1993 | 5057 | 6955,7 | 1346,4 | -0 | 32,6 |
1994 | 5313,4 | 7299,7 | 1370,5 | 1,8 | 32 |
1995 | 6040,8 | 8293 | 1393,3 | 1,7 | 33 |
1996 | 6198,1 | 8508,4 | 1425,2 | 2,3 | 33 |
1997 | 5889,4 | 8088,6 | 1463 | 2,7 | 31,4 |
1998 | 6014,3 | 8265,2 | 1509,2 | 3,2 | 32 |
1999 | 5965 | 8202,5 | 1558 | 3,2 | 30,4 |
2000 | 5567,9 | 7657,7 | 1609,8 | 3,3 | 27,7 |
2001 | 5662,1 | 7784,4 | 1648,4 | 2,4 | 28 |
2002 | 6154,6 | 8455,3 | 1677,9 | 1,8 | 29,3 |
2003 | 7474,8 | 10 256,7 | 1711,6 | 2 | 31,9 |
2004 | 8644,2 | 11 844,8 | 1758,8 | 2,8 | 33,2 |
2005 | 9141,7 | 12 506,6 | 1806,6 | 2,7 | 32,6 |
2006 | 9752 | 13 318,3 | 1856,5 | 2,8 | 32,5 |
2007 | 11 251,5 | 15 336,7 | 1912,1 | 3 | 33,6 |
2008 | 12 327 | 16 768,6 | 1935,3 | 1,2 | 33,8 |
2009 | 11 103,2 | 15 072,6 | 1903,3 | -1,7 | 31,5 |
2010 | 11 165,6 | 15 126,1 | 1930,7 | 1,4 | 29,5 |
2011 | 12 276,8 | 16 599,3 | 1947,2 | 0,9 | 29,4 |
2012 | 11 828,9 | 15 963,4 | 1955,5 | 0,4 | 27,7 |
2013 | 12 334,3 | 16 616 | 1967,5 | 0,6 | 28,1 |
2014 | 12 454,2 | 16 748,4 | 1991 | 1,2 | 27,7 |
2015 | 10 640,7 | 14 285 | 2020,6 | 1,5 | 24,9 |
2016 | 10 624 | 14 239,2 | 2065,2 | 2,2 | 24,4 |
2017 | 11 224,3 | 15 020,8 | 2109,2 | 2,1 | 24,4 |
2018 | 12 048,6 | 16 101,6 | 2152,7 | 2,1 | 24,8 |
2019 | 11 840,8 | 15 807,3 | 2188,6 | 1,7 | 24 |
2020 | 11 136,5 | 14 858,1 | 2022,6 | -7,6 | 23,6 |
Europa. Spożycie w gospodarstwach domowych, ocena, 2020kraje | # | $ | % |
---|
|
Europa | 11 136 504 104 678 | 100 |
---|
podregiony |
---|
Europa Zachodnia | 1 | 4 620 958 788 015 | 41,5 |
Europa Północna | 2 | 2 566 855 083 438 | 23 |
Europa Południowa | 3 | 2 239 165 812 281 | 20,1 |
Europa Wschodnia | 4 | 1 709 524 420 944 | 15,4 |
kraje |
---|
Niemcy | 1 | 1 950 845 825 771 | 17,52 |
Wielka Brytania | 2 | 1 683 712 452 205 | 15,12 |
Francja | 3 | 1 397 711 089 502 | 12,55 |
Włochy | 4 | 1 092 425 598 820 | 9,81 |
Rosja | 5 | 770 938 931 380 | 6,92 |
Hiszpania | 6 | 717 318 573 754 | 6,44 |
Szwajcaria | 7 | 383 472 145 285 | 3,44 |
Holandia | 8 | 382 892 690 623 | 3,44 |
Polska | 9 | 338 640 636 452 | 3,04 |
Belgia | 10 | 259 233 971 083 | 2,33 |
Szwecja | 11 | 237 411 143 671 | 2,13 |
Austria | 12 | 217 170 063 696 | 1,95 |
Dania | 13 | 163 663 648 687 | 1,47 |
Norwegia | 14 | 158 922 524 117 | 1,43 |
Rumunia | 15 | 151 971 693 315 | 1,36 |
Portugalia | 16 | 146 753 278 379 | 1,32 |
Finlandia | 17 | 137 872 207 919 | 1,24 |
Grecja | 18 | 131 889 673 676 | 1,18 |
Ukraina | 19 | 115 570 144 932 | 1,04 |
Czechy | 20 | 111 836 193 061 | 1 |
Irlandia | 21 | 106 702 310 300 | 0,96 |
Węgry | 22 | 77 425 393 132 | 0,7 |
Słowacja | 23 | 61 273 377 538 | 0,55 |
Bułgaria | 24 | 41 025 771 995 | 0,37 |
Serbia | 25 | 35 521 066 077 | 0,32 |
Chorwacja | 26 | 33 692 459 944 | 0,3 |
Litwa | 27 | 33 208 960 094 | 0,3 |
Białoruś | 28 | 31 010 178 822 | 0,28 |
Słowenia | 29 | 26 912 910 152 | 0,24 |
Luksemburg | 30 | 22 508 018 294 | 0,2 |
Łotwa | 31 | 18 957 023 109 | 0,17 |
Estonia | 32 | 15 261 634 919 | 0,14 |
Bośnia i Hercegowina | 33 | 14 921 352 082 | 0,13 |
Albania | 34 | 12 318 943 090 | 0,11 |
Islandia | 35 | 11 143 178 415 | 0,1 |
Mołdawia | 36 | 9 832 100 316 | 0,09 |
Macedonia | 37 | 8 259 756 806 | 0,07 |
Malta | 38 | 6 582 476 176 | 0,06 |
Kosowo | 39 | 6 566 464 871 | 0,06 |
Czarnogóra | 40 | 3 810 708 878 | 0,03 |
Monako | 41 | 3 622 009 456 | 0,03 |
Liechtenstein | 42 | 3 502 974 304 | 0,03 |
Andora | 43 | 1 603 364 433 | 0,01 |
San Marino | 44 | 589 185 142 | 0,01 |
© Ivan Kushnir