Benin. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Benin. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 176,3 | 60,7 | 176,3 | | 0,009 | 0,31 | 1,6 |
1971 | 184,5 | 62,1 | 178 | 0,9 | 0,009 | 0,29 | 1,5 |
1972 | 231,8 | 76,4 | 185 | 3,9 | 0,009 | 0,33 | 1,7 |
1973 | 284,5 | 91,6 | 192,1 | 3,8 | 0,01 | 0,34 | 1,9 |
1974 | 291,8 | 91,3 | 193,1 | 0,6 | 0,009 | 0,29 | 1,5 |
1975 | 403,6 | 123,7 | 189,3 | -2 | 0,011 | 0,34 | 1,7 |
1976 | 450,7 | 134,3 | 189,1 | -0,1 | 0,011 | 0,37 | 1,7 |
1977 | 542,3 | 158,3 | 212,1 | 12,1 | 0,012 | 0,39 | 1,9 |
1978 | 665,1 | 188,7 | 217,8 | 2,7 | 0,012 | 0,4 | 1,8 |
1979 | 748,8 | 207,1 | 229,2 | 5,2 | 0,012 | 0,4 | 1,8 |
1980 | 938,5 | 252,8 | 241,6 | 5,4 | 0,013 | 0,41 | 1,9 |
1981 | 915,6 | 239,9 | 263,7 | 9,1 | 0,013 | 0,39 | 1,8 |
1982 | 1064 | 270,6 | 232,9 | -11,7 | 0,015 | 0,46 | 2 |
1983 | 944,9 | 234,2 | 229 | -1,7 | 0,013 | 0,36 | 1,3 |
1984 | 865,7 | 207,9 | 247,6 | 8,1 | 0,011 | 0,31 | 0,85 |
1985 | 846,8 | 197,6 | 275,4 | 11,2 | 0,011 | 0,28 | 0,67 |
1986 | 1119,1 | 253,8 | 271 | -1,6 | 0,012 | 0,41 | 1,4 |
1987 | 1301,1 | 286,7 | 265,3 | -2,1 | 0,013 | 0,47 | 2,2 |
1988 | 1374,4 | 293,7 | 295,6 | 11,4 | 0,012 | 0,45 | 1,9 |
1989 | 1243,4 | 257,9 | 274,1 | -7,3 | 0,01 | 0,41 | 2,3 |
1990 | 1509,2 | 302,9 | 259,2 | -5,4 | 0,011 | 0,45 | 2,4 |
1991 | 1589,2 | 308,5 | 283,8 | 9,5 | 0,011 | 0,46 | 2,3 |
1992 | 1847,1 | 346,4 | 300,3 | 5,8 | 0,012 | 0,5 | 2,7 |
1993 | 1830,4 | 331,9 | 316,2 | 5,3 | 0,012 | 0,51 | 2,7 |
1994 | 1343,5 | 235 | 314,6 | -0,5 | 0,008 | 0,39 | 2,3 |
1995 | 1796,7 | 304,3 | 327,9 | 4,2 | 0,01 | 0,47 | 2,7 |
1996 | 1935,5 | 318 | 346,7 | 5,7 | 0,01 | 0,49 | 2,6 |
1997 | 1863,2 | 296,5 | 364,1 | 5 | 0,01 | 0,45 | 2,6 |
1998 | 2059,2 | 318,4 | 384 | 5,4 | 0,011 | 0,49 | 2,6 |
1999 | 2103,2 | 315,8 | 404,4 | 5,3 | 0,011 | 0,5 | 2,8 |
2000 | 2005,9 | 291,8 | 434,7 | 7,5 | 0,01 | 0,5 | 3,1 |
2001 | 2103,5 | 297,5 | 448,2 | 3,1 | 0,01 | 0,53 | 2,5 |
2002 | 2373,7 | 325,5 | 473,7 | 5,7 | 0,011 | 0,56 | 2,3 |
2003 | 2947,9 | 391,8 | 483,7 | 2,1 | 0,013 | 0,6 | 2,5 |
2004 | 3328 | 429,7 | 496 | 2,5 | 0,013 | 0,57 | 2,4 |
2005 | 3684,5 | 461,9 | 517,5 | 4,3 | 0,013 | 0,55 | 2,2 |
2006 | 3928,4 | 478 | 536,8 | 3,7 | 0,013 | 0,53 | 2,1 |
2007 | 4434,2 | 524,7 | 557,5 | 3,9 | 0,013 | 0,49 | 1,6 |
2008 | 5351,2 | 615,3 | 586,3 | 5,2 | 0,015 | 0,52 | 1,8 |
2009 | 5194,3 | 580,8 | 597,3 | 1,9 | 0,015 | 0,49 | 1,8 |
2010 | 5118,5 | 556,4 | 608 | 1,8 | 0,014 | 0,42 | 1,4 |
2011 | 6134,3 | 648,3 | 675,7 | 11,1 | 0,015 | 0,46 | 1,6 |
2012 | 6851 | 703,9 | 752,7 | 11,4 | 0,016 | 0,48 | 1,7 |
2013 | 8075,7 | 807,4 | 850,8 | 13 | 0,018 | 0,51 | 1,5 |
2014 | 9059,5 | 880,8 | 960 | 12,8 | 0,02 | 0,53 | 1,6 |
2015 | 8554,2 | 808,5 | 1049,7 | 9,4 | 0,02 | 0,53 | 1,6 |
2016 | 8655,4 | 796,2 | 1070 | 1,9 | 0,02 | 0,56 | 1,8 |
2017 | 9224,7 | 825,4 | 1107,5 | 3,5 | 0,02 | 0,59 | 2 |
2018 | 10 047,8 | 874,7 | 1146,3 | 3,5 | 0,021 | 0,62 | 2 |
2019 | 9850,9 | 834,5 | 1186,4 | 3,5 | 0,02 | 0,58 | 1,9 |
2020 | 10 268,8 | 847,3 | 1166 | -1,7 | 0,022 | 0,62 | 2,1 |
Benin i sąsiady
Benin i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigeria | 2785,6 | 21 039,3 | 21 272 | 28 276,8 | 249 730,4 | 299 356,5 |
Burkina Faso | 433,9 | 1702,8 | 2590,9 | 2628 | 7230,8 | 11 348 |
Benin | 176,3 | 938,5 | 1509,2 | 2005,9 | 5118,5 | 10 268,8 |
Niger | 472,5 | 2486,7 | 2604,4 | 1735,7 | 5553,3 | 9835,4 |
Togo | 236 | 866,1 | 1465,3 | 1139,8 | 2760,7 | 5511,4 |
Benin i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Nigeria | 49,7 | 286,6 | 223,5 | 231,2 | 1575,6 | 1451,9 |
Benin | 60,7 | 252,8 | 302,9 | 291,8 | 556,4 | 847,3 |
Togo | 111,4 | 318,4 | 388,1 | 231,1 | 429,6 | 665,9 |
Burkina Faso | 77 | 249,6 | 293,8 | 226,3 | 463,2 | 543,2 |
Niger | 104,7 | 415,4 | 324,5 | 153,4 | 337,5 | 406,4 |
Benin i lidery
Benin i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chińska Republika Ludowa | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japonia | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Niemcy | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Wielka Brytania | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Benin | 176 | 939 | 1509 | 2006 | 5119 | 10 269 |
Benin i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Benin | 60,7 | 252,8 | 302,9 | 291,8 | 556,4 | 847,3 |
© Ivan Kushnir