Bahamy. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Bahamy. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby |
1970 | 423,1 | 2498,1 | 423,1 | | 0,022 | 0,051 | 3,8 |
1971 | 436,6 | 2510,9 | 429,6 | 1,5 | 0,02 | 0,049 | 3,4 |
1972 | 472,1 | 2654 | 413,8 | -3,7 | 0,019 | 0,048 | 3,2 |
1973 | 540,7 | 2979 | 448 | 8,2 | 0,018 | 0,048 | 3,2 |
1974 | 643,3 | 3474,9 | 370,2 | -17,4 | 0,019 | 0,051 | 3,3 |
1975 | 621,7 | 3291,6 | 314 | -15,2 | 0,016 | 0,045 | 2,8 |
1976 | 613,1 | 3178,1 | 340,5 | 8,4 | 0,015 | 0,039 | 2,4 |
1977 | 611 | 3100,1 | 354,1 | 4 | 0,013 | 0,036 | 2,2 |
1978 | 654,3 | 3247,3 | 406,4 | 14,7 | 0,012 | 0,034 | 2,1 |
1979 | 867,2 | 4210,1 | 583,3 | 43,6 | 0,014 | 0,04 | 2,6 |
1980 | 848,4 | 4028,8 | 572,5 | -1,9 | 0,012 | 0,035 | 2,3 |
1981 | 962,8 | 4470,9 | 550,2 | -3,9 | 0,013 | 0,036 | 2,4 |
1982 | 1236,6 | 5616,4 | 546,9 | -0,6 | 0,017 | 0,044 | 2,8 |
1983 | 1358,1 | 6033,4 | 558,3 | 2,1 | 0,018 | 0,046 | 2,9 |
1984 | 1371,8 | 5966 | 731,6 | 31 | 0,018 | 0,043 | 2,8 |
1985 | 1425,6 | 6077,4 | 770,3 | 5,3 | 0,018 | 0,042 | 3,2 |
1986 | 1570,7 | 6571,3 | 796,2 | 3,4 | 0,017 | 0,043 | 3,3 |
1987 | 1735,7 | 7135,1 | 815,7 | 2,5 | 0,017 | 0,045 | 3,5 |
1988 | 1566,2 | 6329,3 | 724,3 | -11,2 | 0,014 | 0,037 | 3,1 |
1989 | 2710,8 | 10 768,8 | 1187 | 63,9 | 0,023 | 0,06 | 4,8 |
1990 | 2816,5 | 10 992,3 | 1161,9 | -2,1 | 0,021 | 0,057 | 4,7 |
1991 | 2904,3 | 11 126,9 | 1112,8 | -4,2 | 0,021 | 0,056 | 4,8 |
1992 | 2843,7 | 10 689,4 | 1056,1 | -5,1 | 0,019 | 0,052 | 4,7 |
1993 | 2919,4 | 10 770 | 1054 | -0,2 | 0,019 | 0,05 | 4,5 |
1994 | 3017,5 | 10 939 | 1076,1 | 2,1 | 0,018 | 0,048 | 4,1 |
1995 | 3304,7 | 11 795 | 1156,1 | 7,4 | 0,018 | 0,05 | 4,1 |
1996 | 3439,9 | 12 113,5 | 1228,9 | 6,3 | 0,018 | 0,049 | 4,3 |
1997 | 3758,6 | 13 079,9 | 1350,6 | 9,9 | 0,02 | 0,05 | 4,4 |
1998 | 4136,4 | 14 234,2 | 1505,7 | 11,5 | 0,022 | 0,053 | 4,5 |
1999 | 4457,7 | 15 158,9 | 1626,7 | 8 | 0,023 | 0,055 | 4,6 |
2000 | 4627,1 | 15 524,7 | 1664,2 | 2,3 | 0,023 | 0,053 | 4,5 |
2001 | 5035,7 | 16 640,6 | 1676,6 | 0,7 | 0,025 | 0,056 | 4,7 |
2002 | 5040,1 | 16 382,2 | 1736,6 | 3,6 | 0,024 | 0,055 | 4,6 |
2003 | 5136,4 | 16 403,7 | 1721,3 | -0,9 | 0,022 | 0,053 | 4,7 |
2004 | 5295,9 | 16 607,1 | 1694 | -1,6 | 0,02 | 0,051 | 4,5 |
2005 | 5845,6 | 17 994,2 | 1830,7 | 8,1 | 0,021 | 0,052 | 4,4 |
2006 | 6256,1 | 18 898,9 | 1884,6 | 2,9 | 0,021 | 0,052 | 4,2 |
2007 | 6415,1 | 19 013,8 | 1907,4 | 1,2 | 0,019 | 0,049 | 3,9 |
2008 | 6447,7 | 18 760,9 | 1840,8 | -3,5 | 0,018 | 0,047 | 3,6 |
2009 | 6048,2 | 17 300,1 | 1658,3 | -9,9 | 0,017 | 0,045 | 3,6 |
2010 | 6227,3 | 17 544,9 | 1675,1 | 1 | 0,016 | 0,043 | 3,4 |
2011 | 6341,3 | 17 635,6 | 1640,8 | -2 | 0,015 | 0,041 | 3,2 |
2012 | 6814,6 | 18 742,7 | 1703,6 | 3,8 | 0,016 | 0,043 | 3,3 |
2013 | 6720,8 | 18 304,4 | 1671,9 | -1,9 | 0,015 | 0,041 | 3,2 |
2014 | 7136,5 | 19 255,2 | 1745,4 | 4,4 | 0,016 | 0,042 | 3,3 |
2015 | 7487,6 | 20 009 | 1784,4 | 2,2 | 0,017 | 0,045 | 3,3 |
2016 | 7652,1 | 20 247,2 | 1816,2 | 1,8 | 0,018 | 0,045 | 3,4 |
2017 | 8266,9 | 21 655 | 1942,3 | 6,9 | 0,018 | 0,046 | 3,5 |
2018 | 8435,3 | 21 873,5 | 1951,9 | 0,5 | 0,017 | 0,045 | 3,4 |
2019 | 8043,7 | 20 652 | 1852,8 | -5,1 | 0,016 | 0,042 | 3,2 |
2020 | 6421,8 | 16 330,4 | 1749 | -5,6 | 0,014 | 0,036 | 2,7 |
Bahamy i sąsiady
Bahamy i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Kuba | 3107,8 | 10 798,9 | 15 440,1 | 18 622,4 | 32 369 | 54 345 |
Bahamy | 423,1 | 848,4 | 2816,5 | 4627,1 | 6227,3 | 6421,8 |
Turks i Caicos | 4,8 | 15,8 | 54 | 98,3 | 165 | 373,3 |
Bahamy i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Bahamy | 2498,1 | 4028,8 | 10 992,3 | 15 524,7 | 17 544,9 | 16 330,4 |
Turks i Caicos | 822,9 | 2006,7 | 4459,5 | 4875,3 | 5052,1 | 9642,9 |
Kuba | 356,8 | 1096,4 | 1457,3 | 1673,6 | 2883,5 | 4797,8 |
Bahamy i lidery
Bahamy i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chińska Republika Ludowa | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japonia | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Niemcy | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Wielka Brytania | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Bahamy | 423 | 848 | 2817 | 4627 | 6227 | 6422 |
Bahamy i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Bahamy | 2498,1 | 4028,8 | 10 992,3 | 15 524,7 | 17 544,9 | 16 330,4 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir