Republika Środkowoafrykańska. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa | |||
1970 | 197,5 | 108,9 | 197,5 | 0,01 | 0,35 | 3,5 | |
1971 | 205,6 | 111,7 | 187,2 | -5,2 | 0,01 | 0,32 | 3,2 |
1972 | 240,3 | 128,8 | 187,5 | 0,2 | 0,01 | 0,34 | 3,2 |
1973 | 267,1 | 141 | 185,1 | -1,3 | 0,009 | 0,31 | 2,8 |
1974 | 329,2 | 171,5 | 213,2 | 15,2 | 0,01 | 0,32 | 3 |
1975 | 485,5 | 247,7 | 238 | 11,6 | 0,013 | 0,41 | 3,7 |
1976 | 537,4 | 269,2 | 230,9 | -3 | 0,013 | 0,44 | 4 |
1977 | 630,8 | 309,5 | 260,4 | 12,8 | 0,014 | 0,45 | 3,9 |
1978 | 761,8 | 364,3 | 264,5 | 1,6 | 0,014 | 0,45 | 3,6 |
1979 | 892,5 | 417,3 | 263,3 | -0,4 | 0,014 | 0,48 | 4,1 |
1980 | 1090 | 495,3 | 270,1 | 2,6 | 0,016 | 0,48 | 4,5 |
1981 | 893,1 | 393,9 | 294,3 | 9 | 0,012 | 0,38 | 4 |
1982 | 874,3 | 374,5 | 325,2 | 10,5 | 0,012 | 0,37 | 4,2 |
1983 | 720,2 | 298,6 | 292,4 | -10,1 | 0,01 | 0,28 | 3,4 |
1984 | 704,7 | 284,3 | 341,8 | 16,9 | 0,009 | 0,25 | 4,5 |
1985 | 658,6 | 259,2 | 380,8 | 11,4 | 0,008 | 0,22 | 3,6 |
1986 | 886,5 | 341,4 | 364,8 | -4,2 | 0,01 | 0,32 | 4 |
1987 | 931,9 | 352 | 332,8 | -8,8 | 0,009 | 0,34 | 3,7 |
1988 | 982,1 | 364,3 | 347,6 | 4,5 | 0,009 | 0,32 | 3,7 |
1989 | 933,5 | 339,8 | 353,9 | 1,8 | 0,008 | 0,31 | 3 |
1990 | 1119,4 | 398,5 | 362,1 | 2,3 | 0,008 | 0,33 | 3,3 |
1991 | 1050,8 | 365,3 | 352,2 | -2,7 | 0,007 | 0,31 | 3,3 |
1992 | 1086,8 | 367,6 | 341,8 | -3 | 0,007 | 0,3 | 3 |
1993 | 980,8 | 322,3 | 330 | -3,5 | 0,006 | 0,27 | 2,8 |
1994 | 601,6 | 191,9 | 375,2 | 13,7 | 0,004 | 0,18 | 2,8 |
1995 | 826,7 | 256,4 | 395,1 | 5,3 | 0,005 | 0,22 | 3,6 |
1996 | 814,4 | 246,2 | 389,1 | -1,5 | 0,004 | 0,21 | 3,8 |
1997 | 723,1 | 213 | 394 | 1,3 | 0,004 | 0,17 | 2,8 |
1998 | 775,2 | 222,7 | 428,2 | 8,7 | 0,004 | 0,18 | 3,1 |
1999 | 719,8 | 202 | 407,5 | -4,8 | 0,004 | 0,17 | 2,8 |
2000 | 682,7 | 187,6 | 430,5 | 5,6 | 0,003 | 0,17 | 2,8 |
2001 | 728 | 195,9 | 453,3 | 5,3 | 0,004 | 0,18 | 2,7 |
2002 | 770,3 | 202,5 | 448,2 | -1,1 | 0,004 | 0,18 | 2,6 |
2003 | 910,5 | 234,4 | 428,2 | -4,5 | 0,004 | 0,19 | 2,5 |
2004 | 1075,8 | 271,3 | 466,3 | 8,9 | 0,004 | 0,18 | 2,6 |
2005 | 1144,7 | 283,1 | 477,6 | 2,4 | 0,004 | 0,17 | 2,4 |
2006 | 1270,2 | 308,2 | 496,6 | 4 | 0,004 | 0,17 | 2,3 |
2007 | 1492,3 | 355,8 | 518,5 | 4,4 | 0,005 | 0,16 | 2,3 |
2008 | 1787,9 | 418,1 | 539,3 | 4 | 0,005 | 0,17 | 2,2 |
2009 | 1788,3 | 412 | 561,9 | 4,2 | 0,005 | 0,17 | 2,1 |
2010 | 1761,4 | 401,4 | 544,7 | -3,1 | 0,005 | 0,15 | 2,1 |
2011 | 2032,1 | 459,7 | 544,9 | 0 | 0,005 | 0,15 | 2 |
2012 | 2214,2 | 498,8 | 592 | 8,6 | 0,005 | 0,15 | 2 |
2013 | 1413,4 | 318,1 | 320,1 | -45,9 | 0,003 | 0,089 | 1,2 |
2014 | 1555,9 | 348,3 | 328,1 | 2,5 | 0,004 | 0,092 | 1,1 |
2015 | 1396,8 | 311 | 334,2 | 1,9 | 0,003 | 0,086 | 1 |
2016 | 1533,3 | 337,7 | 363,9 | 8,9 | 0,004 | 0,1 | 1,1 |
2017 | 1719,1 | 374,1 | 366,4 | 0,7 | 0,004 | 0,11 | 1,1 |
2018 | 1954,3 | 418,4 | 415,2 | 13,3 | 0,004 | 0,12 | 1,3 |
2019 | 1970,8 | 415,7 | 440,7 | 6,1 | 0,004 | 0,12 | 1,4 |
2020 | 2009,8 | 416 | 430 | -2,4 | 0,004 | 0,12 | 1,6 |
Republika Środkowoafrykańska i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudan | 900,1 | 5155,8 | 9952,6 | 11 257,8 | 41 750,9 | 49 386,3 |
Demokratyczna Republika Konga | 2101,8 | 9489 | 11 692,3 | 7307,3 | 15 109,9 | 35 095,8 |
Kamerun | 969,8 | 7031,6 | 8826,4 | 6766,8 | 18 348,8 | 26 190,3 |
Sudan Południowy | 7135,2 | 19 742,4 | ||||
Czad | 253,6 | 647,5 | 1787,8 | 1637,2 | 7005,4 | 8526,8 |
Kongo | 251,8 | 1087,8 | 1912,1 | 1149,9 | 3850 | 4243,1 |
Republika Środkowoafrykańska | 197,5 | 1090 | 1119,4 | 682,7 | 1761,4 | 2009,8 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudan Południowy | 750,3 | 1763,7 | ||||
Sudan | 65,2 | 270,8 | 387,7 | 336,3 | 1208,3 | 1125,9 |
Kamerun | 148,5 | 815,4 | 749,1 | 436 | 902,1 | 986,5 |
Kongo | 189,9 | 611,7 | 811,6 | 367,7 | 900,9 | 768,9 |
Czad | 69,9 | 143,7 | 299,5 | 195,7 | 585,8 | 518,9 |
Republika Środkowoafrykańska | 108,9 | 495,3 | 398,5 | 187,6 | 401,4 | 416 |
Demokratyczna Republika Konga | 104,9 | 359,9 | 337,7 | 155,3 | 234,2 | 392 |
Republika Środkowoafrykańska i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chińska Republika Ludowa | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japonia | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Niemcy | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Wielka Brytania | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Republika Środkowoafrykańska | 198 | 1090 | 1119 | 683 | 1761 | 2010 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Republika Środkowoafrykańska | 108,9 | 495,3 | 398,5 | 187,6 | 401,4 | 416 |
© Ivan Kushnir