Gabon. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Gabon. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa |
1970 | 121 | 205,4 | 121 | | 0,006 | 0,21 | 2,1 |
1971 | 137,4 | 228,8 | 130,7 | 8 | 0,006 | 0,22 | 2,1 |
1972 | 146,5 | 239,5 | 140,7 | 7,6 | 0,006 | 0,21 | 1,9 |
1973 | 336,1 | 539,7 | 163,5 | 16,2 | 0,011 | 0,4 | 3,5 |
1974 | 388,1 | 611,4 | 137,7 | -15,8 | 0,012 | 0,38 | 3,5 |
1975 | 516,3 | 797,3 | 143,9 | 4,5 | 0,014 | 0,44 | 4 |
1976 | 503,9 | 761,8 | 167 | 16 | 0,012 | 0,41 | 3,7 |
1977 | 671,7 | 993,2 | 185,4 | 11 | 0,015 | 0,48 | 4,1 |
1978 | 886,8 | 1281,2 | 255,7 | 37,9 | 0,016 | 0,53 | 4,2 |
1979 | 1019,3 | 1438,1 | 231,4 | -9,5 | 0,016 | 0,55 | 4,7 |
1980 | 1140,1 | 1569,7 | 234,2 | 1,2 | 0,016 | 0,5 | 4,7 |
1981 | 1051,4 | 1411,9 | 258,1 | 10,2 | 0,015 | 0,45 | 4,7 |
1982 | 1007 | 1318 | 230,9 | -10,5 | 0,014 | 0,43 | 4,8 |
1983 | 1030,2 | 1313,9 | 283,2 | 22,7 | 0,014 | 0,4 | 4,9 |
1984 | 1082,4 | 1344,5 | 259,2 | -8,5 | 0,014 | 0,39 | 6,9 |
1985 | 1135,5 | 1372,9 | 244,3 | -5,8 | 0,014 | 0,37 | 6,1 |
1986 | 1652 | 1943,6 | 303,4 | 24,2 | 0,018 | 0,6 | 7,5 |
1987 | 1680,8 | 1923,4 | 254,8 | -16 | 0,016 | 0,61 | 6,7 |
1988 | 1667,3 | 1855,6 | 224,3 | -12 | 0,014 | 0,54 | 6,3 |
1989 | 1803,3 | 1952,4 | 304 | 35,5 | 0,015 | 0,6 | 5,7 |
1990 | 2493,4 | 2626,2 | 294,7 | -3 | 0,019 | 0,74 | 7,3 |
1991 | 2024,1 | 2074,3 | 289 | -1,9 | 0,014 | 0,59 | 6,3 |
1992 | 2337,1 | 2330,9 | 282,2 | -2,4 | 0,015 | 0,64 | 6,4 |
1993 | 2180,2 | 2117,1 | 272,8 | -3,3 | 0,014 | 0,6 | 6,2 |
1994 | 1513 | 1431,3 | 252,2 | -7,6 | 0,009 | 0,44 | 7 |
1995 | 1805 | 1663,8 | 267,8 | 6,2 | 0,01 | 0,47 | 7,8 |
1996 | 2056,3 | 1847,6 | 269,4 | 0,6 | 0,011 | 0,52 | 9,6 |
1997 | 2025,2 | 1774,4 | 243,5 | -9,6 | 0,011 | 0,49 | 7,7 |
1998 | 2162,3 | 1848,2 | 259 | 6,3 | 0,011 | 0,52 | 8,5 |
1999 | 2004,7 | 1671,9 | 251,2 | -3 | 0,01 | 0,48 | 7,8 |
2000 | 1836 | 1494,8 | 266,1 | 5,9 | 0,009 | 0,46 | 7,5 |
2001 | 1811,8 | 1440,2 | 271,5 | 2 | 0,009 | 0,45 | 6,8 |
2002 | 1987,1 | 1542,5 | 278 | 2,4 | 0,01 | 0,47 | 6,6 |
2003 | 2418,8 | 1832,4 | 279 | 0,4 | 0,01 | 0,49 | 6,7 |
2004 | 2712,9 | 2004 | 285,1 | 2,2 | 0,01 | 0,47 | 6,5 |
2005 | 2876,8 | 2068,7 | 300 | 5,2 | 0,01 | 0,43 | 6,1 |
2006 | 3108 | 2173 | 318,5 | 6,2 | 0,01 | 0,42 | 5,7 |
2007 | 3672,3 | 2493,7 | 329,9 | 3,6 | 0,011 | 0,4 | 5,6 |
2008 | 4199,6 | 2765,7 | 340,8 | 3,3 | 0,012 | 0,41 | 5,2 |
2009 | 4229,3 | 2695,8 | 357,8 | 5 | 0,012 | 0,4 | 5 |
2010 | 4399,8 | 2708,9 | 384,6 | 7,5 | 0,012 | 0,36 | 5,2 |
2011 | 5014,6 | 2976,7 | 412,3 | 7,2 | 0,012 | 0,38 | 5 |
2012 | 5056,1 | 2889,9 | 437,9 | 6,2 | 0,012 | 0,35 | 4,5 |
2013 | 5678,9 | 3125,4 | 473,8 | 8,2 | 0,013 | 0,36 | 4,6 |
2014 | 6270,2 | 3328,3 | 499,9 | 5,5 | 0,014 | 0,37 | 4,4 |
2015 | 5438,3 | 2792,2 | 520,3 | 4,1 | 0,013 | 0,33 | 4 |
2016 | 5671,2 | 2824,5 | 536,5 | 3,1 | 0,013 | 0,37 | 4,2 |
2017 | 5967,2 | 2889,8 | 534,8 | -0,3 | 0,013 | 0,38 | 4 |
2018 | 6513,1 | 3073,1 | 532,7 | -0,4 | 0,013 | 0,4 | 4,4 |
2019 | 6358,6 | 2926,6 | 537,7 | 0,9 | 0,013 | 0,38 | 4,6 |
2020 | 6557,7 | 2946,4 | 529,2 | -1,6 | 0,014 | 0,39 | 5,1 |
Gabon i sąsiady
Gabon i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kamerun | 969,8 | 7031,6 | 8826,4 | 6766,8 | 18 348,8 | 26 190,3 |
Gwinea Równikowa | 14,1 | 35 | 94 | 171,4 | 3815,3 | 6868,9 |
Gabon | 121 | 1140,1 | 2493,4 | 1836 | 4399,8 | 6557,7 |
Kongo | 251,8 | 1087,8 | 1912,1 | 1149,9 | 3850 | 4243,1 |
Gabon i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Gwinea Równikowa | 46,7 | 140,5 | 224,3 | 282,9 | 4043,2 | 4896 |
Gabon | 205,4 | 1569,7 | 2626,2 | 1494,8 | 2708,9 | 2946,4 |
Kamerun | 148,5 | 815,4 | 749,1 | 436 | 902,1 | 986,5 |
Kongo | 189,9 | 611,7 | 811,6 | 367,7 | 900,9 | 768,9 |
Gabon i lidery
Gabon i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chińska Republika Ludowa | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japonia | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Niemcy | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Wielka Brytania | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Gabon | 121 | 1140 | 2493 | 1836 | 4400 | 6558 |
Gabon i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Gabon | 205,4 | 1569,7 | 2626,2 | 1494,8 | 2708,9 | 2946,4 |
© Ivan Kushnir