Iran. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Iran. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowa |
1970 | 6,3 | 222,2 | 6,3 | | 0,32 | 2,2 | 8,2 |
1971 | 7,7 | 262 | 7,3 | 14,7 | 0,36 | 2,4 | 9,2 |
1972 | 8,7 | 290,1 | 7,7 | 5,6 | 0,35 | 2,3 | 10,3 |
1973 | 12 | 389,8 | 8,7 | 13,3 | 0,41 | 2,5 | 12 |
1974 | 17 | 534 | 10,6 | 22,2 | 0,51 | 3 | 14 |
1975 | 23,8 | 725,5 | 14 | 31,5 | 0,63 | 3,7 | 18,1 |
1976 | 25,9 | 767,2 | 13,9 | -0,3 | 0,64 | 3,7 | 19,5 |
1977 | 33,9 | 974,9 | 14,9 | 7,1 | 0,74 | 4 | 21,7 |
1978 | 39,2 | 1088,9 | 15,2 | 2 | 0,72 | 3,6 | 21,5 |
1979 | 47,4 | 1272,2 | 15,7 | 3,4 | 0,76 | 3,9 | 23 |
1980 | 55,1 | 1426,9 | 15 | -4,6 | 0,79 | 4,1 | 22 |
1981 | 65,8 | 1636,4 | 15,5 | 2,9 | 0,92 | 4,5 | 24,1 |
1982 | 78,7 | 1879,5 | 16,6 | 7,3 | 1,1 | 5,4 | 27,5 |
1983 | 98,8 | 2263,5 | 19 | 14,4 | 1,3 | 6,3 | 30,7 |
1984 | 108,7 | 2389,5 | 20 | 5,4 | 1,4 | 6,7 | 32,5 |
1985 | 51,1 | 1079,1 | 20,3 | 1,7 | 0,65 | 3,2 | 18,3 |
1986 | 52,8 | 1071,4 | 18,3 | -10,1 | 0,58 | 2,7 | 17,7 |
1987 | 60,4 | 1179,9 | 17,2 | -6,1 | 0,58 | 2,6 | 18,6 |
1988 | 69,3 | 1306,4 | 17,3 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 19,5 |
1989 | 65,1 | 1188,3 | 17,3 | 0,3 | 0,54 | 2,3 | 19 |
1990 | 65,4 | 1160,5 | 21 | 21,3 | 0,49 | 2,2 | 18 |
1991 | 65,6 | 1137,5 | 22,9 | 9 | 0,46 | 2 | 19,3 |
1992 | 67,2 | 1143,1 | 24 | 4,6 | 0,44 | 1,9 | 19,4 |
1993 | 62,5 | 1046,7 | 24,7 | 3,1 | 0,4 | 1,5 | 18,4 |
1994 | 58,8 | 969,7 | 23,6 | -4,4 | 0,35 | 1,3 | 16,1 |
1995 | 57,2 | 931,3 | 22,2 | -6,1 | 0,31 | 1,1 | 14,2 |
1996 | 58,4 | 937,4 | 23,1 | 4 | 0,31 | 1,2 | 13,8 |
1997 | 59,7 | 945,6 | 25 | 8,4 | 0,32 | 1,3 | 13,4 |
1998 | 63,9 | 998,3 | 25,7 | 3 | 0,34 | 1,5 | 14,2 |
1999 | 59,3 | 914,9 | 25,8 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 12,6 |
2000 | 54,5 | 830,5 | 28,5 | 10,6 | 0,27 | 1,1 | 11,4 |
2001 | 60,2 | 905,3 | 30,2 | 6,1 | 0,3 | 1,2 | 12,2 |
2002 | 69,1 | 1026,1 | 33,6 | 11,1 | 0,33 | 1,4 | 13,4 |
2003 | 68,2 | 1001,8 | 34,1 | 1,5 | 0,29 | 1,3 | 11,9 |
2004 | 81,1 | 1176,4 | 37,1 | 8,8 | 0,31 | 1,3 | 12,6 |
2005 | 94 | 1346,7 | 40 | 7,9 | 0,34 | 1,5 | 12,7 |
2006 | 111,9 | 1586,2 | 43,4 | 8,3 | 0,37 | 1,6 | 13,4 |
2007 | 148 | 2075,2 | 49,2 | 13,5 | 0,44 | 1,9 | 14,3 |
2008 | 176,7 | 2449,5 | 47,8 | -2,9 | 0,48 | 2 | 15,4 |
2009 | 191,9 | 2631,3 | 49,1 | 2,8 | 0,54 | 2,1 | 16,1 |
2010 | 219,9 | 2980,4 | 51,7 | 5,1 | 0,58 | 2,2 | 15,4 |
2011 | 274,6 | 3679,2 | 54,3 | 5,1 | 0,66 | 2,4 | 16,4 |
2012 | 310 | 4104,1 | 53,3 | -1,9 | 0,73 | 2,5 | 18,1 |
2013 | 270,6 | 3537,3 | 52,8 | -1 | 0,62 | 2,2 | 15,5 |
2014 | 223,7 | 2887,2 | 53,1 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 12,2 |
2015 | 222,9 | 2839,4 | 52,9 | -0,4 | 0,52 | 1,7 | 11,5 |
2016 | 237,9 | 2989,9 | 55,2 | 4,3 | 0,55 | 1,8 | 11,5 |
2017 | 246,4 | 3054 | 56 | 1,6 | 0,53 | 1,7 | 10,7 |
2018 | 254,4 | 3109,7 | 55,1 | -1,7 | 0,52 | 1,7 | 10,5 |
2019 | 319,7 | 3856,2 | 50,9 | -7,5 | 0,65 | 2 | 12,3 |
2020 | 445,2 | 5300,6 | 50,6 | -0,7 | 0,94 | 2,8 | 17,3 |
Iran i sąsiady
Iran i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 6,3 | 55,1 | 65,4 | 54,5 | 219,9 | 445,2 |
Pakistan | 10,6 | 27 | 38,7 | 60 | 139,1 | 202,5 |
Irak | 0,75 | 1,4 | 5,1 | 4 | 72,8 | 91,8 |
Azerbejdżan | | | 3,4 | 3,4 | 20,8 | 25,8 |
Afganistan | 1,6 | 3 | 3 | 4 | 14,1 | 17,6 |
Turkmenistan | | | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 4,7 |
Iran i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 222,2 | 1426,9 | 1160,5 | 830,5 | 2980,4 | 5300,6 |
Azerbejdżan | | | 473,1 | 417,8 | 2305,8 | 2544,5 |
Irak | 75,2 | 102,1 | 292,5 | 169 | 2447,6 | 2282,6 |
Pakistan | 181,8 | 345,2 | 359,2 | 420,8 | 775,6 | 916,4 |
Turkmenistan | | | 409,3 | 405,6 | 224 | 781,2 |
Afganistan | 138,7 | 228,5 | 239,7 | 190,7 | 484 | 452,6 |
Iran i lidery
Iran i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Iran | 222,2 | 1426,9 | 1160,5 | 830,5 | 2980,4 | 5300,6 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir