Kazachstan. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1990-2020
Kazachstan. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1990-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 19,9 | 1215,5 | 19,9 | | 0,15 | 0,67 | 52,3 |
1991 | 18,7 | 1140,6 | 19 | -4,5 | 0,13 | 0,57 | 52,5 |
1992 | 16,1 | 987 | 18,8 | -1,1 | 0,11 | 0,45 | 55,7 |
1993 | 17,4 | 1076,3 | 17 | -9,4 | 0,11 | 0,43 | 55,1 |
1994 | 17 | 1063,1 | 12,9 | -24,4 | 0,1 | 0,39 | 52,9 |
1995 | 14,6 | 922,7 | 10,2 | -20,7 | 0,08 | 0,29 | 53,2 |
1996 | 14,2 | 905,6 | 9,7 | -5,2 | 0,075 | 0,29 | 50 |
1997 | 15,6 | 1014,8 | 10 | 3,1 | 0,083 | 0,33 | 48,1 |
1998 | 16,2 | 1068 | 9,9 | -0,7 | 0,086 | 0,38 | 48,6 |
1999 | 12,2 | 813,1 | 10 | 0,5 | 0,062 | 0,25 | 38,4 |
2000 | 11,3 | 758,4 | 10,1 | 1,3 | 0,056 | 0,22 | 42,4 |
2001 | 12,8 | 860,2 | 10,9 | 8,1 | 0,064 | 0,26 | 48,8 |
2002 | 13,5 | 898,4 | 11,2 | 2,9 | 0,064 | 0,27 | 48,5 |
2003 | 16,8 | 1112,3 | 12,5 | 11,8 | 0,072 | 0,31 | 49,9 |
2004 | 23,1 | 1515 | 14,3 | 13,8 | 0,089 | 0,38 | 54,6 |
2005 | 28,5 | 1848,9 | 15,8 | 10,7 | 0,1 | 0,44 | 58,9 |
2006 | 37 | 2381,6 | 17,8 | 12,5 | 0,12 | 0,54 | 62,9 |
2007 | 47,3 | 3011,5 | 19,7 | 10,8 | 0,14 | 0,62 | 62,9 |
2008 | 59,3 | 3736,1 | 21,1 | 7,3 | 0,16 | 0,68 | 61,7 |
2009 | 54,8 | 3415,8 | 21,2 | 0,4 | 0,16 | 0,61 | 61,9 |
2010 | 67,2 | 4133,6 | 23,7 | 11,4 | 0,18 | 0,66 | 64,7 |
2011 | 81,3 | 4928,5 | 26,5 | 11,9 | 0,19 | 0,7 | 64,1 |
2012 | 93,5 | 5579,7 | 29,1 | 10,1 | 0,22 | 0,76 | 62,5 |
2013 | 118,1 | 6934,6 | 32,2 | 10,6 | 0,27 | 0,95 | 66,2 |
2014 | 107,3 | 6204 | 32,7 | 1,4 | 0,24 | 0,83 | 61,8 |
2015 | 99 | 5636,7 | 33,3 | 1,8 | 0,23 | 0,77 | 59,9 |
2016 | 74,9 | 4199 | 33,7 | 1,2 | 0,17 | 0,56 | 52,9 |
2017 | 87,7 | 4851,9 | 34,2 | 1,5 | 0,19 | 0,61 | 62,8 |
2018 | 93,4 | 5100,1 | 36,3 | 6,1 | 0,19 | 0,61 | 67,4 |
2019 | 95 | 5119,4 | 38,5 | 6,1 | 0,19 | 0,6 | 65,9 |
2020 | 90,6 | 4824,2 | 37 | -3,8 | 0,19 | 0,58 | 64,7 |
Kazachstan i sąsiady
Kazachstan i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, miliardów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 197,3 | 567,6 | 2089,5 | 5657,4 |
Rosja | 279 | 119,9 | 784,5 | 770,9 |
Kazachstan | 19,9 | 11,3 | 67,2 | 90,6 |
Uzbekistan | 12,6 | 11,9 | 26,8 | 32 |
Kirgistan | 1,9 | 0,9 | 4,1 | 5,8 |
Kazachstan i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rosja | 1891,2 | 819,2 | 5468 | 5282,7 |
Kazachstan | 1215,5 | 758,4 | 4133,6 | 4824,2 |
Chińska Republika Ludowa | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Uzbekistan | 618,2 | 480,1 | 938,1 | 955,1 |
Kirgistan | 424,7 | 182,9 | 747,8 | 885,7 |
Kazachstan i lidery
Kazachstan i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Kazachstan | 1215,5 | 758,4 | 4133,6 | 4824,2 |
Chińska Republika Ludowa | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir