Senegal. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020
Senegal. Spożycie w gospodarstwach domowych, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 923,9 | 216,7 | 923,9 | | 0,047 | 1,6 | 8,3 |
1971 | 970,8 | 221,1 | 930,5 | 0,7 | 0,045 | 1,5 | 7,8 |
1972 | 1121,8 | 248,2 | 924,2 | -0,7 | 0,045 | 1,6 | 8,3 |
1973 | 1358,3 | 291,5 | 917,9 | -0,7 | 0,046 | 1,6 | 9 |
1974 | 1406,7 | 293,2 | 945,9 | 3,1 | 0,042 | 1,4 | 7,3 |
1975 | 1979,1 | 401,7 | 1032,5 | 9,2 | 0,052 | 1,7 | 8,4 |
1976 | 2102,4 | 415,6 | 1136,6 | 10,1 | 0,052 | 1,7 | 8,1 |
1977 | 2131,5 | 411,1 | 1144,5 | 0,7 | 0,047 | 1,5 | 7,3 |
1978 | 2457,9 | 463,3 | 1148,9 | 0,4 | 0,045 | 1,5 | 6,8 |
1979 | 3024,4 | 555,8 | 1222,6 | 6,4 | 0,048 | 1,6 | 7,3 |
1980 | 3362,5 | 602 | 1211,4 | -0,9 | 0,048 | 1,5 | 6,7 |
1981 | 2924,1 | 509,2 | 1250,3 | 3,2 | 0,041 | 1,3 | 5,9 |
1982 | 2897,6 | 490,1 | 1302,3 | 4,2 | 0,04 | 1,2 | 5,3 |
1983 | 2766,5 | 453,9 | 1304,5 | 0,2 | 0,037 | 1,1 | 3,8 |
1984 | 2510,6 | 400 | 1267 | -2,9 | 0,033 | 0,9 | 2,5 |
1985 | 2957 | 456,9 | 1389,9 | 9,7 | 0,037 | 0,98 | 2,3 |
1986 | 4028,2 | 604 | 1376,1 | -1 | 0,044 | 1,5 | 5,2 |
1987 | 4945,1 | 719 | 1449,1 | 5,3 | 0,048 | 1,8 | 8,2 |
1988 | 5327,3 | 752,2 | 1511,8 | 4,3 | 0,046 | 1,7 | 7,4 |
1989 | 4891,1 | 669,5 | 1489,6 | -1,5 | 0,041 | 1,6 | 9 |
1990 | 5898 | 783,5 | 1510,4 | 1,4 | 0,044 | 1,8 | 9,2 |
1991 | 5701,4 | 735,1 | 1510,3 | -0 | 0,04 | 1,7 | 8,4 |
1992 | 6247,5 | 781,8 | 1557,6 | 3,1 | 0,041 | 1,7 | 9 |
1993 | 5701,7 | 693,1 | 1530,4 | -1,7 | 0,037 | 1,6 | 8,3 |
1994 | 3540,3 | 418,1 | 1482,5 | -3,1 | 0,021 | 1 | 6,1 |
1995 | 4788,7 | 551,4 | 1587,5 | 7,1 | 0,026 | 1,3 | 7,1 |
1996 | 4977,2 | 558,5 | 1680,7 | 5,9 | 0,027 | 1,3 | 6,7 |
1997 | 4465,1 | 489,3 | 1701,7 | 1,3 | 0,024 | 1,1 | 6,2 |
1998 | 4841,3 | 517,6 | 1841,1 | 8,2 | 0,026 | 1,2 | 6,1 |
1999 | 4780 | 499,6 | 1914,6 | 4 | 0,024 | 1,1 | 6,3 |
2000 | 4361,9 | 445,5 | 1979,1 | 3,4 | 0,022 | 1,1 | 6,6 |
2001 | 4666,2 | 465 | 2079,5 | 5,1 | 0,023 | 1,2 | 5,6 |
2002 | 5231,4 | 508,6 | 2171,2 | 4,4 | 0,025 | 1,2 | 5 |
2003 | 6505,8 | 617,2 | 2287,5 | 5,4 | 0,028 | 1,3 | 5,4 |
2004 | 7654,1 | 708,4 | 2385,5 | 4,3 | 0,029 | 1,3 | 5,4 |
2005 | 8307,3 | 749,4 | 2506,8 | 5,1 | 0,03 | 1,2 | 4,8 |
2006 | 9098,2 | 799,3 | 2623,8 | 4,7 | 0,03 | 1,2 | 4,8 |
2007 | 10 945,1 | 936,4 | 2753,8 | 5 | 0,033 | 1,2 | 4,1 |
2008 | 13 403 | 1116,7 | 2908,7 | 5,6 | 0,037 | 1,3 | 4,4 |
2009 | 12 634,8 | 1024,2 | 3020,8 | 3,9 | 0,036 | 1,2 | 4,3 |
2010 | 12 461,3 | 982,9 | 3085,6 | 2,1 | 0,033 | 1 | 3,5 |
2011 | 13 630,5 | 1045,7 | 3125,8 | 1,3 | 0,033 | 1 | 3,5 |
2012 | 13 359,8 | 996,5 | 3222 | 3,1 | 0,031 | 0,93 | 3,4 |
2013 | 14 199,1 | 1030,4 | 3292,3 | 2,2 | 0,032 | 0,9 | 2,7 |
2014 | 14 684 | 1036,3 | 3465 | 5,2 | 0,033 | 0,86 | 2,6 |
2015 | 12 898,9 | 884,5 | 3618,9 | 4,4 | 0,03 | 0,79 | 2,4 |
2016 | 13 631,6 | 909,4 | 3810,9 | 5,3 | 0,031 | 0,89 | 2,9 |
2017 | 14 780,6 | 958,5 | 3996 | 4,9 | 0,032 | 0,94 | 3,2 |
2018 | 16 060,1 | 1012,7 | 4186,1 | 4,8 | 0,033 | 0,99 | 3,2 |
2019 | 15 967,7 | 980,1 | 4328,5 | 3,4 | 0,032 | 0,94 | 3 |
2020 | 17 906,5 | 1069,3 | 4652,1 | 7,5 | 0,038 | 1,1 | 3,7 |
Senegal i sąsiady
Senegal i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 923,9 | 3362,5 | 5898 | 4361,9 | 12 461,3 | 17 906,5 |
Mali | 226,8 | 1490,9 | 2020,3 | 2270,9 | 7752,5 | 13 267,7 |
Gwinea | 702 | 1793,2 | 3262,2 | 3699,4 | 5480,8 | 11 154,4 |
Mauretania | 256,6 | 1475,2 | 1901 | 1351,8 | 3161,8 | 4506,9 |
Gambia | 138,2 | 874,2 | 975,4 | 1056,8 | 1384,4 | 1522,4 |
Gwinea Bissau | 214,2 | 342 | 614,7 | 292,4 | 794,1 | 1216,5 |
Senegal i sąsiady. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 216,7 | 602 | 783,5 | 445,5 | 982,9 | 1069,3 |
Mauretania | 223,8 | 957,5 | 934,6 | 514,2 | 904,8 | 969,3 |
Gwinea | 169,3 | 368,3 | 514 | 448,5 | 537,5 | 849,7 |
Mali | 37,8 | 210,1 | 238,8 | 207,4 | 515,4 | 655 |
Gambia | 297,8 | 1372,2 | 1021,1 | 801,7 | 772,1 | 630 |
Gwinea Bissau | 303,5 | 437,5 | 629,8 | 243,6 | 521,3 | 618,5 |
Senegal i lidery
Senegal i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 646 724 | 1 750 667 | 3 808 994 | 6 767 180 | 10 260 256 | 14 047 565 |
Chińska Republika Ludowa | 49 021 | 155 959 | 197 253 | 567 588 | 2 089 503 | 5 657 377 |
Japonia | 98 882 | 578 684 | 1 602 965 | 2 666 457 | 3 275 101 | 2 700 734 |
Niemcy | 119 930 | 559 347 | 998 269 | 1 093 976 | 1 871 686 | 1 950 846 |
Wielka Brytania | 88 391 | 372 000 | 732 615 | 1 108 201 | 1 600 102 | 1 683 712 |
Senegal | 924 | 3363 | 5898 | 4362 | 12 461 | 17 907 |
Senegal i lidery. Spożycie w gospodarstwach domowych, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 3086,9 | 7629,1 | 15 108,1 | 24 021,5 | 33 203,7 | 42 439,7 |
Wielka Brytania | 1590,3 | 6618 | 12 822,7 | 18 807,6 | 25 214,3 | 24 802,1 |
Niemcy | 1526,4 | 7145,2 | 12 627,4 | 13 439,4 | 23 156,7 | 23 284 |
Japonia | 942,4 | 4911,7 | 12 874,6 | 20 909,6 | 25 479 | 21 353,7 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Senegal | 216,7 | 602 | 783,5 | 445,5 | 982,9 | 1069,3 |
© Ivan Kushnir