Antigua i Barbuda. Wartość dodana, 1970-2019
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby | |||
1970 | 30,4 | 474,6 | 30,4 | 0,001 | 0,002 | 0,17 | |
1971 | 37 | 574,5 | 32,7 | 7,5 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
1972 | 50,8 | 792,7 | 35,2 | 7,5 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
1973 | 70,3 | 1103,8 | 38,1 | 8,2 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
1974 | 74,8 | 1184,9 | 39,4 | 3,6 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
1975 | 77,8 | 1241,3 | 37,5 | -5 | 0,001 | 0,004 | 0,21 |
1976 | 65 | 1043,1 | 34,7 | -7,3 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1977 | 75,1 | 1207,8 | 37 | 6,5 | 0,001 | 0,003 | 0,18 |
1978 | 84,4 | 1361,2 | 38,4 | 3,8 | 0,001 | 0,003 | 0,17 |
1979 | 104,4 | 1685,2 | 42,3 | 10,2 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1980 | 124 | 2004,7 | 45,4 | 7,4 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
1981 | 139,3 | 2254,3 | 47,6 | 4,7 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
1982 | 154,4 | 2498,3 | 47 | -1,1 | 0,001 | 0,003 | 0,22 |
1983 | 172,4 | 2790,7 | 50,4 | 7,1 | 0,001 | 0,004 | 0,24 |
1984 | 199,6 | 3230,6 | 54,9 | 8,9 | 0,002 | 0,004 | 0,26 |
1985 | 230,9 | 3736,5 | 59,1 | 7,8 | 0,002 | 0,004 | 0,33 |
1986 | 260,2 | 4214,1 | 63,6 | 7,5 | 0,002 | 0,005 | 0,35 |
1987 | 298,7 | 4840 | 68,8 | 8,2 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
1988 | 349,8 | 5662,2 | 73,9 | 7,4 | 0,002 | 0,005 | 0,42 |
1989 | 388,2 | 6260,8 | 78,4 | 6,1 | 0,002 | 0,005 | 0,43 |
1990 | 405,2 | 6479,6 | 80,7 | 2,9 | 0,002 | 0,005 | 0,42 |
1991 | 427,1 | 6740 | 82,9 | 2,7 | 0,002 | 0,005 | 0,46 |
1992 | 442 | 6855,4 | 83,6 | 0,9 | 0,002 | 0,005 | 0,47 |
1993 | 474,5 | 7213,9 | 88,3 | 5,6 | 0,002 | 0,005 | 0,48 |
1994 | 520,6 | 7746,3 | 93,9 | 6,3 | 0,002 | 0,005 | 0,48 |
1995 | 508,1 | 7398,5 | 89,4 | -4,8 | 0,002 | 0,005 | 0,43 |
1996 | 554,7 | 7905,1 | 94,9 | 6,1 | 0,002 | 0,005 | 0,47 |
1997 | 600,7 | 8377,2 | 100,9 | 6,4 | 0,002 | 0,005 | 0,48 |
1998 | 646 | 8823 | 106,4 | 5,4 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
1999 | 684,5 | 9166,4 | 111,1 | 4,4 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2000 | 761,7 | 10 020,4 | 121,7 | 9,6 | 0,002 | 0,006 | 0,49 |
2001 | 723,2 | 9366,3 | 114,2 | -6,2 | 0,002 | 0,005 | 0,43 |
2002 | 731 | 9336,7 | 114,8 | 0,5 | 0,002 | 0,005 | 0,42 |
2003 | 765,7 | 9656,2 | 121,6 | 5,9 | 0,002 | 0,005 | 0,43 |
2004 | 807,8 | 10 055 | 126,1 | 3,7 | 0,002 | 0,005 | 0,43 |
2005 | 909,3 | 11 161,9 | 135,5 | 7,5 | 0,002 | 0,005 | 0,42 |
2006 | 1023,2 | 12 371,4 | 151,9 | 12,1 | 0,002 | 0,006 | 0,43 |
2007 | 1141,9 | 13 590,4 | 162,8 | 7,2 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
2008 | 1205 | 14 110,1 | 164,6 | 1,1 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
2009 | 1097,8 | 12 655 | 147,8 | -10,2 | 0,002 | 0,006 | 0,41 |
2010 | 1016,9 | 11 552 | 134,3 | -9,1 | 0,002 | 0,005 | 0,36 |
2011 | 1007,3 | 11 285,8 | 131,5 | -2,1 | 0,001 | 0,004 | 0,34 |
2012 | 1053,6 | 11 652,8 | 134,9 | 2,6 | 0,002 | 0,005 | 0,34 |
2013 | 1047,3 | 11 444,5 | 136,2 | 1 | 0,001 | 0,004 | 0,33 |
2014 | 1102,7 | 11 912,5 | 141,1 | 3,6 | 0,002 | 0,004 | 0,34 |
2015 | 1175,6 | 12 565,2 | 146,1 | 3,6 | 0,002 | 0,005 | 0,35 |
2016 | 1264,7 | 13 379,5 | 153,8 | 5,2 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
2017 | 1297,8 | 13 599,1 | 159,1 | 3,5 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
2018 | 1423,4 | 14 782,9 | 170,9 | 7,4 | 0,002 | 0,005 | 0,39 |
2019 | 1488,9 | 15 330,9 | 178,1 | 4,2 | 0,002 | 0,005 | 0,4 |
Antigua i Barbuda i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portoryko | 4919,8 | 14 153,7 | 30 470,8 | 61 179,3 | 98 675,5 | 104 372,2 |
Antigua i Barbuda | 30,4 | 124 | 405,2 | 761,7 | 1016,9 | 1488,9 |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 9,1 | 32,8 | 115,2 | 869,6 | 1057,1 | 1349,8 |
Saint Kitts i Nevis | 22 | 59,6 | 195,2 | 401,6 | 697,9 | 1001 |
Dominika | 19,7 | 67,5 | 174,3 | 299,8 | 412,2 | 475,6 |
Anguilla | 3,4 | 10,6 | 67,1 | 128,6 | 237,5 | 319,1 |
Montserrat (wyspa) | 6,9 | 25,5 | 67 | 31,7 | 51 | 60,3 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 923,1 | 2862,2 | 6586,9 | 42 815,5 | 38 032,9 | 44 947,7 |
Portoryko | 1869,5 | 4579,7 | 8953,7 | 16 674,3 | 27 563,9 | 35 580,4 |
Anguilla | 500,4 | 1450,2 | 7539,1 | 11 432,5 | 17 672,5 | 21 458 |
Saint Kitts i Nevis | 488,7 | 1378,2 | 4847,4 | 9111,2 | 14 236,9 | 18 949,9 |
Antigua i Barbuda | 474,6 | 2004,7 | 6479,6 | 10 020,4 | 11 552 | 15 330,9 |
Montserrat (wyspa) | 595,2 | 2197,3 | 6316,5 | 6435,8 | 10 411 | 12 092,5 |
Dominika | 277,7 | 895,6 | 2475,3 | 4304,1 | 5815,4 | 6623,1 |
Antigua i Barbuda i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Chińska Republika Ludowa | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japonia | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Niemcy | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
Indie | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Antigua i Barbuda | 30 | 124 | 405 | 762 | 1017 | 1489 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 5065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Niemcy | 2512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japonia | 1994,8 | 9368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Antigua i Barbuda | 474,6 | 2004,7 | 6479,6 | 10 020,4 | 11 552 | 15 330,9 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 003,6 |
Indie | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
© Ivan Kushnir