Dominikana. Wartość dodana, 1970-2019
Dominikana. Wartość dodana, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby |
1970 | 1,9 | 414,2 | 1,9 | | 0,057 | 0,14 | 10,6 |
1971 | 2,1 | 452,1 | 2,1 | 12,3 | 0,058 | 0,14 | 10,5 |
1972 | 2,5 | 523,4 | 2,3 | 12,3 | 0,06 | 0,16 | 10,7 |
1973 | 2,9 | 595,8 | 2,7 | 14,7 | 0,057 | 0,16 | 10,7 |
1974 | 3,7 | 733,2 | 2,9 | 6,1 | 0,064 | 0,18 | 11,5 |
1975 | 4,7 | 907,5 | 3 | 6 | 0,072 | 0,21 | 12,7 |
1976 | 5,1 | 965,7 | 3,2 | 6,6 | 0,073 | 0,2 | 12,9 |
1977 | 5,8 | 1080,5 | 3,4 | 5,2 | 0,075 | 0,21 | 13,7 |
1978 | 6 | 1084,6 | 3,5 | 2,3 | 0,065 | 0,19 | 12,4 |
1979 | 6,7 | 1178,7 | 3,6 | 3,7 | 0,063 | 0,19 | 12,4 |
1980 | 7,9 | 1353,7 | 3,9 | 7,9 | 0,066 | 0,2 | 13,1 |
1981 | 8,8 | 1479,4 | 4 | 3,7 | 0,072 | 0,2 | 13,7 |
1982 | 10 | 1643,7 | 4,1 | 0,7 | 0,082 | 0,22 | 14,3 |
1983 | 10,7 | 1730,6 | 4,3 | 6,1 | 0,086 | 0,23 | 14,6 |
1984 | 12,8 | 2016,8 | 4,4 | 1,2 | 0,099 | 0,25 | 16,3 |
1985 | 5,4 | 842,5 | 4,3 | -1,7 | 0,041 | 0,1 | 7,7 |
1986 | 6,6 | 1006,3 | 4,5 | 4,1 | 0,044 | 0,12 | 8,9 |
1987 | 5,9 | 882,7 | 4,9 | 10,5 | 0,035 | 0,097 | 7,6 |
1988 | 5,4 | 787,1 | 5 | 2,3 | 0,028 | 0,08 | 6,4 |
1989 | 7,6 | 1088,3 | 5,3 | 4,8 | 0,038 | 0,1 | 8,5 |
1990 | 8,8 | 1231,2 | 5 | -5,5 | 0,04 | 0,11 | 9,1 |
1991 | 9,1 | 1254,6 | 5 | -0,4 | 0,039 | 0,11 | 9,7 |
1992 | 10,5 | 1413,4 | 5,5 | 9,7 | 0,042 | 0,12 | 11,1 |
1993 | 11,9 | 1570,7 | 5,8 | 6,2 | 0,047 | 0,13 | 12 |
1994 | 13 | 1687,6 | 6 | 3,7 | 0,048 | 0,14 | 11,9 |
1995 | 14,5 | 1848,7 | 6,3 | 4,9 | 0,049 | 0,14 | 12,3 |
1996 | 15,8 | 1988,2 | 6,7 | 6,6 | 0,052 | 0,15 | 13,4 |
1997 | 18,1 | 2235,9 | 7,3 | 8 | 0,06 | 0,16 | 14,3 |
1998 | 19,1 | 2321,1 | 7,7 | 5,7 | 0,064 | 0,16 | 14 |
1999 | 20 | 2401,1 | 8,2 | 6,8 | 0,064 | 0,16 | 13,8 |
2000 | 21,7 | 2560,2 | 8,5 | 3,8 | 0,068 | 0,17 | 14 |
2001 | 22,9 | 2659,1 | 8,7 | 2,2 | 0,072 | 0,17 | 13,8 |
2002 | 23,5 | 2695,8 | 9,2 | 5,4 | 0,071 | 0,17 | 13,6 |
2003 | 19,1 | 2159,1 | 9,1 | -0,7 | 0,051 | 0,13 | 10,8 |
2004 | 20,9 | 2327,8 | 9,1 | -0,5 | 0,05 | 0,14 | 11 |
2005 | 33,1 | 3640,3 | 9,6 | 6,4 | 0,073 | 0,2 | 15,3 |
2006 | 35,5 | 3850,3 | 10,5 | 9,3 | 0,073 | 0,2 | 15 |
2007 | 40,3 | 4312,4 | 11,2 | 5,9 | 0,073 | 0,21 | 15,6 |
2008 | 44,4 | 4695,1 | 11,6 | 3,5 | 0,073 | 0,22 | 16,1 |
2009 | 44,7 | 4671,7 | 11,6 | 0,3 | 0,078 | 0,23 | 16,6 |
2010 | 49,6 | 5114,4 | 12,6 | 8,3 | 0,079 | 0,23 | 17,5 |
2011 | 54,2 | 5518 | 13 | 3,6 | 0,077 | 0,24 | 18,1 |
2012 | 56,9 | 5724,6 | 13,4 | 2,7 | 0,079 | 0,24 | 18,5 |
2013 | 58,6 | 5829,6 | 14,2 | 6,6 | 0,08 | 0,24 | 18,5 |
2014 | 62,9 | 6189,9 | 15,3 | 7,6 | 0,083 | 0,25 | 19,3 |
2015 | 66,2 | 6439,1 | 16,2 | 6 | 0,093 | 0,27 | 19,8 |
2016 | 70,3 | 6764,4 | 17,4 | 7,1 | 0,097 | 0,28 | 20,6 |
2017 | 74,3 | 7064,8 | 18 | 3,5 | 0,096 | 0,28 | 21,1 |
2018 | 79,2 | 7453,9 | 19,1 | 6,3 | 0,096 | 0,29 | 21,9 |
2019 | 82,4 | 7669,3 | 20 | 4,3 | 0,099 | 0,29 | 22,1 |
Dominikana i sąsiady
Dominikana i sąsiady. Wartość dodana, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Portoryko | 4,9 | 14,2 | 30,5 | 61,2 | 98,7 | 104,4 |
Dominikana | 1,9 | 7,9 | 8,8 | 21,7 | 49,6 | 82,4 |
Haiti | 0,41 | 1,8 | 3 | 3,5 | 6,6 | 7,6 |
Turks i Caicos | 0,01 | 0,034 | 0,11 | 0,31 | 0,66 | 1 |
Dominikana i sąsiady. Wartość dodana, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Portoryko | 1869,5 | 4579,7 | 8953,7 | 16 674,3 | 27 563,9 | 35 580,4 |
Turks i Caicos | 1759,1 | 4286,2 | 9158,7 | 15 207,1 | 20 180 | 27 478,5 |
Dominikana | 414,2 | 1353,7 | 1231,2 | 2560,2 | 5114,4 | 7669,3 |
Haiti | 88,4 | 310,8 | 424,2 | 418,3 | 666,8 | 672,8 |
Dominikana i lidery
Dominikana i lidery. Wartość dodana, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Niemcy | 2512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japonia | 1994,8 | 9368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 003,6 |
Dominikana | 414,2 | 1353,7 | 1231,2 | 2560,2 | 5114,4 | 7669,3 |
Indie | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
© Ivan Kushnir