Iran. Wartość dodana, 1970-2019
Iran. Wartość dodana, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowa |
1970 | 10,6 | 370,2 | 10,6 | | 0,32 | 2,1 | 11,6 |
1971 | 13,3 | 453,2 | 12,1 | 14,7 | 0,37 | 2,4 | 13,5 |
1972 | 16,7 | 555,8 | 13,9 | 15 | 0,4 | 2,5 | 16,4 |
1973 | 26,8 | 866,7 | 15,2 | 9,3 | 0,53 | 3,1 | 21,2 |
1974 | 47,1 | 1480,7 | 16,7 | 9,9 | 0,82 | 4,4 | 29,1 |
1975 | 53 | 1619,6 | 16,5 | -1,3 | 0,82 | 4,6 | 30,5 |
1976 | 69,1 | 2049,4 | 19,2 | 16,7 | 0,99 | 5,3 | 35,7 |
1977 | 80,8 | 2322,9 | 18,5 | -4 | 1 | 5,2 | 36 |
1978 | 79,1 | 2200 | 16,3 | -11,8 | 0,85 | 4,1 | 32,4 |
1979 | 93 | 2498,8 | 14,8 | -9,4 | 0,87 | 4,2 | 33,8 |
1980 | 96,9 | 2507,2 | 10,9 | -25,8 | 0,81 | 3,9 | 30,5 |
1981 | 103,7 | 2578,2 | 10,2 | -7 | 0,84 | 3,9 | 30,5 |
1982 | 126,9 | 3030,6 | 12,5 | 22,5 | 1 | 4,9 | 34,7 |
1983 | 154,4 | 3537,8 | 13,2 | 6 | 1,2 | 5,7 | 37,5 |
1984 | 161,4 | 3548,5 | 12,1 | -8,6 | 1,3 | 5,7 | 38,2 |
1985 | 74,1 | 1564,9 | 12,3 | 1,8 | 0,56 | 2,6 | 21,7 |
1986 | 71,5 | 1451,4 | 11 | -10,5 | 0,47 | 2 | 19,9 |
1987 | 85,3 | 1666,3 | 11 | -0,2 | 0,5 | 2,1 | 21,3 |
1988 | 90,7 | 1709 | 10,3 | -6 | 0,47 | 1,8 | 20,6 |
1989 | 89,1 | 1624,6 | 10,9 | 5,7 | 0,44 | 1,7 | 20,2 |
1990 | 94,9 | 1683,9 | 12,5 | 14 | 0,43 | 1,8 | 20 |
1991 | 103,7 | 1798,5 | 14 | 12,7 | 0,45 | 1,7 | 22,7 |
1992 | 107,8 | 1833,5 | 14,4 | 2,8 | 0,43 | 1,6 | 23 |
1993 | 120,6 | 2018,8 | 14,8 | 2,4 | 0,48 | 1,6 | 25,1 |
1994 | 116,8 | 1927,7 | 14,7 | -0,7 | 0,43 | 1,5 | 22,4 |
1995 | 116,6 | 1897,9 | 14,9 | 1,6 | 0,39 | 1,3 | 20,3 |
1996 | 124,9 | 2004,2 | 15,2 | 2,1 | 0,41 | 1,4 | 20,6 |
1997 | 114,9 | 1820,1 | 15,2 | 0,1 | 0,38 | 1,3 | 18,2 |
1998 | 111,3 | 1739,5 | 15,5 | 1,9 | 0,37 | 1,4 | 17,5 |
1999 | 114,5 | 1766,7 | 15,7 | 1 | 0,37 | 1,3 | 17,3 |
2000 | 109,9 | 1674,9 | 16,5 | 5,4 | 0,34 | 1,2 | 16,4 |
2001 | 119,9 | 1803,7 | 16,6 | 0,7 | 0,38 | 1,4 | 17,3 |
2002 | 148,2 | 2201,9 | 17,9 | 7,8 | 0,45 | 1,7 | 19,7 |
2003 | 153,2 | 2249,5 | 19,4 | 8,4 | 0,41 | 1,6 | 18 |
2004 | 194,4 | 2819,3 | 20,3 | 4,3 | 0,47 | 1,7 | 19,1 |
2005 | 235,8 | 3379,6 | 21,4 | 5,4 | 0,52 | 1,9 | 19,7 |
2006 | 278,3 | 3944,4 | 22,6 | 5,6 | 0,57 | 2,1 | 20,2 |
2007 | 360,5 | 5053,2 | 24,1 | 6,8 | 0,66 | 2,4 | 20,9 |
2008 | 422,4 | 5856,4 | 24 | -0,5 | 0,7 | 2,4 | 22,1 |
2009 | 422,7 | 5795,4 | 24,1 | 0,5 | 0,73 | 2,4 | 21,4 |
2010 | 500,2 | 6780,8 | 25,5 | 5,8 | 0,79 | 2,4 | 20,8 |
2011 | 614,8 | 8237 | 26,2 | 3 | 0,88 | 2,6 | 22,2 |
2012 | 613,8 | 8125,8 | 24,3 | -7,5 | 0,86 | 2,4 | 22,2 |
2013 | 544,7 | 7122,4 | 24,2 | -0,4 | 0,74 | 2,1 | 19,6 |
2014 | 440,9 | 5691,3 | 24,9 | 3,2 | 0,58 | 1,7 | 15,5 |
2015 | 390,9 | 4980,3 | 24,6 | -1,5 | 0,55 | 1,5 | 13,4 |
2016 | 420 | 5278,8 | 27,6 | 12,2 | 0,58 | 1,6 | 13,6 |
2017 | 455,3 | 5643,7 | 28,6 | 3,7 | 0,59 | 1,6 | 13,1 |
2018 | 457,1 | 5588,3 | 29,9 | 4,5 | 0,56 | 1,5 | 12,6 |
2019 | 596,6 | 7195,6 | 31,6 | 5,7 | 0,71 | 1,8 | 15,4 |
Iran i sąsiady
Iran i sąsiady. Wartość dodana, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Iran | 10,6 | 96,9 | 94,9 | 109,9 | 500,2 | 596,6 |
Pakistan | 12,2 | 28,4 | 46,7 | 71,8 | 167,2 | 239,6 |
Irak | 3,5 | 19,3 | 27,5 | 21 | 139,4 | 225,2 |
Turkmenistan | | | 3,1 | 4,9 | 22,3 | 47,6 |
Azerbejdżan | | | 6 | 5 | 49,6 | 44,1 |
Afganistan | 1,7 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 13,7 | 17 |
Iran i sąsiady. Wartość dodana, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turkmenistan | | | 850,4 | 1092 | 4377,8 | 8004,8 |
Iran | 370,2 | 2507,2 | 1683,9 | 1674,9 | 6780,8 | 7195,6 |
Irak | 348,3 | 1411,1 | 1579,4 | 895,7 | 4687,6 | 5728,7 |
Azerbejdżan | | | 821,8 | 612,4 | 5492 | 4388,5 |
Pakistan | 209,5 | 363,3 | 433,7 | 504,1 | 932,5 | 1106,4 |
Afganistan | 154,9 | 273,4 | 287,2 | 160,5 | 469,7 | 446,3 |
Iran i lidery
Iran i lidery. Wartość dodana, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Niemcy | 2512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japonia | 1994,8 | 9368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 003,6 |
Iran | 370,2 | 2507,2 | 1683,9 | 1674,9 | 6780,8 | 7195,6 |
Indie | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
© Ivan Kushnir